Brezen Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
(→Editionen) |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| [[Datei:6139.gif]] || 30 || [[Datei:brezen_art_ZL.png|200px|center]] || ZL || 2-Tone Black Nickel/Gold || Schneewittchen || [[Datei:brezen_pic_ZL.jpg|200px|center]] || wenzelbub || [[WBcoins.de]] || 2013 | | [[Datei:6139.gif]] || 30 || [[Datei:brezen_art_ZL.png|200px|center]] || ZL || 2-Tone Black Nickel/Gold || Schneewittchen || [[Datei:brezen_pic_ZL.jpg|200px|center]] || wenzelbub || [[WBcoins.de]] || 2013 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6139.gif]] || | + | | [[Datei:6139.gif]] || 25|| [[Datei:brezen_art_ZM.png|200px|center]] || ZM || Kupfer || Copper Plate || [[Datei:brezen_pic_ZM.jpg|200px|center]] || -- || [[WBcoins.de]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6139.gif]] || 30 || [[Datei:brezen_art_ZN.png|200px|center]] || ZN || Black Nickel || Plutonium || [[Datei:brezen_pic_ZN.jpg|200px|center]][[Datei:brezen_glow_ZN.jpg|200px|center]] || wenzelbub || [[WBcoins.de]] || 2013 | | [[Datei:6139.gif]] || 30 || [[Datei:brezen_art_ZN.png|200px|center]] || ZN || Black Nickel || Plutonium || [[Datei:brezen_pic_ZN.jpg|200px|center]][[Datei:brezen_glow_ZN.jpg|200px|center]] || wenzelbub || [[WBcoins.de]] || 2013 |
Version vom 14. Juli 2013, 19:36 Uhr
Entstanden aus einer Facebook-Gruppe.
Das Design stammt aus der Schmiede der Mietzecacherin und die "farblichen Gestalter" können sich eintragen, wenn sie mögen.
Die Bilder vom Artwork wurden freundlicherweise von Mietzecacherin zur Verfügung gestellt und die schönen Bilder der Coins kommen von WBcoins.de
Details
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 45 x 44mm
- Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: 875 Stück
Editionen
Icon | Auflage | Artwork | Kennung | Metall | Edition | Bild | Gestaltung | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | A | Nickel | Backwahn | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | B | Gold | Mietzeedition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | C | Black Nickel | White Dream | derPathe | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | D | Black Nickel | Venom Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | E | Nickel | British Racing Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | F | Nickel | Tussi-Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | G | Copper | Copper Glow | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | H | Nickel | Icebear | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | J | Black Nickel | Blinky-Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | K | Black Nickel | Blau-macht-glücklich | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | L | Nickel | Wunschbrezel | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | M | Black Nickel | lilalecker | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | N | Black Nickel | goldiggut | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | O | Nickel | Black & White | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | P | Black Nickel | Düsseldorf Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | Q | Nickel | Burned Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | R | Black Nickel | Edle Breze | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | S | Black Nickel | Fohlen Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | T | Nickel | Mogontiacum´s Mainz Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | U | Nickel | Guvi Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | V | Black Nickel | Retro Beetle | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | W | Black Nickel | Dark Force | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | X | Copper | Himalaya | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | Y | Nickel | Bavaria | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZA | Gold | Brownie | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZB | Black Nickel | Berchtesgadener Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZC | Black Nickel | Glowie | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZD | Nickel | Königreich Württemberg | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | ZE | Gold | Pure Gold | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZF | Black Nickel | Crazy Neon | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZG | Nickel | Ocean Breezel | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZH | Black Nickel | Leberkäs & Bier | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZJ | Nickel | Stars & Stripes | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZK | Nickel | The Pink Pretzel | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | ZL | 2-Tone Black Nickel/Gold | Schneewittchen | wenzelbub | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZM | Kupfer | Copper Plate | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | ZN | Black Nickel | Plutonium | wenzelbub | WBcoins.de | 2013 |
Tags
Breze Bayern Essen