Compass Rose Geocoin 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
All published '''''"[[Compass Rose Geocoin]]"''''' are linked here for a better overview. | All published '''''"[[Compass Rose Geocoin]]"''''' are linked here for a better overview. | ||
+ | |||
+ | Created by '''''"[[FlanDro]]"''''' | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] |
Version vom 11. März 2020, 00:25 Uhr
Icon | Auflage | Bild Front / Back | Version | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.A. | antique bronze finish and polished nickel | Bear Island | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | antique silver finish and polished | Hook of Desire | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | polished nickel finish and antique copper | Ice Cape | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | polished gold finish and antique silver | Kola Peninsula | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 | ||
K.A. | black nickel finish and polished nickel | Novaya Zemlya | LE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 |
All published "Compass Rose Geocoin" are linked here for a better overview.
Created by "FlanDro"