Bergbau Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung/About the coin == === Deutsch Datei:3329.gif === Die Bergbau Geocoin wurde während des MEGA Event "Cachen im ❤ Herzen der Städteregion…“) |
(→Editionen) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Die Bergbau Geocoin wurde während des MEGA | + | Die Bergbau Geocoin wurde während des MEGA Events "Cachen im ❤ Herzen der Städteregion" ('''[https://coord.info/GC6W2GB GC6W2GB]''')<br> |
− | Die Idee zu der Coin stammt von [[Cache-Corner]]. Die Vorderseite der Coin zeigt ein Bergmann, der eine | + | veröffentlicht. Die Idee zu der Coin stammt von [[Cache-Corner]]. Die Vorderseite der Coin zeigt ein Bergmann, der eine<br> |
− | Lore über die Gleise schiebt. Die Seite der Lore ziert das bekannte Symbol des Bergbaus "Schlägel und Eisen".<br> | + | volle Lore über die Gleise schiebt. Die Seite der Lore ziert das bekannte Symbol des Bergbaus "Schlägel und Eisen".<br> |
Die Rückseite der Coin zeigt die Arbeitsszenerie im Innern eines Bergwerkes, umrahmt von dem Felsen des Berges. <br> | Die Rückseite der Coin zeigt die Arbeitsszenerie im Innern eines Bergwerkes, umrahmt von dem Felsen des Berges. <br> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Prägung/Minting: 3D / 2D | * Prägung/Minting: 3D / 2D | ||
* Farbe/Filling: Soft enamel | * Farbe/Filling: Soft enamel | ||
− | * Vorderseite/Front: | + | * Vorderseite/Front: Kohle Lore mit Bergmann / Coal lorry with a mine worker |
− | * Rückseite/Back: Szenerie aus | + | * Rückseite/Back: Szenerie aus dem Innern eines Bergwerkes / Szene taken from a mine |
* Idee/Idea: [[Cache-Corner]] | * Idee/Idea: [[Cache-Corner]] | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 375 | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 475 ( 375 Batch 1 + 100 Batch 2) |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9867 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9867 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:9867.jpg]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:9867k.jpg]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:9867.jpg]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:9867k.jpg]]<br> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| [[Datei:9867.jpg]] || 75 || [[Datei:BG-SN.jpg|400px]] || Eisen Edition || Satin Nickel || LE || [[Cache-Corner]] || [[Cache-Corner]] || released on MEGA<br>Cachen im ❤ Herzen<br>der Städteregion<br>24.06.2017 (GC6W2GB) | | [[Datei:9867.jpg]] || 75 || [[Datei:BG-SN.jpg|400px]] || Eisen Edition || Satin Nickel || LE || [[Cache-Corner]] || [[Cache-Corner]] || released on MEGA<br>Cachen im ❤ Herzen<br>der Städteregion<br>24.06.2017 (GC6W2GB) | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:9867.jpg]] || 75 || [[Datei:BG-BNPG.jpg|400px]] || | + | | [[Datei:9867.jpg]] || 75 || [[Datei:BG-BNPG.jpg|400px]] || Schwarzes Gold Edition || Black Nickel /<br> Polished Gold || SE || [[Cache-Corner]] &<br>[[Geo-Dragonchild]] || [[Cache-Corner]] &<br>[[Geo-Dragonchild]] || released on MEGA<br>Cachen im ❤ Herzen<br>der Städteregion<br>24.06.2017 (GC6W2GB) |
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:9867.jpg]] || 50 || [[Datei:BG-BNPS.jpg|400px]] || Schwarzes Silber Edition || Black Nickel /<br>Polished Silver || SE || [[Cache-Corner]] &<br>[[Geo-Dragonchild]] || [[Cache-Corner]] &<br>[[Geo-Dragonchild]] || released on MEGA<br>"Stashes 'n' Stones"<br>in Idar-Oberstein<br> 11. - 13.05.2018<br>(GC6MEGA) | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:9867.jpg]] || 50 || [[Datei:BB-BNPG-EE.jpg|400px]] || Edelstein Edition || Black Nickel /<br> Polished Gold || SE || [[Cache-Corner]] || [[Cache-Corner]] || released on MEGA<br>"Stashes 'n' Stones"<br>in Idar-Oberstein<br> 11. - 13.05.2018<br>(GC6MEGA | ||
|}<br> | |}<br> | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2020, 17:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Bergbau Geocoin wurde während des MEGA Events "Cachen im ❤ Herzen der Städteregion" (GC6W2GB)
veröffentlicht. Die Idee zu der Coin stammt von Cache-Corner. Die Vorderseite der Coin zeigt ein Bergmann, der eine
volle Lore über die Gleise schiebt. Die Seite der Lore ziert das bekannte Symbol des Bergbaus "Schlägel und Eisen".
Die Rückseite der Coin zeigt die Arbeitsszenerie im Innern eines Bergwerkes, umrahmt von dem Felsen des Berges.
English
The Bergbau Geocoin was released during the MEGA Event "Cachen im ❤ Herzen der Städteregion" (GC6W2GB).
The idea for the coin was from Cache-Corner. The front of the coins shows a miner, who is pushing a fully
loaded coal lorry on a trail. On the side of the lorry you can find the symbol of mining: "Hammer and Pick".
The back of the coin shown a working scene within a mine, which is framed by the mountain itself.
Details
- Größe/Size: 60 mm x 65 mm (? inches x ? inches)
- Dicke/Thickness: 8 mm
- Gewicht/Weight: 70 g
- Präfix/Prefix: ?
- Form/Shape: Umriss/ form shaped
- Prägung/Minting: 3D / 2D
- Farbe/Filling: Soft enamel
- Vorderseite/Front: Kohle Lore mit Bergmann / Coal lorry with a mine worker
- Rückseite/Back: Szenerie aus dem Innern eines Bergwerkes / Szene taken from a mine
- Idee/Idea: Cache-Corner
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 475 ( 375 Batch 1 + 100 Batch 2)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9867
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Name | Edition | Idee | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Gold Edition | Antique Bronze | LE | Cache-Corner | Cache-Corner | released on MEGA Cachen im ❤ Herzen der Städteregion 24.06.2017 (GC6W2GB) | ||
75 | Silber Edition | Antique Silver | LE | Cache-Corner | Cache-Corner | released on MEGA Cachen im ❤ Herzen der Städteregion 24.06.2017 (GC6W2GB) | ||
75 | Kupfer Edition | Antique Copper | LE | Cache-Corner | Cache-Corner | released on MEGA Cachen im ❤ Herzen der Städteregion 24.06.2017 (GC6W2GB) | ||
75 | Eisen Edition | Satin Nickel | LE | Cache-Corner | Cache-Corner | released on MEGA Cachen im ❤ Herzen der Städteregion 24.06.2017 (GC6W2GB) | ||
75 | Schwarzes Gold Edition | Black Nickel / Polished Gold |
SE | Cache-Corner & Geo-Dragonchild |
Cache-Corner & Geo-Dragonchild |
released on MEGA Cachen im ❤ Herzen der Städteregion 24.06.2017 (GC6W2GB) | ||
50 | Schwarzes Silber Edition | Black Nickel / Polished Silver |
SE | Cache-Corner & Geo-Dragonchild |
Cache-Corner & Geo-Dragonchild |
released on MEGA "Stashes 'n' Stones" in Idar-Oberstein 11. - 13.05.2018 (GC6MEGA) | ||
50 | Edelstein Edition | Black Nickel / Polished Gold |
SE | Cache-Corner | Cache-Corner | released on MEGA "Stashes 'n' Stones" in Idar-Oberstein 11. - 13.05.2018 (GC6MEGA |
Bilder
Set of the Bergbau Geocoin (front) | Set of the Bergbau Geocoin (back) |
---|---|
Tags
Bergbau, Mining, Schlägel und Eisen, Schlegel und Eisen, Hammer and Pick, Cache-Corner, Geo-Dragonchild, 2017