The Big Äppel Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Coin zum Mega Event "Big Äppel" (20.-22.06.2014) | + | == Mega Event "Big Äppel" == |
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |[[Datei:Big_Apple.jpg|1000px|thumb|left|© GCRheinMain]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Die Coin zum Mega Event "[http://coord.info/GC4MEGA Big Äppel]" (20.-22.06.2014) | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | The event coin for Mega Event "[http://coord.info/GC4MEGA Big Äppel]" (20. till 22. june 2014) | ||
+ | |||
+ | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe | + | |
− | * | + | * Größe/Size: 63,5 mm (2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> inch) |
+ | * Dicke/Thickness: 4 mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: 60 g | ||
+ | * Präfix/Prefix: RM (für Rhein Main) | ||
+ | * Form/Shape: rund/round | ||
+ | * Prägung/Minting: 2D | ||
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 2000 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6991 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:6991.gif]] und Mini-Icon [[Datei:6991k.gif]] | ||
+ | |||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! Edition | + | ! Icon !! Auflage !! Bild Vorderseite !! Bild Rückseite !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! Edition !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6991.gif]] || | + | | [[Datei:6991.gif]] || 1210 || [[Datei:BigAepple_Sunrise_front.png|200px]] || [[Datei:BigAepple_Sunrise_back.png|200px]] || Black Nickel || Orange || Sunrise || RE || Event || 06/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6991.gif]] || 400 || Silber matt || Blau || Blue Sky || LE || | + | | [[Datei:6991.gif]] || 400 || [[Datei:BigAepple_BlueSky_front.png|200px]] || [[Datei:BigAepple_BlueSky_back.png|200px]] || Silber matt || Blau || Blue Sky || LE || Event || 06/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6991.gif]] || 150 || Black Nickel || Grün Glow || Nightglow || XLE || | + | | [[Datei:6991.gif]] || 150 || [[Datei:BigAepple_Nightglow_front.png|200px]] || [[Datei:BigAepple_Nightglow_back.png|200px]] || Black Nickel || Grün Glow || Nightglow || XLE || Event || 06/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6991.gif]] || | + | | [[Datei:6991.gif]] || 230 || [[Datei:BigAepple_Helfer_front.png|200px]] || [[Datei:BigAepple_Helfer_back.png|200px]] || Gold glänzend || Lila || Helfer || XLE || - || 06/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6991.gif]] || | + | | [[Datei:6991.gif]] || 10 || [[Datei:BigAepple_Orga_front.png|200px]] || [[Datei:BigAepple_Orga_Back.png|200px]]|| Kupfer || Rot || Orga || XXLE || - || 06/2014 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Big Äppel, Apfel, Mega | + | Big Äppel, Apfel, Mega, Frankfurt am Main, Hessen, |
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | |||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | |
− | [[Kategorie:Event]] | + | == Weblinks == |
+ | * http://coord.info/GC4MEGA | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:2014]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2020, 10:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mega Event "Big Äppel"
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Coin zum Mega Event "Big Äppel" (20.-22.06.2014)
English
The event coin for Mega Event "Big Äppel" (20. till 22. june 2014)
Details
- Größe/Size: 63,5 mm (2 1/2 inch)
- Dicke/Thickness: 4 mm
- Gewicht/Weight: 60 g
- Präfix/Prefix: RM (für Rhein Main)
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 2000
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6991
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Tags
Big Äppel, Apfel, Mega, Frankfurt am Main, Hessen,