Wicked Wisdom Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Dicke/Thickness: mm | * Dicke/Thickness: mm | ||
* Gewicht/Weight: g | * Gewicht/Weight: g | ||
− | * Präfix/Prefix: | + | * Präfix/Prefix: 1st Batch GS 2nd Batch WW |
− | * Form/Shape: | + | * Form/Shape: Eule |
* Prägung/Minting: | * Prägung/Minting: | ||
− | * Farbe/Filling: | + | * Farbe/Filling: |
* Vorderseite/Front: | * Vorderseite/Front: | ||
* Rückseite/Back: | * Rückseite/Back: | ||
* Besonderheit/Special feature: stapelbar/ stackable | * Besonderheit/Special feature: stapelbar/ stackable | ||
* Information/Info: | * Information/Info: | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1511 |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8341 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8341 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:8341.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:8341k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:8341.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:8341k.gif]]<br> | ||
− | |||
== Editionen == | == Editionen == |
Version vom 1. Juli 2020, 14:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe/Size: Ø mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: 1st Batch GS 2nd Batch WW
- Form/Shape: Eule
- Prägung/Minting:
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature: stapelbar/ stackable
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1511
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8341
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Bild R¸ckseite | Metall | Farben | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Verˆffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Polished Nickel | Black | -- | -- | 2015 | |||||
500 | Polished Nickel | Turquoise | -- | -- | 2015 | |||||
250 | Polished Gold | Green | -- | -- | 2015 | |||||
250 | Polished Nickel | Silver Glitter | -- | -- | 2015 | |||||
11 | Polished Nickel | White Blue | Ghost | AE | tsunrisebey | -- | 2015 |
Tags
Bilder
- test.jpg
Kommentar zum ersten Bild
- keinbild.jpg
Kommentar zum zweiten Bild