YemonYime Geocoins: Unterschied zwischen den Versionen
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
− | == Edition | + | == Edition v0== |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
− | == Editionen | + | == Editionen v1== |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
− | == Editionen | + | == Editionen v2== |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
− | == Editionen | + | == Editionen v3 == |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Datei:YimeV0F.png| | + | Datei:YimeV0F.png|v0 - Vorderseite |
− | Datei:YimeV0B.png| | + | Datei:YimeV0B.png|v0 - Rückseite |
− | Datei:YimeV1UranF.png| | + | Datei:YimeV1UranF.png|v1 - Uranium Vorderseite |
− | Datei:YimeV1UranB.png| | + | Datei:YimeV1UranB.png|v1 - Uranium Rückseite |
− | Datei:YimeV1BrassF.png| | + | Datei:YimeV1BrassF.png|v1 - Bronze Vorderseite |
− | Datei:YimeV1BrassB.png| | + | Datei:YimeV1BrassB.png|v1 - Bronze Rückseite |
− | Datei:YimeV1GoldF.png| | + | Datei:YimeV1GoldF.png|v1 - Gold Vorderseite |
− | Datei:YimeV1GoldB.png| | + | Datei:YimeV1GoldB.png|v1 - Gold Rückseite |
− | Datei:2377F.png| | + | Datei:2377F.png|v2 - Vorderseite Polished Nickel |
− | Datei:2377B.png| | + | Datei:2377B.png|v2 - Rückseite Polished Nickel |
− | Datei:2377ABF.png| | + | Datei:2377ABF.png|v2 - Vorderseite Antikbronze |
− | Datei:2377ABB.png| | + | Datei:2377ABB.png|v2 - Rückseite Antikbronze |
− | Datei:2377PGLEF.png| | + | Datei:2377PGLEF.png|v2 - Vorderseite Polished Gold |
− | Datei:2377PGLEB.png| | + | Datei:2377PGLEB.png|v2 - Rückseite Polished Gold |
− | Datei:2377BNDarkF.png| | + | Datei:2377BNDarkF.png|v2 - Vorderseite Dark Yime |
− | Datei:2377BNDarkB.png| | + | Datei:2377BNDarkB.png|v2 - Rückseite Dark Yime |
− | Datei:2377IYimeF.png| | + | Datei:2377IYimeF.png|v2 - Vorderseite Iron Yime |
− | Datei:2377IYimeB.png| | + | Datei:2377IYimeB.png|v2 - Rückseite Iron Yime |
− | Datei:3129FB.png| | + | Datei:3129FB.png|v3 - Vorderseite Bronze |
− | Datei:3129BB.png| | + | Datei:3129BB.png|v3 - Rückseite Bronze |
− | Datei:3129FN.png| | + | Datei:3129FN.png|v3 - Vorderseite Antiksilber |
− | Datei:3129BN.png| | + | Datei:3129BN.png|v3 - Rückseite Antiksilber |
− | Datei:3129PGF.png| | + | Datei:3129PGF.png|v3 - Vorderseite Polished Gold |
− | Datei:3129PGB.png| | + | Datei:3129PGB.png|v3 - Rückseite Polished Gold |
− | Datei:3129PNF.png| | + | Datei:3129PNF.png|v3 - Vorderseite Polished Nickel |
− | Datei:3129PNB.png| | + | Datei:3129PNB.png|v3 - Rückseite Polished Nickel |
− | Datei:3129GRF.png| | + | Datei:3129GRF.png|v3 - Vorderseite Gamma Ray |
− | Datei:3129GRB.png| | + | Datei:3129GRB.png|v3 - Rückseite Gamma Ray |
− | Datei:3129RJF.png| | + | Datei:3129RJF.png|v3 - Vorderseite Red Yime |
− | Datei:3129RJB.png| | + | Datei:3129RJB.png|v3 - Rückseite Red Yime |
− | Datei:3129FP.png| | + | Datei:3129FP.png|v3 - Vorderseite Pink |
− | Datei:3129BPT.png| | + | Datei:3129BPT.png|v3 - Rückseite Pink (translucent) |
− | Datei:3129BP.png| | + | Datei:3129BP.png|v3 - Rückseite Pink (undurchsichtig) |
Datei:YemonYimePinkBag.png|Beutel für die Pink YemonYime v3 | Datei:YemonYimePinkBag.png|Beutel für die Pink YemonYime v3 | ||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 12. August 2020, 11:39 Uhr
Der bekannte Designer Yemon Yime hat eine Personalcoin in mittlerweile 4 Versionen erstellt. Die Grundform ist immer eine Zitronenform. Vorder- und Rückseite ändern sich je nach Version.
Einige Editionen gab es bei coinsandpins.com im Shop zu kaufen. Andere Versionen wiederum gab es nur über Yemon Yime. Die GCF Versionen wurden auf dem GCF 2008 sowie auf dem GCF 2009 verkauft. Red Yime und Gama Ray der v3 wurden auch verlost sowie für Benefizauktionen gespendet.
v0 und v1 waren nie käuflich erhältlich und wurden nur verschenkt oder getauscht. Der v1 wurde zudem ein Mystery Cache gewidmet und die Geocoin sollte helfen ein Rätsel zu lösen.
Es gibt diverse Editionen je Version. Eine Übersicht gibt die Tabelle unter "Editionen".
Inhaltsverzeichnis
Details
- V0 ist nicht trackbar
- V1 ist nicht trackbar
- V2 und V3 sind trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- V2 Gesamtauflage 682 Stück
- V3 Gesamtauflage 536 Stück
- V3 Pink Gesamtauflage 421 Stück
- Abmessungen: 50mmx35mm, 3 mm dick
Bei der V3 gibt es die Pink Yime, die zu einem wohltätigen Zweck aufgelegt worden ist (Breast cancer awareness). Von dieser Geocoin gibt es 2 Versionen, die sich nur in einer Nuance unterscheiden. Auf der Rückseite ist bei der einen Version das bordeaux-rote Randfeld durchsichtig, bei der anderen Version ist eine normale PMS Farbe genommen worden (undurchsichtig).
Die Version Zero kam zeitlich nach den V2 heraus. Sie wurde nur an Freunde und Sammler herausgegeben und ist nicht trackbar.
Edition v0
Icon | Auflage | Bild Front | Bild Back | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entfällt | 100 | Antique brass | green/ orange/ yellow/ blue |
Trade Only | LE | 2009 |
Editionen v1
Icon | Auflage | Bild Front | Bild Back | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entfällt | ? | Antique Brass | green | YemonYime Bronze |
LE | ? | ||
entfällt | ? | Polished Gold | green | Golden Yime |
LE | ? | ||
entfällt | 33 | Black Nickel | green/ glow |
Uranium Yime |
LE | ? |
Editionen v2
Icon | Auflage | Bild Front | Bild Back | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Antique Brass | green/ yellow |
- | RE | Oct. 2008 | |||
? | Shiny Nickel | green/ yellow |
- | LE | Oct. 2008 | |||
137 | Polished Gold | green/ yellow |
- | LE | Oct. 2008 | |||
42 | Black Nickel/ Gold |
green | The Dark Yime | XLE | Oct. 2008 | |||
21 | Antique Silver | green/ yellow |
Iron Yime | XXLE | Oct. 2008 |
Editionen v3
Icon | Auflage | Bild Front | Bild Back | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Antik Bronze | green/ yellow |
- | LE | 2010 | |||
? | Antik Silver | green/ yellow |
- | LE | 2010 | |||
100 | Polished Gold | green/ yellow |
GCF-USA | LE | 2009 | |||
50 | Polished Nickel | green/ yellow |
GCF-USA | LE | 2009 | |||
42 | Black Nickel/ Gold |
green/ yellow/ glow |
Gamma Ray | XLE | 2009 | |||
21 | Kupfer | red | Red Yime | XXLE | 2009 | |||
? | Antik Silver | pink/ orange |
Pink Yime (translucent) |
LE | Oct. 2010 | |||
? | Antik Silver | pink/ orange |
Pink Yime (solid) |
LE | Oct. 2010 |
Tags
Zitrone, Yemon, Yime, YemonYime, Citrus, DarkYime, RedYime
Bilder