Northern Atlantic Lobster Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Bilder) |
(→Details) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Die cut coin with 4 cut outs | * Die cut coin with 4 cut outs | ||
* epoxy coated | * epoxy coated | ||
+ | * Total tracking codes: 1155 | ||
* trackable at geocaching.com with unique lobster icon | * trackable at geocaching.com with unique lobster icon | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| [[Datei:2300.gif]] || ? || [[Datei:lobster Blue Holiday.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Blue Holiday]] || [[Datei:lobster_blueholiday_le_back.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Blue Holiday LE ]] || Silver || blue with snowflakes || Blue Holiday Lobster || LE || shedew / Karma (Dorkfish) || - || Oktober 2008 | | [[Datei:2300.gif]] || ? || [[Datei:lobster Blue Holiday.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Blue Holiday]] || [[Datei:lobster_blueholiday_le_back.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Blue Holiday LE ]] || Silver || blue with snowflakes || Blue Holiday Lobster || LE || shedew / Karma (Dorkfish) || - || Oktober 2008 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2300.gif]] || ? || [[Datei:lobster_twinlobster_xle_front.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Twin Lobster XLE ]] || [[Datei:lobster_twinlobster_xle_back.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Twin Lobster XLE ]] || Silver || red || Twin Lobster || XLE || shedew / Karma (Dorkfish) || | + | | [[Datei:2300.gif]] || ? || [[Datei:lobster_twinlobster_xle_front.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Twin Lobster XLE ]] || [[Datei:lobster_twinlobster_xle_back.jpg|200px|left|Northern Atlantic Lobster Geocoin - Twin Lobster XLE ]] || Silver || red || Twin Lobster || XLE || shedew / Karma (Dorkfish) || || Oktober 2008 |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2020, 23:12 Uhr
Hier bekommt der Text zu der Coin hin
Inhaltsverzeichnis
Details
- 2 inches x 1.236 inches x 3mm in thickness
- Die cut coin with 4 cut outs
- epoxy coated
- Total tracking codes: 1155
- trackable at geocaching.com with unique lobster icon
Editionen
Icon | Auflage | Foto Vorderseite | Foto Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leider noch kein Foto | Leider noch kein Foto | Silver | black | Ninja | AE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |
10 | Copper | white / glow | Albino AE | AE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Black Nickel | white / glow | Albino | XLE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Black Nickel | orange / glow | Ultra Rar | XLE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Silver | blue | Rar Blue | XLE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Gold | green / yellow | Live Lobster | LE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Black Nickel | red | Red boiled | LE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Gold | red with snowflakes | Red Holiday Lobster | LE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Silver | green with snowflakes | Green Holiday Lobster | LE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Silver | blue with snowflakes | Blue Holiday Lobster | LE | shedew / Karma (Dorkfish) | - | Oktober 2008 | |||
? | Silver | red | Twin Lobster | XLE | shedew / Karma (Dorkfish) | Oktober 2008 |
Tags
Lobster, Northern Atlantic, Tier
Bilder
Bilder, Bilder und nochmal Bilder :)
Mein Dank an filzmaus123(ebay) für die Erlaubnis, ihre tollen Bilder aus den Auktionen hier in der Datenbank verwenden zu dürfen (20/10/2019)!