Himmelfahrt & Höllentrip Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Goslar (Diskussion | Beiträge) K (→Editionen) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Immer wenn die Dosenfischer irgendwo in Deutschland ein Konzert geben gibt es "Groupies" die "Ihrer" Band hinterher reisen um das Konzert live zu erleben. | + | Immer wenn die Dosenfischer irgendwo in Deutschland ein Konzert geben, gibt es "Groupies" die "Ihrer" Band hinterher reisen um das Konzert live zu erleben. |
− | Louis Cifer hat zu dem Mega-Event in Ulm den ersten Höllentrip veranstaltet und im Laufe der Jahre haben noch andere Geocacher dieses Konzept aufgegriffen. | + | [[Louis Cifer]] hat zu dem Mega-Event in Ulm den ersten Höllentrip veranstaltet und im Laufe der Jahre haben noch andere Geocacher dieses Konzept aufgegriffen. |
− | So sollte es dann auch zu der zweiten CD-Release-Party der Dosenfischer wieder sein und so tat sich der Teufel für dieses Projekt mit dem Team Bashira zusammen. Diese Tour wurde Himmelfahrt getauft, während die Tour von Louis Cifer weiterhin Höllentrip im Namen trägt. | + | So sollte es dann auch zu der zweiten CD-Release-Party der Dosenfischer wieder sein und so tat sich der Teufel für dieses Projekt mit dem [[Team Bashira]] zusammen. Diese Tour wurde Himmelfahrt getauft, während die Tour von Louis Cifer weiterhin Höllentrip im Namen trägt. |
Die beiden Veranstalter waren sich einig, zu dieser besonderen Veranstaltung muss es natürlich auch eine Geocoin geben und so wurde dann die Himmelfahrt & Höllentrip Geocoin geschaffen. | Die beiden Veranstalter waren sich einig, zu dieser besonderen Veranstaltung muss es natürlich auch eine Geocoin geben und so wurde dann die Himmelfahrt & Höllentrip Geocoin geschaffen. | ||
+ | |||
Idee: Team Bashira & Louis Cifer | Idee: Team Bashira & Louis Cifer | ||
+ | |||
Design: Team Bashira & Louis Cifer & myGeocoin.de | Design: Team Bashira & Louis Cifer & myGeocoin.de | ||
− | Coinrelease: | + | |
+ | Coinrelease: 02.11.2013 Teilnehmer & V.I.P Editionen | November 2013 Shop Edition | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 30g |
* Maße: 45mm x 35mm | * Maße: 45mm x 35mm | ||
* Dicke: 3mm | * Dicke: 3mm | ||
− | * Farben: Soft Enamel | + | * Farben: Soft Enamel & Glitter |
* Vorder- und Rückseite: 2D | * Vorder- und Rückseite: 2D | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! Edition !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! Edition !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5687.gif]] || | + | | [[Datei:5687.gif]] || 140 || Black Nickel || Soft Enamel || Teilnehmer Edition || LE || Team Bashira * Louis Cifer * myGeocoin.de || myGeocoin.de || 02.11.2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5687.gif]] || | + | | [[Datei:5687.gif]] || 40 || Black Nickel || Soft Enamel with Glitter || V.I.P. Edition || XLE || Team Bashira * Louis Cifer * myGeocoin.de || myGeocoin.de || 02.11.2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5687.gif]] || 150 || Black Nickel || Soft Enamel with Glitter || Shop Edition || LE || Team Bashira * Louis Cifer * myGeocoin.de || myGeocoin.de || | + | | [[Datei:5687.gif]] || 150 || Black Nickel || Soft Enamel with Glitter || Shop Edition || LE || Team Bashira * Louis Cifer * myGeocoin.de || myGeocoin.de || 11.2013 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:H&H Teilnehmer.JPG|800px|thumb|left|Teilnehmer Edition]] | ||
+ | [[Datei:H&H VIP.jpg|800px|thumb|left|V.I.P. Edition]] | ||
+ | [[Datei:H&H Shop.jpg |800px|thumb|left|Shop Edition]] | ||
+ | [[Kategorie:Geocoin]] | ||
+ | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
+ | [[Kategorie:Event]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2013, 19:06 Uhr
Immer wenn die Dosenfischer irgendwo in Deutschland ein Konzert geben, gibt es "Groupies" die "Ihrer" Band hinterher reisen um das Konzert live zu erleben.
Louis Cifer hat zu dem Mega-Event in Ulm den ersten Höllentrip veranstaltet und im Laufe der Jahre haben noch andere Geocacher dieses Konzept aufgegriffen.
So sollte es dann auch zu der zweiten CD-Release-Party der Dosenfischer wieder sein und so tat sich der Teufel für dieses Projekt mit dem Team Bashira zusammen. Diese Tour wurde Himmelfahrt getauft, während die Tour von Louis Cifer weiterhin Höllentrip im Namen trägt.
Die beiden Veranstalter waren sich einig, zu dieser besonderen Veranstaltung muss es natürlich auch eine Geocoin geben und so wurde dann die Himmelfahrt & Höllentrip Geocoin geschaffen.
Idee: Team Bashira & Louis Cifer
Design: Team Bashira & Louis Cifer & myGeocoin.de
Coinrelease: 02.11.2013 Teilnehmer & V.I.P Editionen | November 2013 Shop Edition
Details
- Gewicht: 30g
- Maße: 45mm x 35mm
- Dicke: 3mm
- Farben: Soft Enamel & Glitter
- Vorder- und Rückseite: 2D