International EarthCache Day 2016 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Beschreibung/About the coin) |
-Ruby- (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | == Details == | ||
+ | * Größe/Size: 60 x 50 mm | ||
+ | * Dicke/Thickness: 3 mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: g | ||
+ | * Präfix/Prefix: EC | ||
+ | * Form/Shape: | ||
+ | * Prägung/Minting: 3D (front)/2D (back) | ||
+ | * Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, transparent/translucent | ||
+ | * Vorderseite/Front: Dinosaurus Skelett/Dinosaur skeleton | ||
+ | * Rückseite/Back: Dino-Fußabdruck, Dino footprint | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: two-tone | ||
+ | * Information/Information: | ||
+ | * Idee/Idea: -Ruby- | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 420 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9244 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit generischem Icon/own unique icon [[Datei:9244.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:9244k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Editions == | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Picture !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe (front)!! Farbe (back) !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Design !! Minted | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:9244.gif]] || [[Datei:9244_Gold.jpg|300px]] || 125 || shiny gold || transl. schwarz || blau/blue || Gold || || [http://www.voltgeocoins.com Volt Geocoins] || 10/2016 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:9244.gif]] || [[Datei:9244_Black.jpg|300px]] || 75 || two-tone shiny gold/<br>shiny silver || transl. schwarz || blau/blue || Black || || [http://www.voltgeocoins.com Volt Geocoins] || 10/2016 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:9244.gif]] || [[Datei:9244_LE.jpg|300px]] || 75 || two-tone shiny gold/<br>shiny silver || pur || blau/blue || LE || || [http://www.voltgeocoins.com Volt Geocoins] || 10/2016 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:9244.gif]] || [[Datei:9244_Silver.jpg|300px]] || 75 || two-tone shiny silver/<br>shiny gold || transl. schwarz || blau/blue || Silver(-Gold) || || [http://www.voltgeocoins.com Volt Geocoins] || 10/2016 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:9244.gif]] || [[Datei:9244_Ruby.jpg|300px]] || 70 || shiny gold || transl. schwarz || rot/red || Ruby || || [http://www.voltgeocoins.com Volt Geocoins] || 10/2016 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Tags == | ||
+ | EarthCache 2016 Geocoin, earthcache coin, dinosaur coin, Dinosaurus Geocoin, Dino Geocoin, EarthCache Day Geocoin | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2016]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2022, 17:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe/Size: 60 x 50 mm
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: EC
- Form/Shape:
- Prägung/Minting: 3D (front)/2D (back)
- Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, transparent/translucent
- Vorderseite/Front: Dinosaurus Skelett/Dinosaur skeleton
- Rückseite/Back: Dino-Fußabdruck, Dino footprint
- Besonderheit/Special feature: two-tone
- Information/Information:
- Idee/Idea: -Ruby-
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 420
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9244
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit generischem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editions
Icon | Picture | Auflage | Metallfarbe | Farbe (front) | Farbe (back) | Edition-Name | Edition | Design | Minted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | shiny gold | transl. schwarz | blau/blue | Gold | Volt Geocoins | 10/2016 | |||
75 | two-tone shiny gold/ shiny silver |
transl. schwarz | blau/blue | Black | Volt Geocoins | 10/2016 | |||
75 | two-tone shiny gold/ shiny silver |
pur | blau/blue | LE | Volt Geocoins | 10/2016 | |||
75 | two-tone shiny silver/ shiny gold |
transl. schwarz | blau/blue | Silver(-Gold) | Volt Geocoins | 10/2016 | |||
70 | shiny gold | transl. schwarz | rot/red | Ruby | Volt Geocoins | 10/2016 |
Tags
EarthCache 2016 Geocoin, earthcache coin, dinosaur coin, Dinosaurus Geocoin, Dino Geocoin, EarthCache Day Geocoin