Lost in MV 2011 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Beschreibung=== Info's zum Coin und dem MEGA Event im Link. [http://coord.info/GC2000C] == Details == * Größe: ca. 44 mm Durchmesser * Dicke: 5 mm …“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: ca | + | * Größe/Size: ca 44 mm |
− | * Dicke: 5 mm | + | * Dicke/Thickness: 5 mm |
− | * Präfix: MV | + | * Gewicht/Weight: 81 g |
− | * Registrierte | + | * Präfix/Prefix: MV |
− | * | + | * Form/Shape: 3D, wie ein Höhenmesser / like an altitude measurement |
− | + | * Farbe/Filling: Hard and Soft Enamel | |
− | + | * Vorderseite/Front: Höhenmesser für Flugzeuge / Altitude display for airplanes | |
− | + | * Rückseite/Back: 3D Bild von Event Gelände und Veranstaltungsdatum / 3D picture of event place and date | |
− | + | * Besonderheit/Special feature: Coin hat einen funktionsfähigen Kompass / Coin has a functional compass within the coin | |
+ | * Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 1800 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4553 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:4553.gif]] und Mini-Icon [[Datei:4553k.gif]] | ||
+ | |||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 4553.gif]] || 1400|| [[Datei:REMV.jpg|100px]] || Antik Silber || Rot / Schwarz / Gelb || RE || | + | | [[Datei: 4553.gif]] || 1400|| [[Datei:REMV.jpg|100px]] || Antik Silber || Rot / Schwarz / Gelb || RE || [[Sepp_%26_Berta]] || [[mygeocoin.de]]|| 08/2011 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 4553.gif]] || 300 || [[Datei:LEMV.jpg|100px]] || Antik Gold || Weiß / Grün / Lila || LE || | + | | [[Datei: 4553.gif]] || 300 || [[Datei:LEMV.jpg|100px]] || Antik Gold || Weiß / Grün / Lila || LE || [[Sepp_%26_Berta]] || [[mygeocoin.de]] || 08/2011 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 4553.gif]] || 100 || [[Datei:HEMV.jpg|100px]] || Kupfer || Hell Blau / Orange || Helfer || | + | | [[Datei: 4553.gif]] || 100 || [[Datei:HEMV.jpg|100px]] || Kupfer || Hell Blau / Orange || Helfer || [[Sepp_%26_Berta]] || [[mygeocoin.de]]|| 08/2011 |
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Lost, MV, MEGA, Event, Geocoin | + | Lost, MV, MEGA, Event, Geocoin, 2011 |
− | + | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:2011]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 10:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Info's zum Coin und dem MEGA Event im Link.
Details
- Größe/Size: ca 44 mm
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 81 g
- Präfix/Prefix: MV
- Form/Shape: 3D, wie ein Höhenmesser / like an altitude measurement
- Farbe/Filling: Hard and Soft Enamel
- Vorderseite/Front: Höhenmesser für Flugzeuge / Altitude display for airplanes
- Rückseite/Back: 3D Bild von Event Gelände und Veranstaltungsdatum / 3D picture of event place and date
- Besonderheit/Special feature: Coin hat einen funktionsfähigen Kompass / Coin has a functional compass within the coin
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 1800
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4553
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | Antik Silber | Rot / Schwarz / Gelb | RE | Sepp_&_Berta | mygeocoin.de | 08/2011 | ||
300 | Antik Gold | Weiß / Grün / Lila | LE | Sepp_&_Berta | mygeocoin.de | 08/2011 | ||
100 | Kupfer | Hell Blau / Orange | Helfer | Sepp_&_Berta | mygeocoin.de | 08/2011 |
Tags
Lost, MV, MEGA, Event, Geocoin, 2011