Heads and Tails Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung == Kopf oder Zahl, das bedeutet der Name dieser Geocoin, die in Zusammenarbeit mit Groundspeak entstanden ist. Wie oft können wir uns nicht e…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Dicke: 4 mm | * Dicke: 4 mm | ||
* trackbar bei geocaching.com mit generischem Icon | * trackbar bei geocaching.com mit generischem Icon | ||
− | * Grafiknummer des Icons: 6720 [[Datei: | + | * Grafiknummer des Icons: 6720 [[Datei:signal-head-tail-icon32.gif]] |
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:signal-head-tail-icon32.gif]] || 75 || [[Datei:rsgeocoin-head-and-tail-antiksilber.jpg|100px]] || Antik Silver || bunt || XLE || [[Groundspeak]] || [[Geocoinshop.de]] || 01/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:signal-head-tail-icon32.gif]] || 75 || [[Datei:rsgeocoin-head-and-tail-antikbronze.jpg|100px]] || Antik Bronze || bunt || XLE || [[Groundspeak]] || [[Geocoinshop.de]] || 01/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:signal-head-tail-icon32.gif]] || 100 || [[Datei:rsgeocoin-head-and-tail-blacknickel.jpg|100px]] || Black Nickel || bunt || LE || [[Groundspeak]] || [[Geocoinshop.de]] || 01/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:signal-head-tail-icon32.gif]] || ? || [[Datei:rsgeocoin-head-and-tail-poliertessilber.jpg|100px]] || Polished Silver || bunt || RE || [[Groundspeak]] || [[Geocoinshop.de]] || 01/2014 |
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:signal-head-tail-icon32.gif]] || ? || [[Datei:rsgeocoin-head-and-tail-poliertesgold.jpg|100px]] || Polished Gold || bunt || RE || [[Groundspeak]] || [[Geocoinshop.de]] || 01/2014 | ||
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | + | Signal, Geocoin | |
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:3980 0 geocoin head and tail set-1.jpg|500px|thumb|left|Photos by Geocoinshop.de]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Kategorie:Geocoin]] | |
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2014, 08:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Kopf oder Zahl, das bedeutet der Name dieser Geocoin, die in Zusammenarbeit mit Groundspeak entstanden ist. Wie oft können wir uns nicht entschließen ob wir nach Hause fahren oder vielleicht doch noch eine Dose suchen? Bei dieser Entscheidung soll diese Coin helfen! Auf der Vorderseite sieht man Signal den Frosch, der seinen Daumen hochhält und damit demonstriert, dass noch ein Döslein gesucht werden soll (Fin one more Cache). Auf der Rückseite hält Signal seinen Daumen nach unten, was bedeutet, dass man lieber nach Hause fahren soll (Time to go home). Die Coin ist farbenfroh gestaltet.
Details
- Größe: 44 mm Durchmesser
- Dicke: 4 mm
- trackbar bei geocaching.com mit generischem Icon
- Grafiknummer des Icons: 6720
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antik Silver | bunt | XLE | Groundspeak | Geocoinshop.de | 01/2014 | ||
75 | Antik Bronze | bunt | XLE | Groundspeak | Geocoinshop.de | 01/2014 | ||
100 | Black Nickel | bunt | LE | Groundspeak | Geocoinshop.de | 01/2014 | ||
? | Polished Silver | bunt | RE | Groundspeak | Geocoinshop.de | 01/2014 | ||
? | Polished Gold | bunt | RE | Groundspeak | Geocoinshop.de | 01/2014 |
Tags
Signal, Geocoin