Mammut Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
JuWiHo (Diskussion | Beiträge) (→Editionen: Auflage der AE eingefügt) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = Editorische Anmerkung/Editorial note = | ||
+ | [[Datei:3329k.gif]] In der Datenbank von Groundspeak gibt es zwei Einträge unter diesem Coinname<br> | ||
+ | [[Datei:3332k.gif]] Two coins have been given by Groundspeak the same name<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Datum/Date !! Icon # !! Icon !! Bild/picture !! intro | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 2012 || 5284 || [[Datei:5284.gif]] || || Sam+Andi version of the "Mammut Geocoin" minted by [[Geocoinshop.de]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 2012(?) || 5643 || [[Datei:23.gif]] || || No details available, maybe a mistake by groundspeak | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = [[Datei:5284.gif]] icon 5284 Mammut Geocoin by Sam+Andi = | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | [[Datei:Mammut-Set.jpg|600px]] | ||
+ | |} | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Diese '''Mammut Geocoin''' ist der ausgestorbenen Gattung der Elefanten gewidmet. Die letzten Vertreter starben vor circa 4000 Jahren. | Diese '''Mammut Geocoin''' ist der ausgestorbenen Gattung der Elefanten gewidmet. Die letzten Vertreter starben vor circa 4000 Jahren. | ||
Die 18.000 Jahre alten Skelettteile des Münster-Mammuts wurden im Juni 1910 bei Grabungen in einer Tongrube der Stanz- und Emailierwerke der Gebrüder Seiler in Ahlen (Westfalen) gefunden. Prof. Dr. Theodor Wegner (*1880, +1935), damaliger Privatdozent am Geologisch-Paläontologischen Institut (GPI) der Universität Münster, leitete die Ausgrabung, stellte den Fund sicher und überführte ihn in das GPI, wo es montiert und aufgestellt wurde. | Die 18.000 Jahre alten Skelettteile des Münster-Mammuts wurden im Juni 1910 bei Grabungen in einer Tongrube der Stanz- und Emailierwerke der Gebrüder Seiler in Ahlen (Westfalen) gefunden. Prof. Dr. Theodor Wegner (*1880, +1935), damaliger Privatdozent am Geologisch-Paläontologischen Institut (GPI) der Universität Münster, leitete die Ausgrabung, stellte den Fund sicher und überführte ihn in das GPI, wo es montiert und aufgestellt wurde. | ||
− | Das aus etwa 220 Knochen bestehende Knochengerüst wiegt um die 500 kg und besitzt eine Länge von 5,50 m | + | Das aus etwa 220 Knochen bestehende Knochengerüst wiegt um die 500 kg und besitzt eine Länge von 5,50 m mit eine Höhe von 3,20 m. Letzteres entspricht mit einer durchschnittlichen Widerristhöhe von 2,80 m bis 4,00 m durchaus der Norm. |
− | + | Auf der Vorderseite ist ein Mammut abgebildet während es auf der Rückseite als Skelett dargestellt ist (incl. die GPS-Koordinaten wo es gefunden wurde). | |
− | + | === English [[Datei:3332.gif]] === | |
− | + | In June 1910 the 18.000 year old skeleton of the "Münster-Mammut" was found in the clay pit from the sheetmetal and enamel factory of the brothers Seiler near Ahlen (Westphalia, Germany). Prof. Dr. Theodor Wegner (*1880, +1935) administrated the archeological excavation and took it to the GPI (Geological Palaeological Institution) of the university of Münster, where it was assembled and is still on display. | |
− | * 6 Editionen | + | The skeleton, consisting of app. 220 bones has a weight of 500 kg, a lenght of 5.50 m and a height of 3.20 m. With a normal height between 2.80 and 4.00 m this specimen is complying with the standard. |
− | * | + | |
− | * | + | Obverse a mammoth is visible while the reverse shows the skeleton witht the GPS coordinats where it was found. |
− | * | + | |
− | + | == Details == | |
+ | * Größe/Size: Ø 47,6 mm (1 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> inches) | ||
+ | * Dicke/Thickness: 3 mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: 41 g | ||
+ | * Präfix/Prefix: MA | ||
+ | * Form/Shape: rund/round | ||
+ | * Prägung/Minting: 2D mit 3D relief | ||
+ | * Farbe/Filling: keine/none | ||
+ | * Vorderseite/Front: Lebensechter Mammut mit Höhlenzeichnungen und den Schriftzug "Mammut" | ||
+ | * Rückseite/Back: Mammutskelett mit GPS-Koordinaten und Trackingcode | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Information/Information: 7 Editionen | ||
+ | * Idee/Idea: Sam+Andi | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 1078 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5248 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5284.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5284k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! | + | ! Icon !! [[Editionen|Edition]]/Auflage !! Bild Rück- und Vorderseite !! Metallfarbe !! Edition-Name !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5284.gif]] || 20 || Black Nickel / Gold || | + | | [[Datei:5284.gif]] || AE 20 || [[Datei:5284_BN-PG.jpg|300px]] || two-tone Black Nickel/<br>poliertes Gold || - || Sam+Andi || privat || Juli 2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5284.gif]] || 75 || | + | | [[Datei:5284.gif]] || LE 75 || [[Datei:5284_PG-PC.jpg|300px]] || two-tone poliertes Gold/<br>poliertes Kupfer || - || Sam+Andi || Geocoinshop.de || Juli 2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5284.gif]] || 75 || Antik Kupfer || - | + | | [[Datei:5284.gif]] || LE 75 || [[Datei:5284_AC.jpg|300px]] || Antik Kupfer || - || Sam+Andi || Geocoinshop.de || Juli 2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5284.gif]] || 100 || Black Nickel / Silber || - | + | | [[Datei:5284.gif]] || LE 100 || [[Datei:5284_BN-PS.jpg|300px]] || two-tone Black Nickel/<br>poliertes Silber || - || Sam+Andi || Geocoinshop.de || Juli 2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5284.gif]] || 100 || | + | | [[Datei:5284.gif]] || LE 100 || [[Datei:5284_PS-PG.jpg|300px]] || two-tone poliertes Silber/<br>poliertes Gold || - || Sam+Andi || Geocoinshop.de || Juli 2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5284.gif]] || 291 || Antik Gold || - | + | | [[Datei:5284.gif]] || RE 291 || [[Datei:5284_AG.jpg|300px]] || Antik Gold || - || Sam+Andi || Geocoinshop.de || Juli 2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5284.gif]] || 291 || Antik Silber || - | + | | [[Datei:5284.gif]] || RE 291 || [[Datei:5284_AS.jpg|300px]] || Antik Silber || - || Sam+Andi || Geocoinshop.de || Juli 2012 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Mammut, Tier | + | Mammut, Tier, Mammut Geocoin, Skelett |
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2012]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | = Mammut Geocoin Icon-5643 = | ||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
+ | * No details available |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2016, 00:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Editorische Anmerkung/Editorial note
In der Datenbank von Groundspeak gibt es zwei Einträge unter diesem Coinname
Two coins have been given by Groundspeak the same name
Datum/Date | Icon # | Icon | Bild/picture | intro |
---|---|---|---|---|
2012 | 5284 | Sam+Andi version of the "Mammut Geocoin" minted by Geocoinshop.de | ||
2012(?) | 5643 | No details available, maybe a mistake by groundspeak |
icon 5284 Mammut Geocoin by Sam+Andi
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Diese Mammut Geocoin ist der ausgestorbenen Gattung der Elefanten gewidmet. Die letzten Vertreter starben vor circa 4000 Jahren.
Die 18.000 Jahre alten Skelettteile des Münster-Mammuts wurden im Juni 1910 bei Grabungen in einer Tongrube der Stanz- und Emailierwerke der Gebrüder Seiler in Ahlen (Westfalen) gefunden. Prof. Dr. Theodor Wegner (*1880, +1935), damaliger Privatdozent am Geologisch-Paläontologischen Institut (GPI) der Universität Münster, leitete die Ausgrabung, stellte den Fund sicher und überführte ihn in das GPI, wo es montiert und aufgestellt wurde.
Das aus etwa 220 Knochen bestehende Knochengerüst wiegt um die 500 kg und besitzt eine Länge von 5,50 m mit eine Höhe von 3,20 m. Letzteres entspricht mit einer durchschnittlichen Widerristhöhe von 2,80 m bis 4,00 m durchaus der Norm.
Auf der Vorderseite ist ein Mammut abgebildet während es auf der Rückseite als Skelett dargestellt ist (incl. die GPS-Koordinaten wo es gefunden wurde).
English
In June 1910 the 18.000 year old skeleton of the "Münster-Mammut" was found in the clay pit from the sheetmetal and enamel factory of the brothers Seiler near Ahlen (Westphalia, Germany). Prof. Dr. Theodor Wegner (*1880, +1935) administrated the archeological excavation and took it to the GPI (Geological Palaeological Institution) of the university of Münster, where it was assembled and is still on display.
The skeleton, consisting of app. 220 bones has a weight of 500 kg, a lenght of 5.50 m and a height of 3.20 m. With a normal height between 2.80 and 4.00 m this specimen is complying with the standard.
Obverse a mammoth is visible while the reverse shows the skeleton witht the GPS coordinats where it was found.
Details
- Größe/Size: Ø 47,6 mm (1 7/8 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 41 g
- Präfix/Prefix: MA
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D mit 3D relief
- Farbe/Filling: keine/none
- Vorderseite/Front: Lebensechter Mammut mit Höhlenzeichnungen und den Schriftzug "Mammut"
- Rückseite/Back: Mammutskelett mit GPS-Koordinaten und Trackingcode
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Information: 7 Editionen
- Idee/Idea: Sam+Andi
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 1078
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5248
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Edition/Auflage | Bild Rück- und Vorderseite | Metallfarbe | Edition-Name | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 20 | two-tone Black Nickel/ poliertes Gold |
- | Sam+Andi | privat | Juli 2012 | ||
LE 75 | two-tone poliertes Gold/ poliertes Kupfer |
- | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | ||
LE 75 | Antik Kupfer | - | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | ||
LE 100 | two-tone Black Nickel/ poliertes Silber |
- | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | ||
LE 100 | two-tone poliertes Silber/ poliertes Gold |
- | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | ||
RE 291 | Antik Gold | - | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | ||
RE 291 | Antik Silber | - | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 |
Tags
Mammut, Tier, Mammut Geocoin, Skelett
Bilder
Mammut Geocoin Icon-5643
Beschreibung
- No details available