Earth Turtle Oceania Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Details) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Beschreibung == | + | == Beschreibung/About the coin == |
− | 2009 designte Tsunrisebey ihre dritte Earth Turtle. Sie trug den Zusatznamen Oceania, welcher der Inselwelt | + | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === |
+ | 2009 designte Tsunrisebey ihre dritte Earth Turtle. Sie trug den Zusatznamen Oceania, welcher der Inselwelt Oceanien gewidmet ist. Hier wurde die Künstlerin von den Maori inspiriert. Die jeweiligen Editionen tragen jeweils wieder Namen von Inseln. | ||
Earth Turtle Oceania stellt eine Schildkröten-Mutter dar. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass die filigranen Muster die Meerestiere Seepferdchen und Delphine darstellen. Als Besonderheit ist an jede Mutter-Schildkröte eine kleine Baby-SChildkröte angehängt. | Earth Turtle Oceania stellt eine Schildkröten-Mutter dar. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass die filigranen Muster die Meerestiere Seepferdchen und Delphine darstellen. Als Besonderheit ist an jede Mutter-Schildkröte eine kleine Baby-SChildkröte angehängt. | ||
− | Die Tsun-Version | + | Die Tsun-Version trägt sogar zwei Baby Schildkröten. |
+ | Earth Turtle Oceania sollte nicht die anstehende Jahresedition der Earth Turtle ersetzen. Die Künstlerin betrachtete sie als multifunktional: die Baby-Turtles sollten später eine eigene Geocoin mit gesondertem Trackingcoin werden. Ebenfalls bilden sie die Vorlage für den Schmuck, der später designed werden sollte. Tsunrisebey hatte 1000 Trackingnummern bestellt, um alle Interessierte mit Earth Turtle Oceania versorgen zu können. Ebenfalls kaufte Tsun 2009 die Trackingcodes für die "Baby Earthturtles", ein Projekt welche sie erst 20014 umsetzte. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | 2009 Tsunrisebey designed her third Earth Turtle. She carried the nickname of Oceania, which is dedicated to the islands Oceania . Here the artist was inspired by the Maori. The respective editions carry each again names of islands. Earth Turtle Oceania represents a turtle mother. If you look closely, you realizes that the filigree pattern to the marine animals seahorses, and dolphins. A special feature of a small baby turtle is appended to each mother - turtle. The Tsun version even carries two baby turtles. Earth Turtle Oceania should not replace the upcoming years edition of the Earth Turtle. The artist looked as multifunctional: the Baby - Turtles should get Geocoins with separate trackingnumbers later. They also form the template for the jewelry, which should be designed later. Tsunrisebey had ordered 1,000 tracking numbers to give all interested people an Oceania Turtle. 2009 she already bought the trackingcodes for the "Baby Earthturtles". This project she realized finally in 2014. | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe Mutter: 57 mm | + | |
− | * | + | * Größe/Size: |
− | * Dicke: 3,5 | + | ** Mutter/Mother: 57 mm (2 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> inch) |
− | * Besonderheit: mit drei Ringen ist die Babyschildkröte an der Mutter befestigt | + | ** Baby: 30 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub> inch) |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 3,5 mm |
+ | * Gewicht/Weight: | ||
+ | * Präfix/Prefix: | ||
+ | * Form/Shape: 2D | ||
+ | * Farbe/Filling: Hard Enamel | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Specials: mit drei Ringen ist die Babyschildkröte an der Mutter befestigt | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 1000 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2621 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:2621.gif]] und Mini-Icon [[Datei:2621k.gif]] | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 16: | Zeile 31: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2621.gif]] || | + | | [[Datei:2621.gif]] || 300 || [[Datei:etogoldbacksampleGS-full.jpg|100px]] || Shiney Gold || grün/golden || Tahiti RE || [[Tsunrisebey]] || [[Tsunrisebey Designs]] || 2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2621.gif]] || | + | | [[Datei:2621.gif]] || 250 || [[Datei:3709samples049ebay-full.JPG|100px]] || Black Nickel || grün/schwarz || New Zealand LE || [[Tsunrisebey]] || [[Tsunrisebey Designs]] || 2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2621.gif]] || | + | | [[Datei:2621.gif]] || 150|| [[Datei:ETO82709009antiquenickel-1.jpg|100px]] || Silver || hellblau/grün || Maui LE || [[Tsunrisebey]] || [[Tsunrisebey Designs]] || 2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2621.gif]] || | + | | [[Datei:2621.gif]] || 150|| [[Datei:ETO82709012antiquecopper.jpg|100px]] || Copper || dunkelgrün/rot || Bora Bora LE || [[Tsunrisebey]] || [[Tsunrisebey Designs]] || 2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2621.gif]] || | + | | [[Datei:2621.gif]] || 50|| [[Datei:ETO82709001foggygold.jpg|100px]] || gold || keine Farbe || Australia LE || [[Tsunrisebey]] || [[Tsunrisebey Designs]] || 2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2621.gif]] || | + | | [[Datei:2621.gif]] || 50|| [[Datei:ETO82709004foggysilver.jpg|100px]] || Silver || keine Farbe || Fiji Islands LE || [[Tsunrisebey]] || [[Tsunrisebey Designs]] || 2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2621.gif]] || | + | | [[Datei:2621.gif]] || 50|| [[Datei:ETO82709006tsunversion-medium-init-.jpg|100px]] || Antique Silver || /lila/gelb/helltürkis || Tsun-Edition, 2 Babys AE || [[Tsunrisebey]] || [[Tsunrisebey Designs]] || 2009 |
|} | |} | ||
Zeile 37: | Zeile 52: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei: | + | == Editionen == |
− | [[Datei: | + | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" |
− | [[Datei: | + | |- align="center" |
− | [[Datei: | + | |[[Datei:etogoldbacksampleGS-full.jpg|300px|Photos by Tsunrisebey]] || [[Datei:3709samples049ebay-full.JPG|325px|Photos by Tsunrisebey]] || [[Datei:ETO82709009antiquenickel-1.jpg|310px|Photos by Tsunrisebey]] |
− | [[Datei: | + | |- align="center" |
− | [[Datei: | + | |[[Datei:ETO82709012antiquecopper.jpg|300px|Photos by Tsunrisebey]] || [[Datei:ETO82709001foggygold.jpg|360px|Photos by Tsunrisebey]] || [[Datei:ETO82709004foggysilver.jpg|300px|Photos by Tsunrisebey]] |
− | [[Datei: | + | |- align="center" |
− | + | |[[Datei:ETO82709006tsunversion-medium-init-.jpg|300px|Photos by Tsunrisebey]] || [[Datei:Earthturtle Oceania Tsun Kopie.JPG|440px|Photos by Ursula Grass]] || | |
− | + | |} | |
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie: | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2009]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2016, 23:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
2009 designte Tsunrisebey ihre dritte Earth Turtle. Sie trug den Zusatznamen Oceania, welcher der Inselwelt Oceanien gewidmet ist. Hier wurde die Künstlerin von den Maori inspiriert. Die jeweiligen Editionen tragen jeweils wieder Namen von Inseln. Earth Turtle Oceania stellt eine Schildkröten-Mutter dar. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass die filigranen Muster die Meerestiere Seepferdchen und Delphine darstellen. Als Besonderheit ist an jede Mutter-Schildkröte eine kleine Baby-SChildkröte angehängt. Die Tsun-Version trägt sogar zwei Baby Schildkröten. Earth Turtle Oceania sollte nicht die anstehende Jahresedition der Earth Turtle ersetzen. Die Künstlerin betrachtete sie als multifunktional: die Baby-Turtles sollten später eine eigene Geocoin mit gesondertem Trackingcoin werden. Ebenfalls bilden sie die Vorlage für den Schmuck, der später designed werden sollte. Tsunrisebey hatte 1000 Trackingnummern bestellt, um alle Interessierte mit Earth Turtle Oceania versorgen zu können. Ebenfalls kaufte Tsun 2009 die Trackingcodes für die "Baby Earthturtles", ein Projekt welche sie erst 20014 umsetzte.
English
2009 Tsunrisebey designed her third Earth Turtle. She carried the nickname of Oceania, which is dedicated to the islands Oceania . Here the artist was inspired by the Maori. The respective editions carry each again names of islands. Earth Turtle Oceania represents a turtle mother. If you look closely, you realizes that the filigree pattern to the marine animals seahorses, and dolphins. A special feature of a small baby turtle is appended to each mother - turtle. The Tsun version even carries two baby turtles. Earth Turtle Oceania should not replace the upcoming years edition of the Earth Turtle. The artist looked as multifunctional: the Baby - Turtles should get Geocoins with separate trackingnumbers later. They also form the template for the jewelry, which should be designed later. Tsunrisebey had ordered 1,000 tracking numbers to give all interested people an Oceania Turtle. 2009 she already bought the trackingcodes for the "Baby Earthturtles". This project she realized finally in 2014.
Details
- Größe/Size:
- Mutter/Mother: 57 mm (2 1/4 inch)
- Baby: 30 mm (1 3/16 inch)
- Dicke/Thickness: 3,5 mm
- Gewicht/Weight:
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape: 2D
- Farbe/Filling: Hard Enamel
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Specials: mit drei Ringen ist die Babyschildkröte an der Mutter befestigt
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 1000
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2621
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Shiney Gold | grün/golden | Tahiti RE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
250 | Black Nickel | grün/schwarz | New Zealand LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
150 | Silver | hellblau/grün | Maui LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
150 | Copper | dunkelgrün/rot | Bora Bora LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
50 | gold | keine Farbe | Australia LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
50 | Silver | keine Farbe | Fiji Islands LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 | ||
50 | Antique Silver | /lila/gelb/helltürkis | Tsun-Edition, 2 Babys AE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2009 |
Tags
Geocoin