Geocoin Club February 2011 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das ist die Geocoin des Monats Februar aus dem Jahr 2011 des Geocoinclubs. Dieser Club bringt für die Abonennten jeden Monat eine Geocoin heraus. Diese Geoco…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Das ist die Geocoin des Monats Februar aus dem Jahr 2011 des Geocoinclubs. Dieser Club bringt für die Abonennten jeden Monat eine Geocoin heraus. | Das ist die Geocoin des Monats Februar aus dem Jahr 2011 des Geocoinclubs. Dieser Club bringt für die Abonennten jeden Monat eine Geocoin heraus. | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
Ptolemäus hat einen Bezug zum Hobby Geocaching, da er zu Lebzeiten Grundlagen für die heutigen Koordinateneinteilungen gelegt hat. | Ptolemäus hat einen Bezug zum Hobby Geocaching, da er zu Lebzeiten Grundlagen für die heutigen Koordinateneinteilungen gelegt hat. | ||
− | Details dazu hier: | + | Details dazu hier: [https://de.wikipedia.org/wiki/Claudius_Ptolem%C3%A4us#Geographie Claudius Ptolemäus] |
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | This is the Februar 2011 coin of the Geocoin Club (GCC). It's a monthly issue club who issues every month a new coin. | ||
+ | |||
+ | The obverse of the Februar 2011 GCC coin shows a 3D Ptolemy. The reverse a simple 2D map filled with hard enamel.<br> | ||
+ | There is a connection between Ptolemy and geocaching. He established during his lifetime the basis for the present geographic coordinates. | ||
+ | |||
+ | Details can be found here: [https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy Ptolemy] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Geocoinstore.com]] quoted: | ||
+ | Sticking with our old guy them, we present Ptolemy.<br>His research of latitude and longitude was invaluable to present day coordinates.<br>3D on one side, and a 2D trans rendition of lat/lon on the back. | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: Ø 44,5 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inches) |
− | + | * Dicke/Thickness: 4 mm | |
− | * | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * | + | * Präfix/Prefix: CC |
− | * Prefix CC | + | * Form/Shape: rund/round |
+ | * Prägung/Minting: 3D (front)/2D (back) | ||
+ | * Farbe/Filling: imitating Hard Enamel | ||
+ | * Vorderseite/Front: Claudius Ptolemäus/Ptolemy | ||
+ | * Rückseite/Back: stilisierte Afrika/Asien/Europa-Karte /simple Africa/Europe/Asia map | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Information/Information: | ||
+ | * Idee/Idea: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 775 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4217 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:4217.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:4217k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 19: | Zeile 44: | ||
! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4217.gif]] || 775 || Antik Silber|| blau/grün|| -|| LE|| | + | | [[Datei:4217.gif]] || 775 || Antik Silber || blau/grün || - || LE || - || [[Geocoinstore.com]] || 02/2011 |
|} | |} | ||
Zeile 27: | Zeile 52: | ||
[[Datei:4217F.jpg|600px|thumb|center|Vorderseite]] | [[Datei:4217F.jpg|600px|thumb|center|Vorderseite]] | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Personen]][[Kategorie:2011]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2016, 21:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Das ist die Geocoin des Monats Februar aus dem Jahr 2011 des Geocoinclubs. Dieser Club bringt für die Abonennten jeden Monat eine Geocoin heraus.
Diese Geocoin zeigt auf der Vorderseite in 3D Ptolemäus. Die RÜckseite zeigt in 2D eine stilisierte Landkarte, mit hard enamel Füllung. Ptolemäus hat einen Bezug zum Hobby Geocaching, da er zu Lebzeiten Grundlagen für die heutigen Koordinateneinteilungen gelegt hat.
Details dazu hier: Claudius Ptolemäus
English
This is the Februar 2011 coin of the Geocoin Club (GCC). It's a monthly issue club who issues every month a new coin.
The obverse of the Februar 2011 GCC coin shows a 3D Ptolemy. The reverse a simple 2D map filled with hard enamel.
There is a connection between Ptolemy and geocaching. He established during his lifetime the basis for the present geographic coordinates.
Details can be found here: Ptolemy
Geocoinstore.com quoted:
Sticking with our old guy them, we present Ptolemy.
His research of latitude and longitude was invaluable to present day coordinates.
3D on one side, and a 2D trans rendition of lat/lon on the back.
Details
- Größe/Size: Ø 44,5 mm (1 3/4 inches)
- Dicke/Thickness: 4 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: CC
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 3D (front)/2D (back)
- Farbe/Filling: imitating Hard Enamel
- Vorderseite/Front: Claudius Ptolemäus/Ptolemy
- Rückseite/Back: stilisierte Afrika/Asien/Europa-Karte /simple Africa/Europe/Asia map
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Information:
- Idee/Idea:
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 775
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4217
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775 | Antik Silber | blau/grün | - | LE | - | Geocoinstore.com | 02/2011 |
Tags
GCC, Club