Allerhalligen Cruise 2012 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden: Jetzt setzen die Nordseetaufen-Matrosen noch eins drau…“) |
(→Beschreibung/About the coin) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden: | Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden: | ||
− | Jetzt setzen die Nordseetaufen-Matrosen noch eins drauf: mit "Allerhalligen-Cruises" stechen ein paar hundert Dosenliebhabern am 24. März 2012 in See. Nicht nur eine der idyllischen Halligen wird Ziel der Event-Seefahrt, sondern gleich mehrere! | + | Jetzt setzen die Nordseetaufen-Matrosen noch eins drauf: mit "Allerhalligen-Cruises" stechen ein paar hundert Dosenliebhabern am 24. März 2012 in See.<br>Nicht nur eine der idyllischen Halligen wird Ziel der Event-Seefahrt, sondern gleich mehrere! |
Die Coinvorderseite zeigt die Fahrroute und auf der Rückseite findet sich der bereits bekannte Anker aus der Nordseetaufe. | Die Coinvorderseite zeigt die Fahrroute und auf der Rückseite findet sich der bereits bekannte Anker aus der Nordseetaufe. | ||
− | Wir selbst sind leider überhaupt nicht seefest und warten auf die Fortsetzung auf einem schaukelsicheren Kreuzfahrtschiff! Allen Eventteilnehmern wünschen wir ein unvergessliches Event! | + | Wir selbst sind leider überhaupt nicht seefest und warten auf die Fortsetzung auf einem schaukelsicheren Kreuzfahrtschiff!<br>Allen Eventteilnehmern wünschen wir ein unvergessliches Event! |
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> inches) |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * | + | * Gewicht/Weight: 30 g |
− | * | + | * Präfix/Prefix: SB |
− | * | + | * Form/Shape: rund/round |
− | * | + | * Prägung/Minting: 2D front/3D back |
+ | * Farbe/Filling: transparent/translucent | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Idee/Idea: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 580 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5165 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5165.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5165k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 20: | Zeile 32: | ||
! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5165.gif]] ||220 || Antik Silber|| rot-blau|| Silver Shop | + | | [[Datei:5165.gif]] || 220 || Antik Silber || rot-blau || Silver Shop || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 24.03.2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5165.gif]] ||300 || Antik Gold|| rot-blau|| Gold Event | + | | [[Datei:5165.gif]] || 300 || Antik Gold || rot-blau || Gold Event || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 24.03.2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5165.gif]] ||60 || Gläzend Gold|| weiß-blau|| Gold Exklusiv || XLE || | + | | [[Datei:5165.gif]] || 60 || Gläzend Gold || weiß-blau || Gold Exklusiv || XLE || [[Sepp & Berta]] ||nur auf dem Event || 24.03.2012 |
|} | |} | ||
Zeile 34: | Zeile 46: | ||
[[Datei:5165.jpg|600px|thumb|center]] | [[Datei:5165.jpg|600px|thumb|center]] | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:2012]] |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2016, 03:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden:
Jetzt setzen die Nordseetaufen-Matrosen noch eins drauf: mit "Allerhalligen-Cruises" stechen ein paar hundert Dosenliebhabern am 24. März 2012 in See.
Nicht nur eine der idyllischen Halligen wird Ziel der Event-Seefahrt, sondern gleich mehrere!
Die Coinvorderseite zeigt die Fahrroute und auf der Rückseite findet sich der bereits bekannte Anker aus der Nordseetaufe.
Wir selbst sind leider überhaupt nicht seefest und warten auf die Fortsetzung auf einem schaukelsicheren Kreuzfahrtschiff!
Allen Eventteilnehmern wünschen wir ein unvergessliches Event!
English
Details
- Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 1/2 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 30 g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D front/3D back
- Farbe/Filling: transparent/translucent
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Idee/Idea:
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 580
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5165
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Antik Silber | rot-blau | Silver Shop | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 24.03.2012 | |
300 | Antik Gold | rot-blau | Gold Event | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 24.03.2012 | |
60 | Gläzend Gold | weiß-blau | Gold Exklusiv | XLE | Sepp & Berta | nur auf dem Event | 24.03.2012 |
Tags
Nordseetaufe
Bilder
Quelle: www.mygeocoin.de