Mystic Amazone Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mystic Amazone Geocoin == Beschreibung == Als Amazonen werden in griechische Mythen und Sagen einige Völker bezeichnet, bei denen Frauen männergleich in den…“) |
(→Details) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Als Amazonen werden in griechische Mythen und Sagen einige Völker bezeichnet, bei denen Frauen männergleich in den Kampf zogen.<BR> | Als Amazonen werden in griechische Mythen und Sagen einige Völker bezeichnet, bei denen Frauen männergleich in den Kampf zogen.<BR> | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
Oft werden sie in Kämpfen besiegt, stellenweise werden ihre Grabstätten genannt. Zwei Waffen sind den Darstellungen von Amazonen<BR> | Oft werden sie in Kämpfen besiegt, stellenweise werden ihre Grabstätten genannt. Zwei Waffen sind den Darstellungen von Amazonen<BR> | ||
eigentümlich: die Doppelaxt, auch als Labrys oder Amazonenaxt bezeichnet, sowie ein kleiner halbmondförmiger Schild, die Pelte.<BR> | eigentümlich: die Doppelaxt, auch als Labrys oder Amazonenaxt bezeichnet, sowie ein kleiner halbmondförmiger Schild, die Pelte.<BR> | ||
− | Ihre typische Kleidung besteht aus einem kurzen Chiton, der oft die rechte Brust unbedeckt lässt.<BR> | + | Ihre typische Kleidung besteht aus einem kurzen Chiton, der oft die rechte Brust unbedeckt lässt. Aus amerikanischen<BR> |
− | + | Jugenschutzgründen wurde auf letzteres im Design verzichtet.<BR> | |
− | + | ||
<BR> | <BR> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Größe: Durchmesser ca. 5 cm | * Größe: Durchmesser ca. 5 cm | ||
* Dicke: 5 mm | * Dicke: 5 mm | ||
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: ca. 38 gramm |
− | * 3D | + | * 3D, mit Lochprägung |
* Vorderseite: Amazone Kriegerin mit Pfeil und Bogen und der Aufschrift "AMAZONE" | * Vorderseite: Amazone Kriegerin mit Pfeil und Bogen und der Aufschrift "AMAZONE" | ||
* Rückseite: Doppelaxt und der Aufschrift "Labrys" sowie "2014 by Conivo Coins" | * Rückseite: Doppelaxt und der Aufschrift "Labrys" sowie "2014 by Conivo Coins" | ||
* Präfix: CC | * Präfix: CC | ||
− | * Registrierte | + | * Registrierte Trackingcodes: 710 |
− | + | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon | |
− | * | + | |
* Grafiknummer des Icons: 7375 | * Grafiknummer des Icons: 7375 | ||
− | * Icon [[Datei:7375.gif]] | + | * Icon [[Datei:7375.gif]] Mini-Icon [[Datei:7375k.gif]] |
<BR> | <BR> | ||
Zeile 35: | Zeile 28: | ||
{| class="sortable" cellpadding="8" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="8" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Aufl. !! Bild !! | + | ! Icon !! Aufl. !! Bild !! Name !! Metallfarbe !! Hintergrund !! Prägung !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 120 || [[Datei:MAG_Amazonen-Koenigin.png|150px]] || | + | | [[Datei:7375.gif]] || 120 || [[Datei:MAG_Amazonen-Koenigin.png|150px]] || Amazonen Königin || Gold Glanz - Silber Glanz || Kaminrot || two-tone || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 110 || [[Datei:MAG_Gold-Amazone.png|150px]] || | + | | [[Datei:7375.gif]] || 110 || [[Datei:MAG_Gold-Amazone.png|150px]] || Gold Amazone || Gold Seidenmatt || Schwarz || mono || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 100 || [[Datei:MAG_Amazonen-Glitter.png|150px]] || | + | | [[Datei:7375.gif]] || 100 || [[Datei:MAG_Amazonen-Glitter.png|150px]] || Glitter Amazone || Black Nickel - Silber Glanz || Himmelblau-Glitter || two-tone || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 100 || [[Datei:MAG_Red-Sonja.png|150px]] || | + | | [[Datei:7375.gif]] || 100 || [[Datei:MAG_Red-Sonja.png|150px]] || Red Sonja || Antik Kupfer || Blau || mono || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 90 || [[Datei:MAG_Waldamazone.png|150px]] || | + | | [[Datei:7375.gif]] || 90 || [[Datei:MAG_Waldamazone.png|150px]] || Wald Amazone || Silber Glanz - Gold Glanz || Moosgrün || two-tone || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 90 || [[Datei:MAG_Wasser-Amazone.png|150px]] || | + | | [[Datei:7375.gif]] || 90 || [[Datei:MAG_Wasser-Amazone.png|150px]] || Wasser Amazone || Chrom || Petrol || mono || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 90 || [[Datei:MAG_Sunrise-Edition.png|150px]] || | + | | [[Datei:7375.gif]] || 90 || [[Datei:MAG_Sunrise-Edition.png|150px]] || Sunrise Edition || Antik Silber || Orange || mono || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7375.gif]] || 10 || [[Datei: | + | | [[Datei:7375.gif]] || 10 || [[Datei:MAG_AE_3.jpg|150px]] || Artist Edition || Antik Bronze || -- || mono || [[Conivo]] || [[conivo.ch]] || 11/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
Zeile 62: | Zeile 55: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:Mystic-Amazone-Geocoin.jpg|1000px|thumb|left|(c) by [[conivo.ch]] ]]<BR> | ||
[[Datei:FA-MAG.jpg|800px|thumb|left|(c) by [[conivo.ch]] ]]<BR> | [[Datei:FA-MAG.jpg|800px|thumb|left|(c) by [[conivo.ch]] ]]<BR> | ||
[[Datei:Amazonerear.png|thumb|left|(c) by [[conivo.ch]] ]]<BR> | [[Datei:Amazonerear.png|thumb|left|(c) by [[conivo.ch]] ]]<BR> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Mythische Wesen & Märchenfiguren]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Mythische Wesen & Märchenfiguren]] |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2015, 15:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Als Amazonen werden in griechische Mythen und Sagen einige Völker bezeichnet, bei denen Frauen männergleich in den Kampf zogen.
Zahlreiche Werke der griechischen Kunst stellen Amazonen als wagemutige Kämpferinnen und Reiterkriegerinnen dar.
Es wird von Amazonenköniginnen und Stadtgründerinnen berichtet, dabei werden Amazonen immer als Normalsterbliche beschrieben.
Oft werden sie in Kämpfen besiegt, stellenweise werden ihre Grabstätten genannt. Zwei Waffen sind den Darstellungen von Amazonen
eigentümlich: die Doppelaxt, auch als Labrys oder Amazonenaxt bezeichnet, sowie ein kleiner halbmondförmiger Schild, die Pelte.
Ihre typische Kleidung besteht aus einem kurzen Chiton, der oft die rechte Brust unbedeckt lässt. Aus amerikanischen
Jugenschutzgründen wurde auf letzteres im Design verzichtet.
Details
- Größe: Durchmesser ca. 5 cm
- Dicke: 5 mm
- Gewicht: ca. 38 gramm
- 3D, mit Lochprägung
- Vorderseite: Amazone Kriegerin mit Pfeil und Bogen und der Aufschrift "AMAZONE"
- Rückseite: Doppelaxt und der Aufschrift "Labrys" sowie "2014 by Conivo Coins"
- Präfix: CC
- Registrierte Trackingcodes: 710
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon
- Grafiknummer des Icons: 7375
- Icon Mini-Icon
Editionen
Icon | Aufl. | Bild | Name | Metallfarbe | Hintergrund | Prägung | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Amazonen Königin | Gold Glanz - Silber Glanz | Kaminrot | two-tone | Conivo | conivo.ch | 11/2014 | ||
110 | Gold Amazone | Gold Seidenmatt | Schwarz | mono | Conivo | conivo.ch | 11/2014 | ||
100 | Glitter Amazone | Black Nickel - Silber Glanz | Himmelblau-Glitter | two-tone | Conivo | conivo.ch | 11/2014 | ||
100 | Red Sonja | Antik Kupfer | Blau | mono | Conivo | conivo.ch | 11/2014 | ||
90 | Wald Amazone | Silber Glanz - Gold Glanz | Moosgrün | two-tone | Conivo | conivo.ch | 11/2014 | ||
90 | Wasser Amazone | Chrom | Petrol | mono | Conivo | conivo.ch | 11/2014 | ||
90 | Sunrise Edition | Antik Silber | Orange | mono | Conivo | conivo.ch | 11/2014 | ||
10 | Artist Edition | Antik Bronze | -- | mono | Conivo | conivo.ch | 11/2014 |
All information and pictures were provided by Conivo. Approval for publishing within wiki-SSoCA was given.
-Geo-Dragonchild-
Tags
Mystic Amazone Geocoin, Amazone, Doppelaxt, Amazone Geocoin, Amazone Coin, Mystic Amazone, Mystic Geocoin,