MEGA-Phone II Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Vorlage:Geocoin}}“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung/About the coin == | |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF) | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF) | ||
+ | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe: 50 x 48 mm |
− | * | + | * Dicke: 2 mm |
+ | * Gewicht: 36 g | ||
+ | * Prefix: MP | ||
+ | * Form: 3D, Megaphone | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes: 1000 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer: 6264 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:6264.gif]] und Mini-Icon [[Datei:6264k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | + | ! Icon !! Auflage !! Bild Vorderseite !! Bild Rückseite !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:6264.gif]] || 600 || [[Datei:MEGA-PhoneII_AB_Front.jpeg|200px]] || [[Datei:MEGA-PhoneII_AB_Back.jpeg|200px]] || Antik Bronze || Rot, Schwarz || MEGA-Phone II Geocoin || RE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 2013 |
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6264.gif]] || 300 || [[Datei:MEGA-PhoneII_BN_Front.jpeg|200px]] || [[Datei:MEGA-PhoneII_BN_Back.jpeg|200px]] || Black Nickel || Grün, Gold || MEGA-Phone II Geocoin - VIP || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 2013 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6264.gif]] || 100 || [[Datei:MEGA-PhoneII_SV_Front.jpeg|200px]] || [[Datei:MEGA-PhoneII_SV_Back.jpeg|200px]] || Antik Nickel || Blau, Orange || MEGA-Phone II Geocoin - Orga || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 2013 | ||
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | + | Megaphone 2, Megaevent | |
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | [[Datei:MEGA-PhoneII_SET_Front.jpeg|500px|thumb|MEGA-PhoneII SET Vorderseite|left]] | |
+ | [[Datei:MEGA-PhoneII_SET_Back.jpeg|500px|thumb|MEGA-PhoneII SET Rückseite|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:2013]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2015, 17:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF)
English
Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF)
Details
- Größe: 50 x 48 mm
- Dicke: 2 mm
- Gewicht: 36 g
- Prefix: MP
- Form: 3D, Megaphone
- Registrierte Trackingcodes: 1000
- Groundspeak Icon-Nummer: 6264
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Antik Bronze | Rot, Schwarz | MEGA-Phone II Geocoin | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2013 | |||
300 | Black Nickel | Grün, Gold | MEGA-Phone II Geocoin - VIP | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2013 | |||
100 | Antik Nickel | Blau, Orange | MEGA-Phone II Geocoin - Orga | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2013 |
Tags
Megaphone 2, Megaevent