Sea Turtle Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
K (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Löschkandidat}} ''Artikel wurde neu verlinkt mit richtigen Namen Kategorie:Löschkandidaten“) |
K (Forseti verschob Seite Sea Turtle nach Sea Turtle Geocoin, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Geschichte des Coins == | |
− | '' | + | '''Warum gibt es diese Coin?'''<br> |
− | [[:Kategorie: | + | Diese Geocoin Edition ist von AtlantaGal ins Leben gerufen worden. Aufgrund der besonderen Affinität zu den Wasserschildkröten und den in ihrer Nähe befindlichen Brutplätzen der Loggerhead Turtles oder auch bei uns bekannt als die seltene Karettschildkröte enstand der Gedanke eine solche Coin entstehen zu lassen. Eine frühere Version der Loggerhead Turtle Geocoin gab es schon, allerdings sind die Designer heute nicht mehr am Cachen. Die Brutstätten der Karettschildkröten erstrecken sich u.a. entlang der Küste von South Carolina, auch The Grand Strand genannt. Die Karettschildkröte ist auf der Liste der bedrohten Tierarten und daher kümmert sich die dortigen Aufzuchtstationen um die Gelegeentnahme und Aufzucht der Jungtiere. Da AtlantaGal schon oft bei den Aufzuchtstionen war und eben auch am 22. September 2012 einen Sea Turtle Event durchgeführt hat [http://www.geocaching.com/geocache/GC3RZBV_sea-turtle-101-meet-greet-eat-learn?Submit6=Go (GC3RZBV)] lag es nah, eben für diesen Event auch eine spezielle Geocoin entstehen zu lassen.<br><br> |
+ | |||
+ | '''Die Motivwahl'''<br> | ||
+ | Aufgrund eben dieser Loggerhead Turtle Affinität war das Motiv natürlich schnell identifiziert und eben auch das Coindesign fand eine schnelle Umsetzung. Für die 5 verschiedenen Editionen wurden dann auch gleichfalls sehr schöne Farbkombinationen gefunden, die diese Geocoin so einzigartig machen. <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Die Coin entsteht'''<br> | ||
+ | In der Überlegung erneut ein Turtle Motiv als Coin entstehen zu lassen, kam es Ende 2011, Anfang 2012 zu der selbigen Designumsetzung und zu der Planung eines Sea Turtle Meet & Greet Lern-Events, eben über diese Karettschildkröten (Loggerhead Turtles). Diese 5 Editionen bekamen daraufhin unterschiedliche Farbgebungen um dann auch auf eine erträgliche Stückzahl an Coins zu kommen.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Käuflichkeit'''<br> | ||
+ | Es entstanden 5 Editionen von dieser Sea Turtle Geocoin, wovon nur 3 Versionen über den Shop Cache Addict käuflich zu erwerben waren. Eine Edition war ausschließlich für den Sea Turtle Event (LE) vorgesehen und eine weitere stellt die Artist Edition (AE) dar. | ||
+ | |||
+ | == Details == | ||
+ | |||
+ | Durchmesser: 45mm<br> | ||
+ | Gewicht: 22g<br> | ||
+ | Trackbar auf: geocaching.com <br> | ||
+ | Eigenes Icon<br> | ||
+ | Präfix: 4K | ||
+ | |||
+ | == Editionen == | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Edition!! Vorschaubild !! Farbgedanken !! Idee & Designer !! Shop !! Im Umlauf seit | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:5522.gif]][[Datei:5522sm.gif]] || 15 || Black Nickel || Artist Edition || [[Datei:SeaturtleAE.jpg|miniatur|zentriert]] || Die AE hat einen grünlich-perlmuttartigen Panzer mit dunklen Randschuppen, der Körper ist bräunlich und der Oberkopf ist in gelb gehalten. || AtlantaGal & [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict] || -- || 22. September 2012 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:5522.gif]][[Datei:5522sm.gif]] || 35 || Black Nickel || Limited Edition || [[Datei:SeaturtleLE.jpg|miniatur|zentriert]]|| Die LE ist die Eventedition und hier ist der Panzer mit stärkerem Grün und der Schuppenrand ist in Blau gehalten. Der Körper ist grün.|| AtlantaGal & [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict] || -- || 22. September 2012 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:5522.gif]][[Datei:5522sm.gif]] || 75 || Black Nickel || Turtle Glitter (RE) || [[Datei:SeaturtleGlitter.jpg|miniatur|zentriert]] || Diese Edition weist einen blauen glitzerfarbenen Panzer mit einem in grün gehaltenen glitzernen Schuppenrand. Der Oberkopf ist grün und der Körper gelb-braun.|| AtlantaGal & [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict] || [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict.com] || 22. September 2012 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:5522.gif]][[Datei:5522sm.gif]] || 75 || Black Nickel || Turtle Pearl (RE) || [[Datei:SeaturtlePearl.jpg|miniatur|zentriert]] || Hierbei sind Panzer und Körper in einheitlichem grün und der der Panzerschuppenrand in blau gehalten || AtlantaGal & [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict] || [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict.com] || 22. September 2012 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:5522.gif]][[Datei:5522sm.gif]] || 75 || Black Nickel || Turtle Glow (RE) || [[Datei:SeaturtleGlow.jpg|miniatur|zentriert]] || Hier ist der Panzer in hellem grün und der Schuppenrand in dunklerem grün. Der Kopf hat eine gelb-bräunliche Farbgebung und der Körper in weiß. Der Glow-Effekt kommt im Panzer und dem Körper vor. || AtlantaGal & [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict] || [http://cacheaddict.com/index.php/ Cache Addict.com] || 22. September 2012 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Tags == | ||
+ | Sea Turtle, Loggerhead Turtle, Schildkröte | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2015, 16:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschichte des Coins
Warum gibt es diese Coin?
Diese Geocoin Edition ist von AtlantaGal ins Leben gerufen worden. Aufgrund der besonderen Affinität zu den Wasserschildkröten und den in ihrer Nähe befindlichen Brutplätzen der Loggerhead Turtles oder auch bei uns bekannt als die seltene Karettschildkröte enstand der Gedanke eine solche Coin entstehen zu lassen. Eine frühere Version der Loggerhead Turtle Geocoin gab es schon, allerdings sind die Designer heute nicht mehr am Cachen. Die Brutstätten der Karettschildkröten erstrecken sich u.a. entlang der Küste von South Carolina, auch The Grand Strand genannt. Die Karettschildkröte ist auf der Liste der bedrohten Tierarten und daher kümmert sich die dortigen Aufzuchtstationen um die Gelegeentnahme und Aufzucht der Jungtiere. Da AtlantaGal schon oft bei den Aufzuchtstionen war und eben auch am 22. September 2012 einen Sea Turtle Event durchgeführt hat (GC3RZBV) lag es nah, eben für diesen Event auch eine spezielle Geocoin entstehen zu lassen.
Die Motivwahl
Aufgrund eben dieser Loggerhead Turtle Affinität war das Motiv natürlich schnell identifiziert und eben auch das Coindesign fand eine schnelle Umsetzung. Für die 5 verschiedenen Editionen wurden dann auch gleichfalls sehr schöne Farbkombinationen gefunden, die diese Geocoin so einzigartig machen.
Die Coin entsteht
In der Überlegung erneut ein Turtle Motiv als Coin entstehen zu lassen, kam es Ende 2011, Anfang 2012 zu der selbigen Designumsetzung und zu der Planung eines Sea Turtle Meet & Greet Lern-Events, eben über diese Karettschildkröten (Loggerhead Turtles). Diese 5 Editionen bekamen daraufhin unterschiedliche Farbgebungen um dann auch auf eine erträgliche Stückzahl an Coins zu kommen.
Käuflichkeit
Es entstanden 5 Editionen von dieser Sea Turtle Geocoin, wovon nur 3 Versionen über den Shop Cache Addict käuflich zu erwerben waren. Eine Edition war ausschließlich für den Sea Turtle Event (LE) vorgesehen und eine weitere stellt die Artist Edition (AE) dar.
Details
Durchmesser: 45mm
Gewicht: 22g
Trackbar auf: geocaching.com
Eigenes Icon
Präfix: 4K
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Vorschaubild | Farbgedanken | Idee & Designer | Shop | Im Umlauf seit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Black Nickel | Artist Edition | Die AE hat einen grünlich-perlmuttartigen Panzer mit dunklen Randschuppen, der Körper ist bräunlich und der Oberkopf ist in gelb gehalten. | AtlantaGal & Cache Addict | -- | 22. September 2012 | ||
35 | Black Nickel | Limited Edition | Die LE ist die Eventedition und hier ist der Panzer mit stärkerem Grün und der Schuppenrand ist in Blau gehalten. Der Körper ist grün. | AtlantaGal & Cache Addict | -- | 22. September 2012 | ||
75 | Black Nickel | Turtle Glitter (RE) | Diese Edition weist einen blauen glitzerfarbenen Panzer mit einem in grün gehaltenen glitzernen Schuppenrand. Der Oberkopf ist grün und der Körper gelb-braun. | AtlantaGal & Cache Addict | Cache Addict.com | 22. September 2012 | ||
75 | Black Nickel | Turtle Pearl (RE) | Hierbei sind Panzer und Körper in einheitlichem grün und der der Panzerschuppenrand in blau gehalten | AtlantaGal & Cache Addict | Cache Addict.com | 22. September 2012 | ||
75 | Black Nickel | Turtle Glow (RE) | Hier ist der Panzer in hellem grün und der Schuppenrand in dunklerem grün. Der Kopf hat eine gelb-bräunliche Farbgebung und der Körper in weiß. Der Glow-Effekt kommt im Panzer und dem Körper vor. | AtlantaGal & Cache Addict | Cache Addict.com | 22. September 2012 |
Tags
Sea Turtle, Loggerhead Turtle, Schildkröte