Eifelstein Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Details) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Bei der Coin handelt es sich um einen Zinn-Guss. Die Vorderseite der Coin zeigt das Profil eines Steines, den der Designer und Hersteller der Eifelstein Geocoin - unplugged84 - auf dem Fossilienacker bei Nettersheim gefundenen hat. Dieser Stein entstand im Mitteldevon vor rund 395 Millionen Jahren, als das Rheinland noch südlich des Äquators lag. Damals bildete sich am Boden eines flachen, tropisch-warmen Meeres ein Riff aus Seelilien, Korallen, Schwämmen und zahlreichen anderen Organismen. Aus Riffschutt und Kalkschlamm entstand dann eine mehrere hundert Meter mächtige Kalksteinabfolge, die während des Oberkarbons vor ca. 310 Millionen Jahren zu einem Gebirge aufgefaltet und anschließend durch Erosion wieder abgetragen wurde. Erhalten blieben die mitteldevonischen Kalksteinschichten nur in den sogenannten Eifeler Kalkmulden. In den Steinen finden sich noch heute Fossilien. Im Profil der Coin liegt, wie eine Schlucht, der Schriftzug „Eifelstein.“ Unterhalb des Schriftzuges ist ein Stein eingebettet, den unplugged84 an geologischen Aufschlüssen in der Eifel gefunden hat. Der Ort des Fundes macht dabei die jeweilige Edition aus. Auf der Rückseite befindet sich der Schriftzug "TRACK AT GEOCACHING.COM" und auf dem Rand der jeweilige Trackingcode und die Seriennummer der Coin. | Bei der Coin handelt es sich um einen Zinn-Guss. Die Vorderseite der Coin zeigt das Profil eines Steines, den der Designer und Hersteller der Eifelstein Geocoin - unplugged84 - auf dem Fossilienacker bei Nettersheim gefundenen hat. Dieser Stein entstand im Mitteldevon vor rund 395 Millionen Jahren, als das Rheinland noch südlich des Äquators lag. Damals bildete sich am Boden eines flachen, tropisch-warmen Meeres ein Riff aus Seelilien, Korallen, Schwämmen und zahlreichen anderen Organismen. Aus Riffschutt und Kalkschlamm entstand dann eine mehrere hundert Meter mächtige Kalksteinabfolge, die während des Oberkarbons vor ca. 310 Millionen Jahren zu einem Gebirge aufgefaltet und anschließend durch Erosion wieder abgetragen wurde. Erhalten blieben die mitteldevonischen Kalksteinschichten nur in den sogenannten Eifeler Kalkmulden. In den Steinen finden sich noch heute Fossilien. Im Profil der Coin liegt, wie eine Schlucht, der Schriftzug „Eifelstein.“ Unterhalb des Schriftzuges ist ein Stein eingebettet, den unplugged84 an geologischen Aufschlüssen in der Eifel gefunden hat. Der Ort des Fundes macht dabei die jeweilige Edition aus. Auf der Rückseite befindet sich der Schriftzug "TRACK AT GEOCACHING.COM" und auf dem Rand der jeweilige Trackingcode und die Seriennummer der Coin. | ||
− | Das Icon der Coin ist in den Farben des Eifelsteig Logos gehalten und zeigt in der Mitte einen grauen Stein | + | Das Icon der Coin ist in den Farben des Eifelsteig Logos gehalten und zeigt in der Mitte einen grauen Stein. |
Alle Editionen haben eine Auflage von maximal 20 Coins. Alle sind handgemacht und daher so unterschiedlich und einzigartig wie die Eifel selbst. | Alle Editionen haben eine Auflage von maximal 20 Coins. Alle sind handgemacht und daher so unterschiedlich und einzigartig wie die Eifel selbst. | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
== Katzenstein Edition == | == Katzenstein Edition == | ||
Die erste Edition befasst sich mit einem der ersten Earthcaches, die unplugged84 erforscht hat, den Katzensteinen bei Katzvey (http://coord.info/GC26722), die ihn schon vor seiner Zeit als Geocacher ungeheuer faszinierten. Die Felsengruppe der Katzensteine ist Teil einer dreieckigen Scholle mit Gesteinen aus der Trias. Die rötlich-gelben Sandsteine wurden unter einem sehr trockenen (ariden) Klima abgelagert und haben ein Alter zwischen 246 und 242 Millionen Jahren. An den Katzensteinen ist ein Profil von in dieser Gegend einmaliger Mächtigkeit aufgeschlossen. | Die erste Edition befasst sich mit einem der ersten Earthcaches, die unplugged84 erforscht hat, den Katzensteinen bei Katzvey (http://coord.info/GC26722), die ihn schon vor seiner Zeit als Geocacher ungeheuer faszinierten. Die Felsengruppe der Katzensteine ist Teil einer dreieckigen Scholle mit Gesteinen aus der Trias. Die rötlich-gelben Sandsteine wurden unter einem sehr trockenen (ariden) Klima abgelagert und haben ein Alter zwischen 246 und 242 Millionen Jahren. An den Katzensteinen ist ein Profil von in dieser Gegend einmaliger Mächtigkeit aufgeschlossen. | ||
+ | |||
+ | == Quarzgang Edition == | ||
+ | Die zweite Edition befasst sich mit einer geologischen Besonderheit aus dem Raum um den Laacher See. In jedem Exemplar dieser Edition befindet sich ein Quarzstein aus dem Quarzgang bei Schalkenbach, den unplugged84 am 22.02.2015 mit guten Freunden erkundet hat. Um den weißen Quarz auf dem Zinn-Guss besser hervor zu heben, wurde jede Coin in einem mehrstündigen Bad mit einer robusten Kupferschicht galvanisiert. Da die Kupferschicht nicht durch einen Lack versiegelt wurde, entstand nach dem polieren an manchen Stellen Grünspan, was der jeweiligen Coin eine individuelle Note gibt. | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: Ø 54 mm (2 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> inches) |
− | * | + | * Dicke/Thickness: ca. 10 mm |
− | * Gewicht: ca. 135 g (Katzenstein Edition 09/20) | + | * Gewicht/Weight: |
− | * Prefix: PC | + | ** ca. 135 g (Katzenstein Edition 09/20) |
− | * | + | ** ca. g (Quarz ...) |
− | * 3D | + | * Präfix/Prefix: PC |
− | * Seriennummer und Trackingcode auf der Kante | + | * Form/Shape: rund/round |
− | * Trackbar | + | * Prägung/Minting: 3D |
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: Seriennummer und Trackingcode auf der Kante/Serial number and tracking code on the side | ||
+ | * Information/Info: Individuelle Handarbeit/individual artwork | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 100 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7771 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7771.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7771k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 25: | Zeile 38: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:7771.gif]] || 20 || Zinn (matt) || Sandstein (rot-gelb) || Katzenstein || Artist Edition || unplugged84 || Februar 2015 | | [[Datei:7771.gif]] || 20 || Zinn (matt) || Sandstein (rot-gelb) || Katzenstein || Artist Edition || unplugged84 || Februar 2015 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:7771.gif]] || 20 || Kupfer || Quarz (weiß) || Quarzgang || Artist Edition || unplugged84 || März 2016 | ||
|} | |} | ||
Zeile 30: | Zeile 45: | ||
EarthCache, EarthCaching, Geologie, Eifel, Personal, Persönlich, Landschaft | EarthCache, EarthCaching, Geologie, Eifel, Personal, Persönlich, Landschaft | ||
− | == Bilder == | + | |
+ | == Bilder Katzenstein Edition == | ||
[[Datei:Katzenstein_package.jpg|800px]] | [[Datei:Katzenstein_package.jpg|800px]] | ||
Zeile 42: | Zeile 58: | ||
[[Datei:Katzenstein_Kante.jpg|800px]] | [[Datei:Katzenstein_Kante.jpg|800px]] | ||
+ | [[Datei:Eifelstein_Katzenstein_Gruppenfoto.jpg|400px]]<br> | ||
+ | Übergabe der Katzenstein Edition am 21.02.2015 durch unplugged84 an den Katzensteinen bei Katzvey.<br> | ||
+ | |||
+ | == Bilder Quarzgang Edition == | ||
+ | [[Datei:Eifelstein Quarzgang.jpeg|399px]] [[Datei:Eifelstein Quarzgang 09.jpeg|399px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]] [[Kategorie:Landschaften]][[Kategorie:Deutschland]][[Kategorie:2015]] | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] [[Kategorie:Landschaften]] | + | [[Kategorie:Geocoin]] [[Kategorie:Landschaften]][[Kategorie:Deutschland]][[Kategorie:2015]][[Kategorie:2016]] |
Aktuelle Version vom 31. März 2016, 19:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Bei der Coin handelt es sich um einen Zinn-Guss. Die Vorderseite der Coin zeigt das Profil eines Steines, den der Designer und Hersteller der Eifelstein Geocoin - unplugged84 - auf dem Fossilienacker bei Nettersheim gefundenen hat. Dieser Stein entstand im Mitteldevon vor rund 395 Millionen Jahren, als das Rheinland noch südlich des Äquators lag. Damals bildete sich am Boden eines flachen, tropisch-warmen Meeres ein Riff aus Seelilien, Korallen, Schwämmen und zahlreichen anderen Organismen. Aus Riffschutt und Kalkschlamm entstand dann eine mehrere hundert Meter mächtige Kalksteinabfolge, die während des Oberkarbons vor ca. 310 Millionen Jahren zu einem Gebirge aufgefaltet und anschließend durch Erosion wieder abgetragen wurde. Erhalten blieben die mitteldevonischen Kalksteinschichten nur in den sogenannten Eifeler Kalkmulden. In den Steinen finden sich noch heute Fossilien. Im Profil der Coin liegt, wie eine Schlucht, der Schriftzug „Eifelstein.“ Unterhalb des Schriftzuges ist ein Stein eingebettet, den unplugged84 an geologischen Aufschlüssen in der Eifel gefunden hat. Der Ort des Fundes macht dabei die jeweilige Edition aus. Auf der Rückseite befindet sich der Schriftzug "TRACK AT GEOCACHING.COM" und auf dem Rand der jeweilige Trackingcode und die Seriennummer der Coin.
Das Icon der Coin ist in den Farben des Eifelsteig Logos gehalten und zeigt in der Mitte einen grauen Stein.
Alle Editionen haben eine Auflage von maximal 20 Coins. Alle sind handgemacht und daher so unterschiedlich und einzigartig wie die Eifel selbst.
Katzenstein Edition
Die erste Edition befasst sich mit einem der ersten Earthcaches, die unplugged84 erforscht hat, den Katzensteinen bei Katzvey (http://coord.info/GC26722), die ihn schon vor seiner Zeit als Geocacher ungeheuer faszinierten. Die Felsengruppe der Katzensteine ist Teil einer dreieckigen Scholle mit Gesteinen aus der Trias. Die rötlich-gelben Sandsteine wurden unter einem sehr trockenen (ariden) Klima abgelagert und haben ein Alter zwischen 246 und 242 Millionen Jahren. An den Katzensteinen ist ein Profil von in dieser Gegend einmaliger Mächtigkeit aufgeschlossen.
Quarzgang Edition
Die zweite Edition befasst sich mit einer geologischen Besonderheit aus dem Raum um den Laacher See. In jedem Exemplar dieser Edition befindet sich ein Quarzstein aus dem Quarzgang bei Schalkenbach, den unplugged84 am 22.02.2015 mit guten Freunden erkundet hat. Um den weißen Quarz auf dem Zinn-Guss besser hervor zu heben, wurde jede Coin in einem mehrstündigen Bad mit einer robusten Kupferschicht galvanisiert. Da die Kupferschicht nicht durch einen Lack versiegelt wurde, entstand nach dem polieren an manchen Stellen Grünspan, was der jeweiligen Coin eine individuelle Note gibt.
Details
- Größe/Size: Ø 54 mm (2 1/8 inches)
- Dicke/Thickness: ca. 10 mm
- Gewicht/Weight:
- ca. 135 g (Katzenstein Edition 09/20)
- ca. g (Quarz ...)
- Präfix/Prefix: PC
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature: Seriennummer und Trackingcode auf der Kante/Serial number and tracking code on the side
- Information/Info: Individuelle Handarbeit/individual artwork
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 100
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7771
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metall | Stein | Editionsname | Edition | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Zinn (matt) | Sandstein (rot-gelb) | Katzenstein | Artist Edition | unplugged84 | Februar 2015 | |
20 | Kupfer | Quarz (weiß) | Quarzgang | Artist Edition | unplugged84 | März 2016 |
Tags
EarthCache, EarthCaching, Geologie, Eifel, Personal, Persönlich, Landschaft
Bilder Katzenstein Edition
Übergabe der Katzenstein Edition am 21.02.2015 durch unplugged84 an den Katzensteinen bei Katzvey.