Großherzogtum Baden 2008 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Details) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | === Deutsch [[Datei: | + | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === |
− | Die "Großherzogtum Baden 2008 Geocoin" hat einen Durchmesser von 1.75" (ca. 44mm) und eine Stärke von 4mm.<br>Sie entstand aus Lokalpatriotismus meinerseits ;- | + | |
+ | [[Mambo]] schreibt: | ||
+ | |||
+ | Die "Großherzogtum Baden 2008 Geocoin" hat einen Durchmesser von 1.75" (ca. 44mm) und eine Stärke von 4mm.<br>Sie entstand aus Lokalpatriotismus meinerseits ;-). Die Coin wurde mit zwei 3D Stempel erstellt.<br>Auf einer Seite befinden sich die Badener Greifen, die ein Badenwappen mit transparenten Farben halten (die Greifen sind ziemlich plastisch auf dem Stempel umgesetzt worden).<br>Auf der anderen Seite sind zwei Motive der badischen Hauptstadt Karlsruhe zu sehen: das Karlsruher Schloss und die Karlsruher Pyramide.<br><br> | ||
Als weitere Besonderheit steht der Tracking Code nicht auf einer der beiden Seiten, sondern auf dem Rand der Coin (ebenso wie der "Track at www.geocaching.com"-Satz)<br> | Als weitere Besonderheit steht der Tracking Code nicht auf einer der beiden Seiten, sondern auf dem Rand der Coin (ebenso wie der "Track at www.geocaching.com"-Satz)<br> | ||
Es gibt die Coin in den vier Varianten antik Kupfer, antik Bronze, antik Silber und Two Tone Nickel/Gold.<br><br> | Es gibt die Coin in den vier Varianten antik Kupfer, antik Bronze, antik Silber und Two Tone Nickel/Gold.<br><br> | ||
− | === English [[Datei: | + | === English [[Datei:3332.gif]] === |
− | The "Großherzogtum Baden 2008 Geocoin" (the Grand Duchy of Baden) has a size of 1.75" and is 4mm thick.<br>Local patriotism | + | |
+ | [[Mambo]] writes: | ||
+ | |||
+ | The "Großherzogtum Baden 2008 Geocoin" (the Grand Duchy of Baden) has a size of 1.75" and is 4mm thick.<br>Local patriotism inspired the design of this coin. The coin was made with two 3D stamps.<br>On one side you find the Badener griffins holding the Baden emblem filled with transluzent color (the griffons are quite plastic)<br>On the other side you see two themes of the Baden capital city: the Karlsruhe castle and the Karlsruhe pyramid.<br><br>Als additional feature the trackingcode is on the edge of the coin and not on one of both sides. Also the "track at www.geocaching.com" phrase.<br> | ||
Four editions have been made, on has been sold via Castle Coins & Pins as 100 US-only edition.<br> | Four editions have been made, on has been sold via Castle Coins & Pins as 100 US-only edition.<br> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: 44 mm (1.75") | + | * Größe/Size: ø 44 mm (1.75") |
− | * Dicke: 4 mm | + | * Dicke/Thickness: 4 mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * Form: | + | * Präfix/Prefix: MB |
− | * | + | * Form/Shape: rund/round |
− | * Vorderseite: Großherzogtum Baden, mit zwei Greife die das Badenwappen halten | + | * Prägung/Minting: 3D |
− | * Rückseite: Zwei Motive aus der badischen Hauptstadt Karlsruhe: Das Karlsruher Schloss und die Karlsruher Pyramide | + | * Farbe/Filling: |
− | * Registrierte Trackingcodes:350 | + | * Vorderseite/Front: Großherzogtum Baden, mit zwei Greife die das Badenwappen halten |
− | * | + | * Rückseite/Back: Zwei Motive aus der badischen Hauptstadt Karlsruhe: Das Karlsruher Schloss und die Karlsruher Pyramide |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:2204.gif]] und Mini-Icon [[Datei:2204k.gif]]<br> | + | * Besonderheit/Special feature: |
+ | * Idee/Idea: [[Mambo]] | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 350 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2204 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2204.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2204k.gif]]<br> | ||
+ | |||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 28: | Zeile 39: | ||
! Icon !! Auflage !! Edition !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Edition !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:baden2008icon3232.gif]] || 100 || Antik Kupfer || | + | | [[Datei:baden2008icon3232.gif]] || 100 || Antik Kupfer || [[Mambo]] || [[coinsandpins.com]] || 08/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: baden2008icon3232.gif]] || 100 || Antik Gold || | + | | [[Datei: baden2008icon3232.gif]] || 100 || Antik Gold || [[Mambo]] || [[myGeocoin.de]] || 08/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: baden2008icon3232.gif]] || 100 || Antik Silber || | + | | [[Datei: baden2008icon3232.gif]] || 100 || Antik Silber || [[Mambo]] || [[myGeocoin.de]] || 08/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: baden2008icon3232.gif]] || 50 || Two Tone Nickel/Gold. || | + | | [[Datei: baden2008icon3232.gif]] || 50 || Two Tone Nickel/Gold. || [[Mambo]] || [[myGeocoin.de]] || 08/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Bilder== | |
[[Datei:front1.jpg]] | [[Datei:front1.jpg]] | ||
[[Datei:back1.jpg]] | [[Datei:back1.jpg]] | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]][[Kategorie:2008]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]][[Kategorie:Deutschland]][[Kategorie:2008]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2017, 14:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Mambo schreibt:
Die "Großherzogtum Baden 2008 Geocoin" hat einen Durchmesser von 1.75" (ca. 44mm) und eine Stärke von 4mm.
Sie entstand aus Lokalpatriotismus meinerseits ;-). Die Coin wurde mit zwei 3D Stempel erstellt.
Auf einer Seite befinden sich die Badener Greifen, die ein Badenwappen mit transparenten Farben halten (die Greifen sind ziemlich plastisch auf dem Stempel umgesetzt worden).
Auf der anderen Seite sind zwei Motive der badischen Hauptstadt Karlsruhe zu sehen: das Karlsruher Schloss und die Karlsruher Pyramide.
Als weitere Besonderheit steht der Tracking Code nicht auf einer der beiden Seiten, sondern auf dem Rand der Coin (ebenso wie der "Track at www.geocaching.com"-Satz)
Es gibt die Coin in den vier Varianten antik Kupfer, antik Bronze, antik Silber und Two Tone Nickel/Gold.
English
Mambo writes:
The "Großherzogtum Baden 2008 Geocoin" (the Grand Duchy of Baden) has a size of 1.75" and is 4mm thick.
Local patriotism inspired the design of this coin. The coin was made with two 3D stamps.
On one side you find the Badener griffins holding the Baden emblem filled with transluzent color (the griffons are quite plastic)
On the other side you see two themes of the Baden capital city: the Karlsruhe castle and the Karlsruhe pyramid.
Als additional feature the trackingcode is on the edge of the coin and not on one of both sides. Also the "track at www.geocaching.com" phrase.
Four editions have been made, on has been sold via Castle Coins & Pins as 100 US-only edition.
Details
- Größe/Size: ø 44 mm (1.75")
- Dicke/Thickness: 4 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: MB
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Großherzogtum Baden, mit zwei Greife die das Badenwappen halten
- Rückseite/Back: Zwei Motive aus der badischen Hauptstadt Karlsruhe: Das Karlsruher Schloss und die Karlsruher Pyramide
- Besonderheit/Special feature:
- Idee/Idea: Mambo
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 350
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2204
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
100 | Antik Kupfer | Mambo | coinsandpins.com | 08/2008 | |
100 | Antik Gold | Mambo | myGeocoin.de | 08/2008 | |
100 | Antik Silber | Mambo | myGeocoin.de | 08/2008 | |
50 | Two Tone Nickel/Gold. | Mambo | myGeocoin.de | 08/2008 |