Rennente Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
K (kleine Ergänzungen) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Das Design der Rennente Geocoin "Racing Duck" stammt von Jascha Buder (Bruder JaB).<br> | + | Das Design der Rennente Geocoin "Racing Duck" stammt von Jascha Buder ([[Bruder JaB]]).<br> |
− | Zum Rennente Geocoin gibt es eine weibliche | + | Zum Rennente Geocoin gibt es eine auch den weibliche Version: [[Entendame Geocoin]]<br> |
− | Die | + | Die Serie wurde mit der [[EngelEnte Geocoin]] und [[TeufelEnte Geocoin]] fortgesetzt.<br> |
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | The design of the Rennente Geocoin "Racing Duck" was made by Jascha Buder aka Bruder JaB.<br> | + | The design of the Rennente Geocoin "Racing Duck" was made by Jascha Buder aka [[Bruder JaB]].<br> |
Additionally a female coin exsist to this coin: [[Entendame Geocoin]]<br> | Additionally a female coin exsist to this coin: [[Entendame Geocoin]]<br> | ||
− | + | The serie continues with [[EngelEnte Geocoin]] and [[TeufelEnte Geocoin]].<br> | |
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: 45 mm x 30 mm | + | * Größe/Size: 45 mm x 30 mm |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht: -- g | + | * Gewicht/Weight: -- g |
− | * Präfix: RE | + | * Präfix/Prefix: RE |
− | * Form: 2D, | + | * Form/Shape: Rennente/racing duck |
− | * Vorderseite: | + | * Prägung/Minting: 2D |
− | * Rückseite: Metall mit Seriennummer, "track this duck at geocaching.com", sowie trackingnummer | + | * Farbe/Filling: imitating hard enamel, glitter, glow in the dark |
− | * Registrierte Trackingcodes: 500 | + | * Vorderseite/Front: Rennente mit Rennhelm/Racing duck with a helmet |
− | * | + | * Rückseite/Back: Metall mit Seriennummer, "track this duck at geocaching.com", sowie trackingnummer |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei: | + | * Besonderheit/Special feature: Limitierte Editions haben eine eigene Seriennummer/Limited editions have a own serial number |
− | <br> | + | * Information/Info: Zur AE gab es eine gezeichnetes und signiertes Bild vom Jascha Buder |
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7752 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7752.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7752k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Metallfarbe !! Farbe !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Metallfarbe !! Farbe !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:7752.gif]] || 75? || [[Datei:RE_Calimero.jpg|200px]] || Calimero || RE || Black Nickel || gelb || Jascha Buder || [[Geocoinshop.de]] || 03.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:7752.gif]] || 75? || [[Datei:RE_Duffy.jpg|200px]] || Duffy || RE || poliertes Silber || schwarz-glitter || Jascha Buder || [[Geocoinshop.de]] || 03.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:7752.gif]] || 75 || [[Datei:RE_Alfredo.jpg|200px]] || Alfredo || LE || Black Nickel || weiß|| Jascha Buder || [[Geocoinshop.de]] || 03.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:7752.gif]] || 75 || [[Datei:RE_Daisy.jpg|200px]] || Daisy || LE || Black Nickel || rosa-glitter || Jascha Buder || [[Geocoinshop.de]] || 03.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:7752.gif]] || 75 || [[Datei:RE-Glowing_Bibby.jpg|200px]] || Glowing Bibby || LE || glow gelb || gold-glitter || Jascha Buder || [[Geocoinshop.de]] || 03.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:7752.gif]] || 75 || [[Datei:RE-Tick.jpg|200px]] || Tick || LE || Black Nickel || grün || Jascha Buder || [[Geocoinshop.de]] || 03.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:7752.gif]] || 25 || [[Datei:RE_AE.jpg|200px]] || -- || AE || Black Nickel || gelb-glitter || Jascha Buder || jabu.de/geo-coins/ || 03.2015 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | + | Rennente Geocoin, Ente, Entendame Geocoin, Rennente, racing duck, Tiere, Jascha Buder | |
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:RG_set.jpg|500px|thumb|left|complete set, picture modified by -flying-dutchman- ]] |
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:RE_set.jpg|500px|thumb|right|set on sale on [[Geocoinshop.de]], without AE © by Geocoinshop.de]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2015]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2015]] |
Aktuelle Version vom 23. März 2017, 13:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Das Design der Rennente Geocoin "Racing Duck" stammt von Jascha Buder (Bruder JaB).
Zum Rennente Geocoin gibt es eine auch den weibliche Version: Entendame Geocoin
Die Serie wurde mit der EngelEnte Geocoin und TeufelEnte Geocoin fortgesetzt.
English
The design of the Rennente Geocoin "Racing Duck" was made by Jascha Buder aka Bruder JaB.
Additionally a female coin exsist to this coin: Entendame Geocoin
The serie continues with EngelEnte Geocoin and TeufelEnte Geocoin.
Details
- Größe/Size: 45 mm x 30 mm
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: -- g
- Präfix/Prefix: RE
- Form/Shape: Rennente/racing duck
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: imitating hard enamel, glitter, glow in the dark
- Vorderseite/Front: Rennente mit Rennhelm/Racing duck with a helmet
- Rückseite/Back: Metall mit Seriennummer, "track this duck at geocaching.com", sowie trackingnummer
- Besonderheit/Special feature: Limitierte Editions haben eine eigene Seriennummer/Limited editions have a own serial number
- Information/Info: Zur AE gab es eine gezeichnetes und signiertes Bild vom Jascha Buder
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7752
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Edition-Name | Edition | Metallfarbe | Farbe | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75? | Calimero | RE | Black Nickel | gelb | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 03.2015 | ||
75? | Duffy | RE | poliertes Silber | schwarz-glitter | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 03.2015 | ||
75 | Alfredo | LE | Black Nickel | weiß | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 03.2015 | ||
75 | Daisy | LE | Black Nickel | rosa-glitter | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 03.2015 | ||
75 | Glowing Bibby | LE | glow gelb | gold-glitter | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 03.2015 | ||
75 | Tick | LE | Black Nickel | grün | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 03.2015 | ||
25 | -- | AE | Black Nickel | gelb-glitter | Jascha Buder | jabu.de/geo-coins/ | 03.2015 |
Tags
Rennente Geocoin, Ente, Entendame Geocoin, Rennente, racing duck, Tiere, Jascha Buder
Bilder