Astro Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Details) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Batch 4 - 2015) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung/About the coin == | == Beschreibung/About the coin == | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Auf der Astro Geocoin sind sehr viele Details und Informationen enthalten, alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole dazu. | + | Auf der Astro Geocoin sind sehr viele Details und Informationen enthalten, alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole dazu.<br> |
− | + | ||
Ebenso das jeweilige Geschlecht, und im Hintergrund (3 Schichten-Coin) die 4 Elemente der "Zodione" Wasser, Erde, Feuer und Luft. | Ebenso das jeweilige Geschlecht, und im Hintergrund (3 Schichten-Coin) die 4 Elemente der "Zodione" Wasser, Erde, Feuer und Luft. | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | The Astro Geocoin contains a lot of details, information, all signs of the zodiac and opposite the related symbols.<br>As well as the particular gender, and in the background (3 layer coin) the 4 elements of the "Zodione" water, earth, fire and air.<br>Additionally the inner circle bears a 360° degree graduation (plus the course division of the year in 12 parts), as well as the period and the Latin name. | ||
+ | |||
+ | In the middle of the back, day and night are symbolized. All in all a lot of filigree details can be found on the 1.75" coin. | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* Dicke: mm | * Dicke: mm | ||
* Gewicht: g | * Gewicht: g | ||
− | * Präfix: | + | * Präfix: SB |
* Form: 2D, rund | * Form: 2D, rund | ||
− | * Vorderseite: | + | * Vorderseite: Eine Sonne in der Mitte mit alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole |
* Rückseite: | * Rückseite: | ||
* Besonderheit: teilweise glow in the dark | * Besonderheit: teilweise glow in the dark | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
| [[Datei:1827.gif]] || 100 || Gold || versch. || Solar Eclipse || [[Datei:astro_08.jpg|200px|center]] || LE || Castle Man || Castle Coins & Pins || 2008 | | [[Datei:1827.gif]] || 100 || Gold || versch. || Solar Eclipse || [[Datei:astro_08.jpg|200px|center]] || LE || Castle Man || Castle Coins & Pins || 2008 | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
=== Batch 2 - 2010 === | === Batch 2 - 2010 === | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
| [[Datei:1827.gif]] || 400 || Black Nickel || blau || Midwinter || [[Datei:astro_07.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2010 | | [[Datei:1827.gif]] || 400 || Black Nickel || blau || Midwinter || [[Datei:astro_07.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2010 | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
=== Batch 3 - 2013 === | === Batch 3 - 2013 === | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:1827.gif]] || 250 || Black Nickel || versch. || 4 Seasons Black || [[Datei:astro_10.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2013 | | [[Datei:1827.gif]] || 250 || Black Nickel || versch. || 4 Seasons Black || [[Datei:astro_10.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2013 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Batch 4 - 2015 === | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Schlüssel !! Edition-Name !! Bild !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:1827.gif]] || 150 || Antik Silber || weiß / transparent dunkelviolett / glow itd rose || Coinfestival LE || [[Datei:astro2015.JPG|200px|center]] || LE || [[myGeocoin.de]] || [http://coord.info/GC5DDKZ&title=coinfestival-3-0-im-herzen-deutschlands Coinfestival 3.0 Melsungen] / [[myGeocoin.de]] || 11/2015 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Zeile 65: | Zeile 76: | ||
Astro Astrologie Tierkreiszeichen Zodiac Sonne | Astro Astrologie Tierkreiszeichen Zodiac Sonne | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2008]][[Kategorie:2010]][[Kategorie:2013]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2008]][[Kategorie:2010]][[Kategorie:2013]][[Kategorie:2015]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2015, 18:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Auf der Astro Geocoin sind sehr viele Details und Informationen enthalten, alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole dazu.
Ebenso das jeweilige Geschlecht, und im Hintergrund (3 Schichten-Coin) die 4 Elemente der "Zodione" Wasser, Erde, Feuer und Luft.
Im inneren Ring findet sich die Gradeinteilung 0 - 360° (Einteilung des Jahreslaufs der Sonne in 12 Abschnitte), sowie die Datumsabschnitte und die lat. Bezeichnungen. Auf der Rückseite mittig wird der Tag und die Nacht symbolisiert. Alles in allem sehr viele filigrane Details, die Platz auf einer 44mm großen Coin finden werden.
English
The Astro Geocoin contains a lot of details, information, all signs of the zodiac and opposite the related symbols.
As well as the particular gender, and in the background (3 layer coin) the 4 elements of the "Zodione" water, earth, fire and air.
Additionally the inner circle bears a 360° degree graduation (plus the course division of the year in 12 parts), as well as the period and the Latin name.
In the middle of the back, day and night are symbolized. All in all a lot of filigree details can be found on the 1.75" coin.
Details
- Größe: Ø 44 mm (1,75")
- Dicke: mm
- Gewicht: g
- Präfix: SB
- Form: 2D, rund
- Vorderseite: Eine Sonne in der Mitte mit alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole
- Rückseite:
- Besonderheit: teilweise glow in the dark
- Registrierte Trackingcodes: 2650 (Stand Oktober 2015)
- Groundspeak Icon-Nummer: 1827
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1 - 2008
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Gold | versch. | Spring Breeze | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
150 | Nickel | versch. | Summer Splash | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
150 | Antik Gold | versch. | Autmn Glow | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
150 | Antik Silber | versch. | Winter Shades | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
100 | Gold | versch. | Solar Eclipse | LE | Castle Man | Castle Coins & Pins | 2008 |
Batch 2 - 2010
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Dyeing Black | S/W | Black & White Ed. | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2010 | ||
400 | Antik Kupfer | rot | Midsummer | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2010 | ||
400 | Black Nickel | blau | Midwinter | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2010 |
Batch 3 - 2013
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Glänzend Silber | versch. | 4 Seasons Silver | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2013 | ||
250 | Black Nickel | versch. | 4 Seasons Black | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2013 |
Batch 4 - 2015
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Antik Silber | weiß / transparent dunkelviolett / glow itd rose | Coinfestival LE | LE | myGeocoin.de | Coinfestival 3.0 Melsungen / myGeocoin.de | 11/2015 |
Tags
Astro Astrologie Tierkreiszeichen Zodiac Sonne