Geocaching Strongman Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Gewicht: 12 g | * Gewicht: 12 g | ||
* Präfix: PH | * Präfix: PH | ||
− | * Form: 2D, | + | * Form: 2D, Puzzel |
− | + | ||
− | + | ||
* Besonderheit: In einander steckbar | * Besonderheit: In einander steckbar | ||
* Registrierte Trackingcodes: 439 | * Registrierte Trackingcodes: 439 | ||
Zeile 67: | Zeile 65: | ||
[[Datei:puzzle2.jpg|600px]] | [[Datei:puzzle2.jpg|600px]] | ||
+ | [[Datei:gc_strongman_bearl88.jpg|800px|thumb|left| Picture of the Bearl88 Version (c) by mel-whv]] | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Personen]][[Kategorie:2014]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Personen]][[Kategorie:2014]] |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2020, 11:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
folgt...
Details
- Größe: 31 x 40 mm
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 12 g
- Präfix: PH
- Form: 2D, Puzzel
- Besonderheit: In einander steckbar
- Registrierte Trackingcodes: 439
- Groundspeak Icon-Nummer: 7524
- Trackbar auf geocaching.com bisher mit eigenem Icon und Mini-Icon
Icon | Auflage | Bild | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 1 | Warren Travis | LE | PHDCoins.ca | PHDCoins.ca | 12/2014 | ||
40 | [[Datei:|150px]] | Antique Bronze | 2 | Angus MacAskill | LE | PHDCoins.ca | PHDCoins.ca | 12/2014 | ||
40 | [[Datei:|150px]] | Satin Gold | 3 | Richard Simmons | LE | PHDCoins.ca | PHDCoins.ca | 12/2014 | ||
40 | [[Datei:|150px]] | Gold | 4 | George Godfrey | LE | PHDCoins.ca | PHDCoins.ca | 12/2014 | ||
40 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 5 | Beast | LE | PHDCoins.ca | PHDCoins.ca | 12/2014 | ||
20 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 6 | Minz | XLE | Minz | GCinfo.de | 12/2014 | ||
20 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 7 | Tuppi | XLE | Minz | GCinfo.de | 12/2014 | ||
40 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 8 | v1 | LE | Tank'd Designs | 12/2014 | |||
40 | [[Datei:|150px]] | Antique Copper | 9 | v2 | LE | Tank'd Designs | 12/2014 | |||
20 | [[Datei:|150px]] | Copper | 10 | Bearl88 | XLE | Bearl88 | 12/2014 | |||
20 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 11 | Hulk | XLE | HJThom | 12/2014 | |||
20 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 12 | ? | XLE | Kerny77 | 12/2014 | |||
20 | [[Datei:|150px]] | Antique Bronze | 13 | ? | XLE | Kerny77 | 12/2014 | |||
20 | [[Datei:|150px]] | Antique Copper | 14 | ? | XLE | E&Cplus3 | 12/2014 | |||
24 | [[Datei:|150px]] | Nickel | 15 | ? | XLE | Team Boykin | 12/2014 | |||
20 | [[Datei:|150px]] | Black Nickel | 16 | ? | XLE | Crowesfeat30 | 12/2014 |
Tags
Strogman, Superheld, Held, Puzzel