DGS: The World is Ours Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
K |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
The newest DGS coin on the market.The coin is a 2 in round coin with bottle opener cut out on the bottom. The original mint included the following finishes and numbers: | The newest DGS coin on the market.The coin is a 2 in round coin with bottle opener cut out on the bottom. The original mint included the following finishes and numbers: | ||
| − | Antique Nickle (re) : 50 | + | *Antique Nickle (re) : 50 |
| − | Antique Bronze (le) : 50 | + | *Antique Bronze (le) : 50 |
| + | *Antique Copper (le) : 50 | ||
| + | Black Nickle (xle-members only) 50<p> | ||
A remint is planned for early 2016 of the following numbers and finishes: | A remint is planned for early 2016 of the following numbers and finishes: | ||
| − | Antique Nickle : 50 | + | *Antique Nickle : 50 |
| + | *Antique Bronze : 15 | ||
| + | *Antique Copper : 15 | ||
| + | *Satin Gold (se) : 20 | ||
| + | |||
This will be the final production of this coin. Once the remint is complete final minting numbers will be added. | This will be the final production of this coin. Once the remint is complete final minting numbers will be added. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2016]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2025, 13:45 Uhr
The newest DGS coin on the market.The coin is a 2 in round coin with bottle opener cut out on the bottom. The original mint included the following finishes and numbers:
- Antique Nickle (re) : 50
- Antique Bronze (le) : 50
- Antique Copper (le) : 50
A remint is planned for early 2016 of the following numbers and finishes:
- Antique Nickle : 50
- Antique Bronze : 15
- Antique Copper : 15
- Satin Gold (se) : 20