Pororoca ~ Endless Wave Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung/About the coin == === Deutsch Datei:3329.gif === Jeden Morgen wandert die Pororoca oder endlose Welle Meilen den Amazonas von der Mündung…“) |
(→Editionen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Jeden Morgen wandert die Pororoca oder endlose Welle Meilen den Amazonas von der Mündung flussaufwärts. Einige sagen, es kommt die Wassergöttin wieder, die Flüsse zu verjüngen. Auf ihrem Weg reiten Delfine diese Welle, auf der aktuellen Reise stromaufwärts, es gilt als Glück, mit diesen Delfinen zu reiten. | + | Jeden Morgen wandert die Pororoca<ref>Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Pororoca Pororoca] (großer Lärm), auch Amazonaswelle genannt, ist eine den Amazonas hinauf laufende Tidenwelle.</ref> oder endlose Welle Meilen den Amazonas von der Mündung flussaufwärts. Einige sagen, es kommt die Wassergöttin wieder, die Flüsse zu verjüngen. Auf ihrem Weg reiten Delfine diese Welle, auf der aktuellen Reise stromaufwärts, es gilt als Glück, mit diesen Delfinen zu reiten. |
Quelle: [[Geoswag]] | Quelle: [[Geoswag]] | ||
+ | <references /> | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | Each morning, the Pororoca or Endless Wave travels from the mouth of the Amazon river upstream for miles. Some say it is the water goddess coming back to rejuvenate the rivers. Along it's path Dolphins ride the wave, traveling upstream on the current, it is considered lucky to ride with these dolphins. | + | Each morning, the Pororoca<ref>The [https://en.wikipedia.org/wiki/Pororoca Pororoca] (big noise) is a tidal bore.</ref> or Endless Wave travels from the mouth of the Amazon river upstream for miles. Some say it is the water goddess coming back to rejuvenate the rivers. Along it's path Dolphins ride the wave, traveling upstream on the current, it is considered lucky to ride with these dolphins. |
Quelle: [[Geoswag]] -- [https://web.archive.org/web/20100328141712/http://shop.geoswag.com/shopsite_sc/store/html/gccoins-ss7.html archive.org] | Quelle: [[Geoswag]] -- [https://web.archive.org/web/20100328141712/http://shop.geoswag.com/shopsite_sc/store/html/gccoins-ss7.html archive.org] | ||
− | + | <references /> | |
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: | + | * Größe/Size: Ø 44,45 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inches) |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht/Weight: 44 g |
− | * Präfix: OC | + | * Präfix/Prefix: OC |
− | * Form: 2D | + | * Form/Shape: rund/round |
− | * Vorderseite: | + | * Prägung/Minting: 2D |
− | * Rückseite: Wellenmuster | + | * Farbe/Filling: |
− | * Registrierte trackingcodes: | + | * Vorderseite/Front: Vier Delfine reiten auf einer Welle/ Four dolphines riding a wave |
− | * Groundspeak Icon-Nummer: 2372 | + | * Rückseite/Back: Wellenmuster/Wave pattern |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:2372.gif]] und Mini-Icon [[Datei:2372k.gif]] | + | * Besonderheit/Special feature: |
− | <br> | + | * Information/Info: |
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1201 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2372 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2372.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2372k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
− | + | === Batch 1 === | |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2372.gif]] || -- || [[Datei:Pororoca_~_Endless_Wave_Geocoin.jpg|150px]] || | + | | [[Datei:2372.gif]] || -- || [[Datei:Pororoca_~_Endless_Wave_Geocoin.jpg|150px]] || antique gold || blau türkis || RE || [[Avroair]] || [[Geoswag]] || Oct. 2008 |
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:2372.gif]] || -- || || antique silver || || LE(?) || [[Avroair]] || [[Geoswag]] || Oct. 2008 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:2372.gif]] || -- || || two-tone antique silver/gold || || || [[Avroair]] || [[Geoswag]] || Oct. 2008 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Batch 2 === | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:2372.gif]] || -- || || two-tone antique copper/gold || || SE || [[Avroair]] || [[Geoswag]] || 03/2009 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:2372.gif]] || -- || || two-tone antique gold/nickel || || SE || [[Avroair]] || [[Geoswag]] || 03/2009 | ||
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 64: | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Pororoca_~_Endless_Wave_Geocoin.jpg|250px|thumb|left| | + | | [[Datei:Pororoca_~_Endless_Wave_Geocoin.jpg|250px|thumb|left| Pororoca]] |
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie: | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2008]][[Kategorie:2009]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2016, 20:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Jeden Morgen wandert die Pororoca[1] oder endlose Welle Meilen den Amazonas von der Mündung flussaufwärts. Einige sagen, es kommt die Wassergöttin wieder, die Flüsse zu verjüngen. Auf ihrem Weg reiten Delfine diese Welle, auf der aktuellen Reise stromaufwärts, es gilt als Glück, mit diesen Delfinen zu reiten.
Quelle: Geoswag
- ↑ Die Pororoca (großer Lärm), auch Amazonaswelle genannt, ist eine den Amazonas hinauf laufende Tidenwelle.
English
Each morning, the Pororoca[1] or Endless Wave travels from the mouth of the Amazon river upstream for miles. Some say it is the water goddess coming back to rejuvenate the rivers. Along it's path Dolphins ride the wave, traveling upstream on the current, it is considered lucky to ride with these dolphins.
Quelle: Geoswag -- archive.org
Details
- Größe/Size: Ø 44,45 mm (1 3/4 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 44 g
- Präfix/Prefix: OC
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Vier Delfine reiten auf einer Welle/ Four dolphines riding a wave
- Rückseite/Back: Wellenmuster/Wave pattern
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1201
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2372
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | antique gold | blau türkis | RE | Avroair | Geoswag | Oct. 2008 | ||
-- | antique silver | LE(?) | Avroair | Geoswag | Oct. 2008 | |||
-- | two-tone antique silver/gold | Avroair | Geoswag | Oct. 2008 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | two-tone antique copper/gold | SE | Avroair | Geoswag | 03/2009 | |||
-- | two-tone antique gold/nickel | SE | Avroair | Geoswag | 03/2009 |
Tags
Geocoin, Delfine