Micro-Organism Geocoins: Unterschied zwischen den Versionen
(→Editionen) |
(→Bilder) |
||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Quelle: www.mygeocoin.de | Quelle: www.mygeocoin.de | ||
− | [[Datei:2389.jpg|600px|thumb|center]] | + | |
+ | [[Datei:erste.jpg|1.Auflage | 600px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2389.jpg|2.Auflage | 600px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:dritte.jpg|3.Auflage | 600px|thumb|center]] | ||
[[Kategorie:Geocoin]] | [[Kategorie:Geocoin]] |
Aktuelle Version vom 23. April 2016, 08:20 Uhr
Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden:
Sie sind überall und meist harmlos. Doch einige dieser für unser Auge unsichtbaren Lebensformen können ganz schön gefährlich werden...
Aus Wikipedia:
Als Superinfektion (super: aus dem griechischen: υπέρ yper = über) im engeren, eigentlichen Sinne wird in der Virologie eine Form des Virusinfekts bezeichnet, bei der es aufgrund einer noch unvollständigen Immunantwort zu einer neuerlichen Infektion mit dem selben Erreger kommt.
Im Regelfall aber wird in der Medizin – und teilweise auch in der Mikrobiologie – unter dem Wort "Superinfektion" verstanden, dass ein – meist viraler – Infekt die Grundlage für eine zusätzliche Infektion – meist nun bakterielle Infektion – liefert. In diesem Zusammenhang wird der Begriff Superinfektion hier als eine Form der Sekundärinfektion verwendet.Von einer Superinfektion spricht man also normalerweise dann, wenn Krankheitserreger kurz nacheinander (d.h., zeitlich leicht verschieden) auftreten. Eine Superinfektion ist also eine Infektion, die stattfindet, während der Patient unter einer anderen Infektion leidet bzw. behandelt wird. Es kann eine Superinfektion mit Bakterien, Viren, usw., geben.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Trackbar mit eigenem Icon
- Micro-Größe
- 2 mm dick
- 2D beide Seiten
- Black Nickel/ glänzend Silber
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Poliertes Silber | Glitzer dunkelgrau | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
82 | Poliertes Silber | transparent grün | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
76 | Poliertes Silber | schwarz, gelbe Augen | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
64 | Poliertes Silber | orange | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
93 | Poliertes Silber | hell giftgrün | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
69 | Poliertes Silber | Glitzer Silber | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
76 | Poliertes Silber | Glitzer rot | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
79 | Poliertes Silber | schwarz, gelbe Augen | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
71 | Poliertes Silber | dunkelgrün | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
99 | Poliertes Silber | orange | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
79 | Poliertes Silber | Glitzer pink | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
76 | Poliertes Silber | transparent violett | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
71 | Poliertes Silber | schwarz, gelbe Augen | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
72 | Poliertes Silber | dunkelblau | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
84 | Poliertes Silber | türkisblau | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
87 | Poliertes Silber | türkis Glitzer | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
62 | Poliertes Silber | transparent braun | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
76 | Poliertes Silber | Glow gelb | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
64 | Poliertes Silber | rot | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 | |
99 | Poliertes Silber | schwarz, gelbe Augen | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Sep. 2008 |
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | Glow gelb | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | rot | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | neon grün | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | Glow gelb | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Ja. 2010 | |
50 | Black Nickel | neon orange | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | Glitzer rosa | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan, 2010 | |
50 | Black Nickel | Glow gelb | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | neon pink | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | Glitzer türkis | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | Glow gelb | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | neon blau | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 | |
50 | Black Nickel | grasgrün | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2010 |
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | transparent gelborange | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | neon pink | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | Glow flamingorosa | Moebius | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | transparent rot | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Ja. 2012 | |
50 | Black Nickel | neon blau | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | Glow orange | Borellia | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan, 2012 | |
50 | Black Nickel | transparent violett | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | neon grün | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | Glow hell rosa | Coli | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | transparent blau | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | neon rot-orange | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 | |
50 | Black Nickel | Glow blau | Coccus | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | Jan. 2012 |
Tags
Virus, Organismus, Bazillus, Bazillen
Bilder
Quelle: www.mygeocoin.de