TeufelEnte Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
(→Details) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Größe/Size: 44,45 x 30 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub> inches) | * Größe/Size: 44,45 x 30 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub> inches) | ||
* Dicke/Thickness: 3 mm | * Dicke/Thickness: 3 mm | ||
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: ~ 25 g |
− | * Präfix/Prefix: | + | * Präfix/Prefix: EE |
* Form/Shape: Teufelente/Devil duck | * Form/Shape: Teufelente/Devil duck | ||
* Prägung/Minting: 2D | * Prägung/Minting: 2D |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2016, 16:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Das Design der TeufelEnte Geocoin stammt von Jascha Buder (Bruder JaB).
Mehrere Enten sind bislang schon erschienen: Rennente Geocoin, Entendame Geocoin und die EngelEnte Geocoin.
English
The design of the TeufelEnte Geocoin "Devil Duck Geocoin" was made by Jascha Buder aka Bruder JaB.
Several duck have be made already: Rennente Geocoin, Entendame Geocoin and EngelEnte Geocoin.
Details
- Größe/Size: 44,45 x 30 mm (1 3/4 x 1 3/16 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: ~ 25 g
- Präfix/Prefix: EE
- Form/Shape: Teufelente/Devil duck
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: imitating hard and soft enamel, glitter, glow in the dark
- Vorderseite/Front: Teufelente/Devil duck
- Rückseite/Back: Metall mit Seriennummer (LE), "track this duck at geocaching.com", sowie trackingnummer
- Besonderheit/Special feature: Limitierte Editions haben eine eigene Seriennummer/Limited editions have a own serial number
- Information/Info: Zur AE gab es eine gezeichnetes und signiertes Bild vom Jascha Buder
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record:
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8743
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Edition-Name | Edition | Metallfarbe | Farbe | Schnabel | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Dracula | RE | polished silver | schwarz-glitter | rot-glitter | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 05.05.2016 | ||
-- | Satan | RE | polished silver | transparent rot | schwarz | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 05.05.2016 | ||
75 | Baphomet | LE | black nickel | GitD grün | rot | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 05.05.2016 | ||
75 | Diabolus | LE | polished gold | blau-glitter | orange | Jascha Buder | Geocoinshop.de | 05.05.2016 | ||
25 | -- | AE | black nickel | rot-glitter | orange | Jascha Buder | Jascha Buder | 05.05.2016 |
Tags
Teufel Ente Geocoin, Teufelente Geocoin, devil duck coin, devilduck, Jascha Buder
Bilder