Geocacher's World Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→LUXEMBOURG) |
(→GERMANY) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | + | ||
− | + | * Größe/Size: 50 mm (2 Zoll) | |
− | * Größe: | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * Präfix: GW | + | * Präfix/Prefix: GW |
− | * Vorderseite: | + | * Form/Shape: Form einer Briefmarke |
+ | * Prägung/Minting: 3D | ||
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
** Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt | ** Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt | ||
** Jahr der Herausgabe des Coins | ** Jahr der Herausgabe des Coins | ||
− | ** Einwohner des Landes in Millionen | + | ** Einwohner des Landes in Millionen |
− | * Rückseite: | + | * Rückseite/Back: |
** Landesflagge | ** Landesflagge | ||
** Land | ** Land | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
** Koordinaten der Hauptstadt | ** Koordinaten der Hauptstadt | ||
** Fläche des Landes | ** Fläche des Landes | ||
− | * | + | * Besonderheit/Special feature: |
+ | * Information/Info: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: s.u. | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenen Icons/own unique icons | ||
+ | |||
===Übersicht der Länder=== | ===Übersicht der Länder=== | ||
− | {| class=" | + | {| class="wikitable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
|- | |- | ||
! Icon !! Icon-Flagge !! Land !! Hauptstadt !! Motiv !! Einwohner !! Jahr der Herausgabe | ! Icon !! Icon-Flagge !! Land !! Hauptstadt !! Motiv !! Einwohner !! Jahr der Herausgabe | ||
Zeile 64: | Zeile 72: | ||
| 7374 || [[Datei:7374.gif]] || [[Geocacher's World Geocoin#AUSTRIA|AUSTRIA]] || Wien || Wienerprater || 8 Mio. || 2015 | | 7374 || [[Datei:7374.gif]] || [[Geocacher's World Geocoin#AUSTRIA|AUSTRIA]] || Wien || Wienerprater || 8 Mio. || 2015 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 8044 || [[Datei:8044.gif]] || [[Geocacher's World Geocoin#LUXEMBOURG|LUXEMBOURG]] || Luxemburg || Luxembourg Palace || 0.6 Mio. || 2015 | + | | 8044 || [[Datei:8044.gif]] || [[Geocacher's World Geocoin#LUXEMBOURG|LUXEMBOURG]] || Luxemburg || Luxembourg Palace (**) || 0.6 Mio. || 2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 9034 || [[Datei: | + | | 9034 || [[Datei:9034.gif]] || [[Geocacher's World Geocoin#NORWAY|NORWAY]] || Oslo || Nordkap || 5 Mio. || 2016 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 9035 || [[Datei: | + | | 9035 || [[Datei:9035.gif]] || [[Geocacher's World Geocoin#SWEDEN|SWEDEN]] || Stockholm || Drottningholm Palace || 10 Mio. || 2016 |
|} | |} | ||
− | (*) nicht die Hauptstadt | + | (*) nicht die Hauptstadt<br> |
+ | (**) steht in Paris | ||
==Versionen== | ==Versionen== | ||
=== GERMANY === | === GERMANY === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 97: | Zeile 104: | ||
=== NETHERLANDS === | === NETHERLANDS === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 118: | Zeile 123: | ||
=== FINLAND === | === FINLAND === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 139: | Zeile 142: | ||
=== PORTUGAL === | === PORTUGAL === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 160: | Zeile 161: | ||
=== UNITED KINGDOM === | === UNITED KINGDOM === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 181: | Zeile 180: | ||
=== CZECH REPUBLIC === | === CZECH REPUBLIC === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 202: | Zeile 199: | ||
=== USA === | === USA === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 223: | Zeile 217: | ||
=== FRANCE === | === FRANCE === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 244: | Zeile 236: | ||
=== SWITZERLAND === | === SWITZERLAND === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 265: | Zeile 254: | ||
=== AUSTRIA === | === AUSTRIA === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 286: | Zeile 273: | ||
=== LUXEMBOURG === | === LUXEMBOURG === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 308: | Zeile 292: | ||
=== NORWAY === | === NORWAY === | ||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 314: | Zeile 297: | ||
! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! [[Editionen|Edition]] !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! [[Editionen|Edition]] !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9034.gif]] || [[Datei:9034k.gif]] || || [[Datei:gc_world_nor_antiksilber.jpg|200px|center]] ||Antik Silber || RE || [[Geocoinshop.de]] || 10/2016 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9034.gif]] || [[Datei:9034k.gif]] || || [[Datei:gc_world_nor_antikgold.jpg|200px|center]] ||Antik Gold || RE || [[Geocoinshop.de]] || 10/2016 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9034.gif]] || [[Datei:9034k.gif]] || 75 || [[Datei:gc_world_nor_satinsilber.jpg|200px|center]] ||Satin Silber || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 10/2016 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9034.gif]] || [[Datei:9034k.gif]] || 75 || [[Datei:gc_world_nor_satingold.jpg|200px|center]] ||Satin Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 10/2016 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9034.gif]] || [[Datei:9034k.gif]] || 75 || [[Datei:gc_world_nor_bnpg.jpg|200px|center]] ||Black Nickel/Poliertes Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 10/2016 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9034.gif]] || [[Datei:9034k.gif]] || 75 || [[Datei:gc_world_nor_bnps.jpg|200px|center]] ||Black Nickel/Poliertes Silber || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 10/2016 |
|} | |} | ||
− | |||
=== SWEDEN === | === SWEDEN === | ||
− | |||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 336: | Zeile 316: | ||
! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! [[Editionen|Edition]] !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! [[Editionen|Edition]] !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9035.gif]] || [[Datei:9035k.gif]] || || [[Datei:sas.jpg|200px]] ||Antik Silber || RE || [[Geocoinshop.de]] || 02/2018 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9035.gif]] || [[Datei:9035k.gif]] || || [[Datei:sag.jpg|200px]] ||Antik Gold || RE || [[Geocoinshop.de]] || 02/2018 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9035.gif]] || [[Datei:9035k.gif]] || 75 || [[Datei:sss.jpg|200px]] ||Satin Silber || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 02/2018 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9035.gif]] || [[Datei:9035k.gif]] || 75 || [[Datei:ssg.jpg|200px]] ||Satin Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 02/2018 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9035.gif]] || [[Datei:9035k.gif]] || 75 || [[Datei:sbg.jpg|200px]] ||Black Nickel/Poliertes Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 02/2018 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:9035.gif]] || [[Datei:9035k.gif]] || 75 || [[Datei:sbs.jpg|200px]] ||Black Nickel/Poliertes Silber || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 02/2018 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Geocacher's World, Briefmarke, Stamp, Deutschland, Germany, Niederlande, Netherlands, Finnland, Finland, Portugal, United Kingdom, UK, Tschechien, Czech Republic, USA, United States, Frankreich, France, Schweiz, Switzerland, Österreich, Austria, Luxemburg, Luxembourg | + | Geocacher's World, Briefmarke, Stamp, Deutschland, Germany, Niederlande, Netherlands, Finnland, Finland, Portugal, United Kingdom, UK, Tschechien, Czech Republic, USA, United States, Frankreich, France, Schweiz, Switzerland, Österreich, Austria, Luxemburg, Luxembourg, Norway, Norwegen, Sweden, Schweden |
Zeile 362: | Zeile 342: | ||
[[Kategorie:2014]] | [[Kategorie:2014]] | ||
[[Kategorie:2015]] | [[Kategorie:2015]] | ||
+ | [[Kategorie:2016]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 07:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Das Hobby Geocaching verbindet weit über die Landesgrenzen hinweg viele Gleichgesinnte.Dies wird auf Events und in den Logs deutlich.
Zeit für die Serie "Geocacher's World", welche nach und nach alle Länder der Welt in denen Geocaches zu finden mit einem eigenen Geocoin vorstellen wird.
Natürlich wird jede Ausgabe ihr eigenes Icon haben. Der Präfix ist GW für Geocacher's World,
Das Design der Coins folgt einer einheitlichen Linie. Jede Landesausgabe in der Form einer Briefmarke wird je 2 reguläre und 4 limitierte Versionen haben.
English
Geocaching combines many like-minded people far beyond the country's borders. This is made clear at events and in the logs.
Time for the series "Geocacher's World", which will present to and in which to find geocaches by all countries in the world with its own Geocoin.
Of course, each issue will have its own icon. The prefix is GW for Geocacher's World,
The design of the coins follows a uniform line. Each country's output in the form of a stamp will always have 2 regular and 4 limited versions.
Details
- Größe/Size: 50 mm (2 Zoll)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: GW
- Form/Shape: Form einer Briefmarke
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt
- Jahr der Herausgabe des Coins
- Einwohner des Landes in Millionen
- Rückseite/Back:
- Landesflagge
- Land
- Haupstadt
- Koordinaten der Hauptstadt
- Fläche des Landes
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record:
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: s.u.
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenen Icons/own unique icons
Übersicht der Länder
Icon | Icon-Flagge | Land | Hauptstadt | Motiv | Einwohner | Jahr der Herausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
3567 | GERMANY | Berlin | Reichstag | 81 Mio. | 2010 | |
4303 | NETHERLANDS | Amsterdam | Königlicher Palast | 17 Mio. | 2011 | |
4302 | FINLAND | Helsinki | Kathedrale | 5 Mio. | 2011 | |
4312 | PORTUGAL | Lissabon | Torre de Belem | 11 Mio. | 2012 | |
4182 | UNITED KINGDOM | London | Big Ben | 61 Mio. | 2012 | |
6258 | CZECH REPUBLIC | Prag | Veitsdom | 10 Mio. | 2013 | |
6639 | USA | New York (*) | Freiheitsstatue | 314 Mio. | 2014 | |
6638 | FRANCE | Paris | Eiffelturm | 66 Mio. | 2014 | |
7330 | SWITZERLAND | Bern | Matterhorn | 8 Mio. | 2014 | |
7374 | AUSTRIA | Wien | Wienerprater | 8 Mio. | 2015 | |
8044 | LUXEMBOURG | Luxemburg | Luxembourg Palace (**) | 0.6 Mio. | 2015 | |
9034 | NORWAY | Oslo | Nordkap | 5 Mio. | 2016 | |
9035 | SWEDEN | Stockholm | Drottningholm Palace | 10 Mio. | 2016 |
(*) nicht die Hauptstadt
(**) steht in Paris
Versionen
GERMANY
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2010 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2010 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 |
NETHERLANDS
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 04/2011 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 04/2011 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 |
FINLAND
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 09/2011 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 09/2011 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 |
PORTUGAL
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 08/2012 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 08/2012 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 |
UNITED KINGDOM
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2012 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2012 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 |
CZECH REPUBLIC
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 09/2013 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 09/2013 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 |
USA
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 03/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 03/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 |
FRANCE
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 07/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 07/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 |
SWITZERLAND
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 11/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 11/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | gGeocoinshop.de | 11/2014 |
AUSTRIA
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 |
LUXEMBOURG
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2015 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2015 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 |
NORWAY
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2016 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2016 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 10/2016 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 10/2016 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 10/2016 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 10/2016 |
SWEDEN
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 02/2018 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 02/2018 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 02/2018 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 02/2018 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 02/2018 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 02/2018 |
Tags
Geocacher's World, Briefmarke, Stamp, Deutschland, Germany, Niederlande, Netherlands, Finnland, Finland, Portugal, United Kingdom, UK, Tschechien, Czech Republic, USA, United States, Frankreich, France, Schweiz, Switzerland, Österreich, Austria, Luxemburg, Luxembourg, Norway, Norwegen, Sweden, Schweden