25 Jahre Mauerfall Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung/About the coin == | == Beschreibung/About the coin == | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Die Vorderseite ist recht ähnlich zur "20 Jahre Mauerfall Geocoin" gehalten. Die Rückseite zeigt eine stillisierte Mauerwerkswand mit einem Geocaching-Logo in einer Bruchlücke. Die Coin kam im Oktober 2014 beim geocoinshop.de heraus und kostete 8,50 Euro (RE) bzw. 9,50 Euro (XLE) im Shop. | + | Die Vorderseite ist recht ähnlich zur "[[20 Jahre Mauerfall Geocoin]]" gehalten. Die Rückseite zeigt eine stillisierte Mauerwerkswand mit einem Geocaching-Logo in einer Bruchlücke. Die Coin kam im Oktober 2014 beim geocoinshop.de heraus und kostete 8,50 Euro (RE) bzw. 9,50 Euro (XLE) im Shop. |
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | + | The front lookalike the "[[20 Jahre Mauerfall Geocoin]]". The back of the coin shows a stylized wall with a break revealing the geocaching logo.<br> | |
+ | The coin was released in October 2014 at [[geocoinshop.de]] and was sold at 8.50 Euro (RE) respectively 9.50 Euro (XLE). | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* Gewicht/Weight: g | * Gewicht/Weight: g | ||
* Präfix/Prefix: MA | * Präfix/Prefix: MA | ||
− | * Form/Shape: | + | * Form/Shape: rund/round |
− | * Prägung/Minting: , [[geocoinshop.de]] | + | * Prägung/Minting: 2D, [[geocoinshop.de]] |
− | * Farbe/Filling: | + | * Farbe/Filling: transparent/translucent |
− | * Vorderseite/Front: | + | * Vorderseite/Front: Brandenburger Tor mit 3 Trabanten/Brandenburg Gate with three trabants |
− | * Rückseite/Back: | + | * Rückseite/Back: Mauer mit GX-Logo/Wall with GX logo |
− | + | ||
* Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500 | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500 | ||
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7076 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7076 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7076.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7076k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7076.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7076k.gif]]<br> | ||
− | |||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
| [[Datei:7076.gif]] || [[Datei:25JMG AS.jpg|300px]] || 100 || Antik Silber|| nahezu ohne|| Antik Silber || RE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 10/2014 | | [[Datei:7076.gif]] || [[Datei:25JMG AS.jpg|300px]] || 100 || Antik Silber|| nahezu ohne|| Antik Silber || RE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 10/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7076.gif]] || | + | | [[Datei:7076.gif]] || [[Datei:25JMG SG.jpg|300px]] || 75 || Satin Gold|| nahezu ohne|| Satin Gold || XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 10/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7076.gif]] || | + | | [[Datei:7076.gif]] || [[Datei:25JMG SS.jpg|300px]] || 75 || Satin Silber|| nahezu ohne|| Satin Silber || XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 10/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7076.gif]] || | + | | [[Datei:7076.gif]] || [[Datei:25JMG BN.jpg|300px]] || 75 || Black Nickel|| nahezu ohne|| Black Nickel|| XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 10/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7076.gif]] || | + | | [[Datei:7076.gif]] || [[Datei:25JMG AK.jpg|300px]] || 75 || Antik Kupfer|| nahezu ohne|| Antik Kupfer|| XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 10/2014 |
|} | |} | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
Mauer, DDR, Berlin, Trabi | Mauer, DDR, Berlin, Trabi | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2014]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2014]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2016, 11:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Vorderseite ist recht ähnlich zur "20 Jahre Mauerfall Geocoin" gehalten. Die Rückseite zeigt eine stillisierte Mauerwerkswand mit einem Geocaching-Logo in einer Bruchlücke. Die Coin kam im Oktober 2014 beim geocoinshop.de heraus und kostete 8,50 Euro (RE) bzw. 9,50 Euro (XLE) im Shop.
English
The front lookalike the "20 Jahre Mauerfall Geocoin". The back of the coin shows a stylized wall with a break revealing the geocaching logo.
The coin was released in October 2014 at geocoinshop.de and was sold at 8.50 Euro (RE) respectively 9.50 Euro (XLE).
Details
- Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 1/2 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: MA
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D, geocoinshop.de
- Farbe/Filling: transparent/translucent
- Vorderseite/Front: Brandenburger Tor mit 3 Trabanten/Brandenburg Gate with three trabants
- Rückseite/Back: Mauer mit GX-Logo/Wall with GX logo
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7076
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild/Picture | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antik Gold | nahezu ohne | Antik Gold | RE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
100 | Antik Silber | nahezu ohne | Antik Silber | RE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Satin Gold | nahezu ohne | Satin Gold | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Satin Silber | nahezu ohne | Satin Silber | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Black Nickel | nahezu ohne | Black Nickel | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Antik Kupfer | nahezu ohne | Antik Kupfer | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 |
Tags
Mauer, DDR, Berlin, Trabi