Horus Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
K (-Flying-Dutchman- verschob die Seite Horus Geocoin (Nile Jewel I) nach Horus Geocoin, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Korrektur der Geocoinname) |
(→Editionen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Beschreibung/About the | + | == Beschreibung/About the Horus Geocoin (Nile Jewel I)== |
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | |||
+ | |||
Horus (auch Hor) war die wichtigste Gottheit im alten Ägypten.<br> | Horus (auch Hor) war die wichtigste Gottheit im alten Ägypten.<br> | ||
Das Geocoin wurde von tenemet entworfen (daher der Präfix TE) und ist der Start der Nil-Juwelen-Serie.<br> | Das Geocoin wurde von tenemet entworfen (daher der Präfix TE) und ist der Start der Nil-Juwelen-Serie.<br> | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | + | ||
Horus (also Hor) is one of the most significant ancient Egyptian deities.<br> | Horus (also Hor) is one of the most significant ancient Egyptian deities.<br> | ||
The idea for the coin is from tenemet (therefore the prefix TE)and is the beginning of the Nile juwel serie.<br> | The idea for the coin is from tenemet (therefore the prefix TE)and is the beginning of the Nile juwel serie.<br> | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !!Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !!Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 3993.gif]] || 130 + | + | | [[Datei: 3993.gif]] || 130 + || [[Datei:reh.jpg|300px]] || nickel || saftig, opulent || «lush» || RE || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]|| 01/2011 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 3993.gif]] || 100 + | + | | [[Datei: 3993.gif]] || 100 + || [[Datei:3993 re2 ag.jpg|300px]] || altgold|| transluzente rottöne|| «fire» || RE2 || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]|| 05/2011 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei: 3993.gif]] || 120 || [[Datei:se.jpg|300px]]|| seidensilber || dämmerung || «dusk» || SE || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]|| 01/2011 | | [[Datei: 3993.gif]] || 120 || [[Datei:se.jpg|300px]]|| seidensilber || dämmerung || «dusk» || SE || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]|| 01/2011 |
Aktuelle Version vom 28. November 2016, 17:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the Horus Geocoin (Nile Jewel I)
Deutsch
Horus (auch Hor) war die wichtigste Gottheit im alten Ägypten.
Das Geocoin wurde von tenemet entworfen (daher der Präfix TE) und ist der Start der Nil-Juwelen-Serie.
Neben der Horus Geocoin hat sie auch die Night Owl Geocoin entworfen.
Quelle: geocoins.biz
English
Horus (also Hor) is one of the most significant ancient Egyptian deities.
The idea for the coin is from tenemet (therefore the prefix TE)and is the beginning of the Nile juwel serie.
Tenemet also made the design for the Night Owl Geocoin.
Source: geocoins.biz
Details
- Größe/Size: Ø 50,8 mm (2 Inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 55 g
- Präfix/Prefix: TE
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Ägyptischer Hauptgott Horus (Hor) als Falken abgebildet und im Hintergrund eine stilisierte Sonne
- Rückseite/Back: Hieroglyphen sind im Kreis um eine Blüte angeordnet.
- Besonderheit/Special feature: Seitengravur/side engraving
- Idee/Idea: tenemet
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 870
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 3993
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 + | nickel | saftig, opulent | «lush» | RE | Tenemet | ernies geocoins.biz | 01/2011 | ||
100 + | altgold | transluzente rottöne | «fire» | RE2 | Tenemet | ernies geocoins.biz | 05/2011 | ||
120 | seidensilber | dämmerung | «dusk» | SE | Tenemet | ernies geocoins.biz | 01/2011 | ||
90 | altsilber | transluzente grün-/blautöne | «water» | SE2 | Tenemet | ernies geocoins.biz | 05/2011 | ||
100 | gold | pharaonisch | «pharaonic» | LE | Tenemet | ernies geocoins.biz | 01/2011 | ||
80 | mattgold | wüste | «desert» | XLE | Tenemet | ernies geocoins.biz | 01/2011 | ||
70 | altkupfer | oase | «oasis» | XXLE | Tenemet | ernies geocoins.biz | 01/2011 | ||
30 | black nickel | glitzer | «artist edition» | AE | Tenemet | not for sale | 05/2011 |
Tags
Ernies, Horus, Ägypten, Geocoin, Tenemet, Horus Geocoin, Nile Jewel