Ammonite Geocoin - Late Cretaceous: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Ammonite Geocoin - Late Cretaceous == {| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" |- align="right"||- align="left" |Datei:Banner_Tethys…“) |
(→Deutsch Datei:3329.gif) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Die Ammonit Geocoin Reihe wurde von '''Tethys-C''' und '''C-Side Girl''' entworfen und mit der Hilfe von [[Landsharkz]] gemünzt.<br> | Die Ammonit Geocoin Reihe wurde von '''Tethys-C''' und '''C-Side Girl''' entworfen und mit der Hilfe von [[Landsharkz]] gemünzt.<br> | ||
− | Das Set besteht aus vier altersspezifischen Ammoniten, welche | + | Das Set besteht aus vier altersspezifischen Ammoniten, welche unterschiedliche Epochen der stratigraphischen Aufzeichnung zeigen.<br> |
− | Auf der Rückseite befindet sich eine Paläo-Weltkarte, welche die jeweilige Lage und das | + | Auf der Rückseite befindet sich eine Paläo-Weltkarte, welche die jeweilige Lage und das Auseinanderbrechen von [https://de.wikipedia.org/wiki/Pangaea Pangaea] zeigt,<br>sowie die Entstehung des [https://de.wikipedia.org/wiki/Tethys_%28Ozean%29 Tethys Ozeans].<br> |
− | Die Geocoin-Serie fängt im späten Trias mit der [[Datei:2055k.gif]] [[Ammonite Geocoin - Late Triassic]] an,<br> | + | Die Geocoin-Serie fängt im späten Trias mit der [[Datei:2055k.gif]] [[Ammonite Geocoin - Late Triassic]] an,<br>welche den Superkontinent Pangaea zeigt, der vom Tethys Ozean umschlossen ist. |
Im frühen Jura fängt Pangaea vom östlichen Tethys Ozean bis zum westlichen Pazifik an auseinander zu brechen.<br>Übersichtlich dargestellt in der [[Datei:2054k.gif]] [[Ammonite Geocoin - Early Jurassic]]. Während des späten Juras führte dieses<br>Auseinanderbrechen letztlich zur Bildung der Superkontinente [https://de.wikipedia.org/wiki/Laurasia Laurasia] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Gondwana Gondwana].<br>Gut dargestellt in der [[Datei:2052k.gif]][[Ammonite Geocoin - Late Jurassic]]. | Im frühen Jura fängt Pangaea vom östlichen Tethys Ozean bis zum westlichen Pazifik an auseinander zu brechen.<br>Übersichtlich dargestellt in der [[Datei:2054k.gif]] [[Ammonite Geocoin - Early Jurassic]]. Während des späten Juras führte dieses<br>Auseinanderbrechen letztlich zur Bildung der Superkontinente [https://de.wikipedia.org/wiki/Laurasia Laurasia] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Gondwana Gondwana].<br>Gut dargestellt in der [[Datei:2052k.gif]][[Ammonite Geocoin - Late Jurassic]]. | ||
− | Die [[Datei:2053k.gif]][[Ammonite Geocoin - Late Cretaceous]] ist die letzte Geocoin dieser Reihe und zeigt die späte Kreide-Zeit.<br>Pangaea ist mittlerweile in viele | + | Die [[Datei:2053k.gif]][[Ammonite Geocoin - Late Cretaceous]] ist die letzte Geocoin dieser Reihe und zeigt die späte Kreide-Zeit.<br>Pangaea ist mittlerweile in viele erkennbare Kontinente zerbrochen und zeigt erstmals den Atlantischen Ozean, der am entstehen ist. |
− | Die Geocoins wurden als vierer Set in drei | + | Die Geocoins wurden als vierer Set in drei unterschiedlichen Metall-Farben verkauft:<br>Antik Gold (LE100), Antik Silber (LE100) und Antik Kupfer (PE50). |
{| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | {| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
'''Das Auseinanderbrechen von Pangaea Break up of Pangea''' | '''Das Auseinanderbrechen von Pangaea Break up of Pangea''' | ||
+ | |||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
This Ammonit Geocoin serie is designed by '''Tethys-C''' and '''C-Side Girl''' and was minted by [[Landsharkz]].<br>They created a set of four age specific ammonites from different periods of the geological record.<br> | This Ammonit Geocoin serie is designed by '''Tethys-C''' and '''C-Side Girl''' and was minted by [[Landsharkz]].<br>They created a set of four age specific ammonites from different periods of the geological record.<br> | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
The last coin of this set [[Datei:2053k.gif]][[Ammonite Geocoin - Late Cretaceous]] shows the Late Cretaceous.<br>Pangea was split into numerous recognizable continental masses and the Atlantic Ocean was rifting apart. | The last coin of this set [[Datei:2053k.gif]][[Ammonite Geocoin - Late Cretaceous]] shows the Late Cretaceous.<br>Pangea was split into numerous recognizable continental masses and the Atlantic Ocean was rifting apart. | ||
− | The coins were sold as set of four in three different finishing:<br>Antique | + | The coins were sold as set of four in three different finishing:<br>Antique bronze (LE100), antique silver (LE100) and antique copper (PE50). |
||[[Datei:Palaeo_Map.jpg|px|thumb|center|© Professor Christopher R. Scotese [http://www.scotese.com/earth.htm PaleoMaps] ]] | ||[[Datei:Palaeo_Map.jpg|px|thumb|center|© Professor Christopher R. Scotese [http://www.scotese.com/earth.htm PaleoMaps] ]] | ||
|} | |} | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe/Size: | + | * Größe/Size: 54 x 44,8 mm (2 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 1 <sup>49</sup>/<sub>64</sub> inches) |
− | * Dicke/Thickness: | + | * Dicke/Thickness: 5 mm |
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: 34 g |
* Präfix/Prefix: TC | * Präfix/Prefix: TC | ||
* Form/Shape: Ammoniten Gehäuse/Ammonite shell | * Form/Shape: Ammoniten Gehäuse/Ammonite shell | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
* Besonderheit/Special feature: Wurde als 4er Set jeweils nur in eine der Metallfarbe verkauft/Sold as set of four each in a single finish | * Besonderheit/Special feature: Wurde als 4er Set jeweils nur in eine der Metallfarbe verkauft/Sold as set of four each in a single finish | ||
* Idee/Idea: Tethys-C & C-Side Girl | * Idee/Idea: Tethys-C & C-Side Girl | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 251 |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2053 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2053 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2053.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2053k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2053.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2053k.gif]]<br> | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
! Icon !! [[Editionen|Edition]]/Auflage !! Bild Front/Back !! Metall !! Edition-name !! Design !! Shop !! Veröffentlicht/released | ! Icon !! [[Editionen|Edition]]/Auflage !! Bild Front/Back !! Metall !! Edition-name !! Design !! Shop !! Veröffentlicht/released | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2053.gif]] || LE 100 || folgt... || antique | + | | [[Datei:2053.gif]] || LE 100 || folgt... || antique bronze || bronze || Tethys-C & C-Side Girl || [[Landsharkz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC134MJ_geowoodstock-vi 24th May 2008<br>GC134MJ GeoWoodstock VI] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:2053.gif]] || LE 100 || folgt... || antique silver || silver || Tethys-C & C-Side Girl || [[Landsharkz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC134MJ_geowoodstock-vi 24th May 2008<br>GC134MJ GeoWoodstock VI] | | [[Datei:2053.gif]] || LE 100 || folgt... || antique silver || silver || Tethys-C & C-Side Girl || [[Landsharkz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC134MJ_geowoodstock-vi 24th May 2008<br>GC134MJ GeoWoodstock VI] | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | [[Datei:2053_Artwork.jpg|520px|thumb|center|Artwork of Ammonite Geocoin - Late Triassic]] || [[Datei:Ammonit_AB-set.jpg|400px|thumb|center|Probe-Prägung - Antik Gold Set/Sample coins - antique bronze set]] | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2008]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2008]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2016, 23:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ammonite Geocoin - Late Cretaceous
Die original Ammoniten aus denen die Coins entstanden // Original ammonites from which the coins developed
Beschreibung/About the coin
DeutschDie Ammonit Geocoin Reihe wurde von Tethys-C und C-Side Girl entworfen und mit der Hilfe von Landsharkz gemünzt. Die Geocoin-Serie fängt im späten Trias mit der Ammonite Geocoin - Late Triassic an, Im frühen Jura fängt Pangaea vom östlichen Tethys Ozean bis zum westlichen Pazifik an auseinander zu brechen. Die Ammonite Geocoin - Late Cretaceous ist die letzte Geocoin dieser Reihe und zeigt die späte Kreide-Zeit. Die Geocoins wurden als vierer Set in drei unterschiedlichen Metall-Farben verkauft: Das Auseinanderbrechen von Pangaea Break up of Pangea EnglishThis Ammonit Geocoin serie is designed by Tethys-C and C-Side Girl and was minted by Landsharkz. The serie starts in the Late Triassic with the Ammonite Geocoin - Late Triassic, with a single supercontinent-Pangea, In the Early Jurassic, Pangaea began to rift from the Tethys Sea in the east to the Pacific in the West. The last coin of this set Ammonite Geocoin - Late Cretaceous shows the Late Cretaceous. The coins were sold as set of four in three different finishing: |
Details
- Größe/Size: 54 x 44,8 mm (2 1/8 x 1 49/64 inches)
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 34 g
- Präfix/Prefix: TC
- Form/Shape: Ammoniten Gehäuse/Ammonite shell
- Prägung/Minting: 3D front/2D back
- Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, Glitter
- Vorderseite/Front: Ausgesuchte Ammoniten der verschiedenen Zeitalter der stratigraphischen Aufzeichnung/Depict ammonites from different periods of the geological record
- Rückseite/Back: Paläo-Karte mit dem auseinanderbrechenden Pangaea-Kontinent/Palaeo-map showing breakup of Pangaea through time
- Besonderheit/Special feature: Wurde als 4er Set jeweils nur in eine der Metallfarbe verkauft/Sold as set of four each in a single finish
- Idee/Idea: Tethys-C & C-Side Girl
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 251
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2053
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Edition/Auflage | Bild Front/Back | Metall | Edition-name | Design | Shop | Veröffentlicht/released |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE 100 | folgt... | antique bronze | bronze | Tethys-C & C-Side Girl | Landsharkz | 24th May 2008 GC134MJ GeoWoodstock VI | |
LE 100 | folgt... | antique silver | silver | Tethys-C & C-Side Girl | Landsharkz | 24th May 2008 GC134MJ GeoWoodstock VI | |
PE 50 | folgt... | antique copper | copper | Tethys-C & C-Side Girl | trade only | 24th May 2008 GC134MJ GeoWoodstock VI |
Tags
Ammonite Geocoin, ammonite geocoin, ammonite coin, fossil coin, fossil geocoin, ammonite, Ammonit, Thethys-C, C-Side Girl. Landsharkz, Pangaea coin, Palaeo coin