Lone Star Roundup 2014 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tags) |
(→Bilder) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung/About the coin == | == Beschreibung/About the coin == | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Die Lone Star Roundup 2014 Geocoin zeigt einen Saurier Fußabdruck in Erinnerung an das [https://www.geocaching.com/geocache/GC50M8C_lone-star-roundup-2014 Lone Star Round Up 2014 Event], welches im [http://tpwd.texas.gov/state-parks/dinosaur-valley Dinosaur Valley State Park] bei Glen Rose in Texas stattfand. | ||
+ | |||
+ | Die Lone Star Round Up Event findet seit 2012 regelmäßig über ein gesamtes Wochenende statt incl. viele Aktivitäten. Es findet in Texas statt, aber immer an eine andere Stelle, damit jede Region das Event beherbergen kann. | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | [https://www.geocaching.com/geocache/GC50M8C_lone-star-roundup-2014 Lone Star Round Up 2014] event coin with a dinosaur footprint, to commemorate the LSRU event at the Dinosaur Valley State Park near Glen Rose, Texas. | + | [https://www.geocaching.com/geocache/GC50M8C_lone-star-roundup-2014 Lone Star Round Up 2014] event coin with a dinosaur footprint, to commemorate the LSRU event at the [http://tpwd.texas.gov/state-parks/dinosaur-valley Dinosaur Valley State Park] near Glen Rose, Texas. |
− | The Lone Star Round Up is originally created in 2012 and is in the Fall of each year and moves around the state Texas<br>allowing each region to host the event. It goes over a weekend, is full of fun events. | + | |
+ | The Lone Star Round Up is originally created in 2012 and is in the Fall of each year and moves around the state Texas<br>allowing each region to host the event. It goes over a weekend, is full of fun events. | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
! Icon !! [[Editionen|Edition]]/Auflage !! Bild !! Metall !! Farben !! Design !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! [[Editionen|Edition]]/Auflage !! Bild !! Metall !! Farben !! Design !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:23.gif]] || LE || [[Datei:7366_AG.jpg|300px]] || Antik Gold || soft enemal || -- || event || [https://www.geocaching.com/geocache/GC50M8C_lone-star-roundup-2014 GC50M8C<br>Lone Star Roundup 2014]<br>13. Sept. 2014 | + | | [[Datei:23.gif]] || LE 150? || [[Datei:7366_AG.jpg|300px]] || Antik Gold || soft enemal || -- || event || [https://www.geocaching.com/geocache/GC50M8C_lone-star-roundup-2014 GC50M8C<br>Lone Star Roundup 2014]<br>13. Sept. 2014 |
|} | |} | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | [[Datei:7366_side.jpg|480px]] | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Event]][[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2014]] | [[Kategorie:Event]][[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2014]] |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2017, 20:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Lone Star Roundup 2014 Geocoin zeigt einen Saurier Fußabdruck in Erinnerung an das Lone Star Round Up 2014 Event, welches im Dinosaur Valley State Park bei Glen Rose in Texas stattfand.
Die Lone Star Round Up Event findet seit 2012 regelmäßig über ein gesamtes Wochenende statt incl. viele Aktivitäten. Es findet in Texas statt, aber immer an eine andere Stelle, damit jede Region das Event beherbergen kann.
English
Lone Star Round Up 2014 event coin with a dinosaur footprint, to commemorate the LSRU event at the Dinosaur Valley State Park near Glen Rose, Texas.
The Lone Star Round Up is originally created in 2012 and is in the Fall of each year and moves around the state Texas
allowing each region to host the event. It goes over a weekend, is full of fun events.
Details
- Größe/Size: mm
- Dicke/Thickness: ~ 10 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: DM
- Form/Shape: Steinartig/stone like
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling: imitating Soft Enemal
- Vorderseite/Front: tiefer Dinosaurier Fußabdruck/deep dinosaur footprint
- Rückseite/Back: kleine Dinosaurierer Fußabdrücke/small dinosaur footprints
- Besonderheit/Special feature:
- sehr dicke Geocoin mit tiefer Vertiefung/thick coin with deep depression
- mit Pathtag/incl. pathtag
- Information/Information:
- Idee/Idea:
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 150
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7366
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit generischem Icon/generic icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Edition/Auflage | Bild | Metall | Farben | Design | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE 150? | Antik Gold | soft enemal | -- | event | GC50M8C Lone Star Roundup 2014 13. Sept. 2014 |
Tags
2014LSRU, Lone Star Roundup Coin, Texas Geocaching Association, dino footprint coin, Dinosaurier Geocoin