Birka Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Birka; Swedens first Viking town. | + | == Beschreibung/About the coin == |
− | Outmost ring: Symbols found on objects in Birka excavations. | + | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === |
− | Big outer ring: Map of Birka with the name of saint Ansgar and the island name Björkö in runic alphabeth. By the viking ship the viking symbol for the sun. | + | Birka, Schwedens erste Wikingerstadt.<br> |
− | Blue ring: Birka in runic alphabeth. | + | Symbole auf der Coin: Karte von Birka, Runen, Thors Hammer, Ansgar, Wikingerschiff |
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | Birka; Swedens first Viking town.<br> | ||
+ | Outmost ring: Symbols found on objects in Birka excavations.<br> | ||
+ | Big outer ring: Map of Birka with the name of saint Ansgar and the island name Björkö in runic alphabeth. By the viking ship the viking symbol for the sun.<br> | ||
+ | Blue ring: Birka in runic alphabeth.<br> | ||
Center of the coin: Mjölner; the hammer of the Thunder god Thor. The Birka cross | Center of the coin: Mjölner; the hammer of the Thunder god Thor. The Birka cross | ||
− | A young monk named Ansgar arrived in Birka in the year 830 to spread the Christian gospels. Many of the inhabitants were baptised and there was a small church in the town. Nevertheless, most of the people in Birka were | + | A young monk named Ansgar arrived in Birka in the year 830 to spread the Christian gospels.<br>Many of the inhabitants were baptised and there was a small church in the town.<br>Nevertheless, most of the people in Birka were heathens. |
− | + | ||
− | heathens. | + | |
Quelle: [http://polardesign.se/wordpress/?page_id=115 polardesign.se] | Quelle: [http://polardesign.se/wordpress/?page_id=115 polardesign.se] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: Ø 50,8 mm (2 inches) |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 3,5 mm |
− | * | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * | + | * Präfix/Prefix: |
− | * | + | * Form/Shape: rund/round |
+ | * Prägung/Minting: 2D | ||
+ | * Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, transparent/translucent | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: two-tone | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1460 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2080 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2080.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2080k.gif]]<br> | ||
+ | |||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! Bild !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 338 || 2-tone Gold/Silber || bunt || SG02-1 || [[Datei:birka_sg02-1.jpg|400px|center]] || LE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2008 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 248 || Gold || bunt || SG02-2 || [[Datei:birka_sg02-2.jpg|400px|center]] || LE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2008 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 158 || Antik Silber || - || SG02-3 || [[Datei:birka_sg02-3.jpg|400px|center]] || LE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2008 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 148 || Gold/Foggy Gold || - || SG02-4 || [[Datei:birka_sg02-4.jpg|400px|center]] || LE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2008 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 205 || Gold || RGB || SG02-5 || [[Datei:birka_sg02-5.jpg|400px|center]] || LE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2009 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 165 || Silber || s/w || SG02-6 || [[Datei:birka_sg02-6.jpg|400px|center]] || AE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2009 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 95 || Foggy Silber || - || SG02-7 || [[Datei:birka_sg02-7.jpg|400px|center]] || LE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2009 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | 95 || Antik Bronze || - || SG02-8 || [[Datei:birka_sg02-8.jpg|400px|center]] || LE || Rene Blom || [[polardesign.se]] || 2009 | |
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 56: | ||
Schweden Wikinger Birka Polardesign | Schweden Wikinger Birka Polardesign | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2009]] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2016, 00:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Birka, Schwedens erste Wikingerstadt.
Symbole auf der Coin: Karte von Birka, Runen, Thors Hammer, Ansgar, Wikingerschiff
English
Birka; Swedens first Viking town.
Outmost ring: Symbols found on objects in Birka excavations.
Big outer ring: Map of Birka with the name of saint Ansgar and the island name Björkö in runic alphabeth. By the viking ship the viking symbol for the sun.
Blue ring: Birka in runic alphabeth.
Center of the coin: Mjölner; the hammer of the Thunder god Thor. The Birka cross
A young monk named Ansgar arrived in Birka in the year 830 to spread the Christian gospels.
Many of the inhabitants were baptised and there was a small church in the town.
Nevertheless, most of the people in Birka were heathens.
Quelle: polardesign.se
Details
- Größe/Size: Ø 50,8 mm (2 inches)
- Dicke/Thickness: 3,5 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, transparent/translucent
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature: two-tone
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1460
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2080
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 2-tone Gold/Silber | bunt | SG02-1 | LE | Rene Blom | polardesign.se | 2008 | |
248 | Gold | bunt | SG02-2 | LE | Rene Blom | polardesign.se | 2008 | |
158 | Antik Silber | - | SG02-3 | LE | Rene Blom | polardesign.se | 2008 | |
148 | Gold/Foggy Gold | - | SG02-4 | LE | Rene Blom | polardesign.se | 2008 | |
205 | Gold | RGB | SG02-5 | LE | Rene Blom | polardesign.se | 2009 | |
165 | Silber | s/w | SG02-6 | AE | Rene Blom | polardesign.se | 2009 | |
95 | Foggy Silber | - | SG02-7 | LE | Rene Blom | polardesign.se | 2009 | |
95 | Antik Bronze | - | SG02-8 | LE | Rene Blom | polardesign.se | 2009 |
Tags
Schweden Wikinger Birka Polardesign