African Safari Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→5th Batch) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Information/Information: | * Information/Information: | ||
* Idee/Idea: [[Christopher Waddell]] | * Idee/Idea: [[Christopher Waddell]] | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: | + | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: <span class="plainlinks">[https://www.geocaching.com/track/search.aspx?tx=9ec0f73a-6607-43db-b21d-a92254dd05c0&o1226 1301]</span> Stand 25.08.2022 (1226 Stand:26.06.2020, bisheriger Wert: 1134) |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6233 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6233 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/with own icon [[Datei:6233.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:6233k.gif]] | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/with own icon [[Datei:6233.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:6233k.gif]] | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| [[Datei:6233.gif]] || 7 || [[Datei:AfriSafari_ant_copper.png|200px|center]] || Antique Copper (no colour) || XLE || [[Christopher Waddell]] || eBay only || 06/2020 | | [[Datei:6233.gif]] || 7 || [[Datei:AfriSafari_ant_copper.png|200px|center]] || Antique Copper (no colour) || XLE || [[Christopher Waddell]] || eBay only || 06/2020 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6233.gif]] || 7 || [[|200px|center]] || Antique Copper Blue || XLE || [[Christopher Waddell]] || CW88 Webshop || 08/2022 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2022, 13:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Auf der Vorderseite sind die Silhouetten von 6 Tieren und ein Akazienbaum vor einem Sonnenuntergang zu sehen, mit Land Rover Reifenspuren quer über die untere Hälfte der Coin. Die Rückseite zeigt zwei Löwen unter einer weiteren Akazie und die Fußabdrücke aller Tiere, die auf der Münze zu finden sind.
English
On the front side are silhouettes of 6 animals and an acacia tree against a sunset, with Land Rover tyre tracks across the bottom half of the coin. The back side features two lions under another acacia, and the footprints of all the animals that are found on the coin.
Details
- Größe/Size: mm (2 inch)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: CW
- Form/Shape: Umriss des Kontinents Afrika/Shape of the continent africa
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: transparent
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Information:
- Idee/Idea: Christopher Waddell
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 1301 Stand 25.08.2022 (1226 Stand:26.06.2020, bisheriger Wert: 1134)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6233
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/with own icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen/Editions
1st Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel/Blue | RE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 | ||
95 | Black Nickel/Orange | RE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 | ||
50 | Black Nickel/Purple | RE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 | ||
107 | Black Nickel/Yellow | RE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 | ||
70 | Black Nickel/Pink | RE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 | ||
40 | Black Nickel/Glow in the Dark | AE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Gold | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Silver | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 06/2013 |
2nd Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Black Nickel/Green | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Red | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Brown | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 08/2013 | ||
30 | Two Tone Copper/Black | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 08/2013 |
3rd Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Black Nickel/Blue | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
12 | Gold/Red | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
12 | Gold/Green | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
12 | Gold/Orange | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
10 | Purple Pearl | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
10 | White Pearl | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
10 | Green Pearl | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
10 | Blue Pearl | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
10 | Orange Pearl | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
17 | Blue Glow | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 | ||
17 | Pink Glow | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 10/2014 |
4th Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Blue Glitter | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
35 | Red Glitter | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
35 | Orange Glitter | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
35 | Gold Glitter | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
30 | Shiny Copper/Green | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
30 | Antique Gold | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
30 | Antique Silver | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
20 | Dark Blue/Pearl | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
20 | Satin Gold/ Translucent Black | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2015 | ||
20 | Black Nickel/ Yellow Glow | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 2016 |
5th Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Polished Copper/Turquoise | XLE | Christopher Waddell | eBay only | 06/2020 | ||
10 | Black nickel/Silver Two-Tone | XLE | Christopher Waddell | eBay only | 06/2020 | ||
7 | Antique Copper (no colour) | XLE | Christopher Waddell | eBay only | 06/2020 | ||
7 | [[|200px|center]] | Antique Copper Blue | XLE | Christopher Waddell | CW88 Webshop | 08/2022 |
Tags
Afrika, Africa, Safari, CW88, Christopher Waddell