Time and Space Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Goslar (Diskussion | Beiträge) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Details== | ==Details== | ||
+ | |||
+ | * Größe 2" | ||
+ | * Dicke 3mm | ||
+ | * Alle Editionen Front: Two-Tone AE: beide Seiten | ||
+ | * Track at Geocaching.com and Trackingcode: auf der Kante | ||
+ | * registrierte Trackingcodes: 2673 | ||
+ | * own Icon [[Datei:1845.gif]] | ||
==Editionen== | ==Editionen== |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2020, 19:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Details
- Größe 2"
- Dicke 3mm
- Alle Editionen Front: Two-Tone AE: beide Seiten
- Track at Geocaching.com and Trackingcode: auf der Kante
- registrierte Trackingcodes: 2673
- own Icon
Editionen
Icon | Auflage | Foto | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? | Antiquesilver | Red and Turquoise | RE | OshnDoc | CoinsAndPins | 2008 | ||
?? | Antiquebrass | Red and Turquoise | RE | OshnDoc | CoinsAndPins | 2008 | ||
?? | Antiquebrass | Red and Blue | LE | OshnDoc | CoinsAndPins | 2008 | ||
?? | Antiquesilver | Yellowglow and Blue | LE | OshnDoc | CoinsAndPins | 2008 | ||
?? | Antiquesilver | Orangeglitter and Blue | LE | OshnDoc | CoinsAndPins | 2008 | ||
?? | Antiquebrass and Blacknickel | Redglitter and Blue | AE | OshnDoc | CoinsAndPins | 2008 |
Tags
Time,Space,Oshndoc