Siegerland Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung/About the coin == | |
− | + | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | |
− | == | + | Der Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland bestand schon ein paar Jahre. Im Jahre 2011 hat es dann endlich geklappt.<br> |
− | + | Das Idee stammt von Mäckes und in Zusammenarbeit mit [[myGeocoin.de]] entstand die Siegerland Geocoin #1.<br>Verkauft wurden die drei Editonen auf dem Siegerland Stammtisch. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, eine große vergoldete Krone, die sich auf dem Turm der Nikolaikirche in Siegen befindet und quasi das Wahrzeichen der Stadt ist.<br>Darunter kann man die GPS Koordinaten des Gebäudes ablesen. | ||
+ | |||
+ | Auf der Rückseite ist eine Karte des Kreises Siegen-Wittgenstein abgebildet, in der die Orte Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen,<br>Kreuztal und Siegen eingezeichnet sind.<br><br> | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | Since several years the endeavor for a own coin in the area of Siegerland excisted. Finally in 2011 it was done. <br> | ||
+ | Fom the first idea of Mäckes and in cooperation with [[myGeocoin.de]] the first Siegerland Geocoin was minted and sold at the Siegerland Stammtisch (Siegerland regulars' table). | ||
+ | |||
+ | The front shows a big golden crown, which is the town's landmark and located a the church clock of the Nikolai Church in Siegen. Below the GPS coordinates are written. | ||
+ | |||
+ | The back shows a map of the county Siegen-Wittgenstein with the places Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen, Kreuztal and Siegen marked on it. | ||
+ | |||
+ | == Details == | ||
+ | * Größe/Size: Ø 44 mm (1,75 inch) | ||
+ | * Dicke/Thickness: mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: g | ||
+ | * Präfix/Prefix: SB | ||
+ | * Form/Shape: rund/round | ||
+ | * Prägung/Minting: 2D | ||
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: Krönchen/Crown | ||
+ | * Rückseite/Back: Karte des Kreises Siegen-Wittgenstein | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Information/Information: | ||
+ | * Idee/Idea: [[crisb]] | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 200 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4859 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit generischem Icon/with generic icon [[Datei:4859.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:4859k.gif]] | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! | + | ! Icon !!Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe Rand !! Farbe Vorderseite/Rückseite !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4859.gif]] || 100 || | + | | [[Datei:4859.gif]] || 100 || [[Datei:4859LE2.jpg|300px|center]] || Poliertes Silber || transparent gelb || transparent blau || RE || Maeckes / [[myGeocoin.de]] || [http://coord.info/GC355YG 37. Siegerland Stammtisch] || 18.10.2011 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4859.gif]] || | + | | [[Datei:4859.gif]] || 50 || [[Datei:4859RE.jpg|300px|center]] || Poliertes Gold || transparent blau || transparent gelb || LE1 || Maeckes / [[myGeocoin.de]] || [http://coord.info/GC355YG 37. Siegerland Stammtisch] || 18.10.2011 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4859.gif]] || 50 || | + | | [[Datei:4859.gif]] || 50 || [[Datei:4859LE1.jpg|300px|center]] || Poliertes Gold || schwarz || silber glitzernd / transparent blau || LE2 || Maeckes / [[myGeocoin.de]] || [http://coord.info/GC355YG 37. Siegerland Stammtisch] || 18.10.2011 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:4859.jpg|500px|komplettes Set]] | ||
+ | |||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Siegerland | + | Siegerland, Siegen-Wittgenstein, Krönchen, Siegen, Wittgenstein, Krone |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]][[Kategorie:Orte]][[Kategorie:Deutschland]][[Kategorie:2011]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2021, 07:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Der Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland bestand schon ein paar Jahre. Im Jahre 2011 hat es dann endlich geklappt.
Das Idee stammt von Mäckes und in Zusammenarbeit mit myGeocoin.de entstand die Siegerland Geocoin #1.
Verkauft wurden die drei Editonen auf dem Siegerland Stammtisch.
Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, eine große vergoldete Krone, die sich auf dem Turm der Nikolaikirche in Siegen befindet und quasi das Wahrzeichen der Stadt ist.
Darunter kann man die GPS Koordinaten des Gebäudes ablesen.
Auf der Rückseite ist eine Karte des Kreises Siegen-Wittgenstein abgebildet, in der die Orte Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen,
Kreuztal und Siegen eingezeichnet sind.
English
Since several years the endeavor for a own coin in the area of Siegerland excisted. Finally in 2011 it was done.
Fom the first idea of Mäckes and in cooperation with myGeocoin.de the first Siegerland Geocoin was minted and sold at the Siegerland Stammtisch (Siegerland regulars' table).
The front shows a big golden crown, which is the town's landmark and located a the church clock of the Nikolai Church in Siegen. Below the GPS coordinates are written.
The back shows a map of the county Siegen-Wittgenstein with the places Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen, Kreuztal and Siegen marked on it.
Details
- Größe/Size: Ø 44 mm (1,75 inch)
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Krönchen/Crown
- Rückseite/Back: Karte des Kreises Siegen-Wittgenstein
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Information:
- Idee/Idea: crisb
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 200
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4859
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit generischem Icon/with generic icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe Rand | Farbe Vorderseite/Rückseite | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Poliertes Silber | transparent gelb | transparent blau | RE | Maeckes / myGeocoin.de | 37. Siegerland Stammtisch | 18.10.2011 | ||
50 | Poliertes Gold | transparent blau | transparent gelb | LE1 | Maeckes / myGeocoin.de | 37. Siegerland Stammtisch | 18.10.2011 | ||
50 | Poliertes Gold | schwarz | silber glitzernd / transparent blau | LE2 | Maeckes / myGeocoin.de | 37. Siegerland Stammtisch | 18.10.2011 |
Bilder
Tags
Siegerland, Siegen-Wittgenstein, Krönchen, Siegen, Wittgenstein, Krone