Cache Kanga Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Thohr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | |||
* Größe: 55mm x 38mm | * Größe: 55mm x 38mm | ||
* Dicke: 3,5mm | * Dicke: 3,5mm | ||
− | * Präfix: | + | * Gewicht/Weight: 22g |
− | * Registrierte Trackingcodes: 405 | + | * Präfix: CC |
− | * | + | * Form/Shape: Känguru / kangaroo |
+ | * Prägung/Minting: 2D | ||
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Idee/Idea: Team Edma | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 405 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6654 | ||
+ | * * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:6654.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:6654k.gif]] | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! | + | ! Icon !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild Vorderseite !! Bild Rückseite !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! Edition !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6654.gif]] || 80 || Black Nickel || Körper braun/gelb, Halstuch blau || Betty || RE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 | + | | [[Datei:6654.gif]] || [[Datei:6654k.gif]] || 80 || [[Datei:6654_Betty_f.jpg|200px]] || [[Datei:6654_Betty_b.jpg|200px]] || Black Nickel || Körper braun/gelb, Halstuch blau || Betty || RE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6654.gif]] || 80 || Gold || Körper schwarzglitzer/grau, Halstuch rot || Sally || LE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 | + | | [[Datei:6654.gif]] || [[Datei:6654k.gif]] || 80 || [[Datei:6654_Sally_f.jpg|200px]] || [[Datei:6654_Sally_b.jpg|200px]] || Gold || Körper schwarzglitzer/grau, Halstuch rot || Sally || LE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6654.gif]] || 60 || Kupfer || Körper grün/glow in the dark, Halstuch grün || Cassy || XLE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 | + | | [[Datei:6654.gif]] || [[Datei:6654k.gif]] || 60 || [[Datei:6654_Cassy_f.jpg|200px]] || [[Datei:6654_Cassy_b.jpg|200px]] || Kupfer || Körper grün/glow in the dark, Halstuch grün || Cassy || XLE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6654.gif]] || 80 || Black Nickel || Körper lila/rosa/silberglitzer, Halstuch flieder || Tiffy || LE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 | + | | [[Datei:6654.gif]] || [[Datei:6654k.gif]] || 80 || [[Datei:6654_Tiffy_f.jpg|200px]] || [[Datei:6654_Tiffy_b.jpg|200px]] || Black Nickel || Körper lila/rosa/silberglitzer, Halstuch flieder || Tiffy || LE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.11.2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6654.gif]] || 25 || Black Nickel || Körper rotbraun/orange/goldglitzer, Halstuch rot || Maggy || AE || [[Mietzecacherin]] || | + | | [[Datei:6654.gif]] || [[Datei:6654k.gif]] || 25 || [[Datei:6654_Maggy_f.jpg|200px]] || [[Datei:6654_Maggy_b.jpg|200px]] || Black Nickel || Körper rotbraun/orange/goldglitzer, Halstuch rot || Maggy || AE || [[Mietzecacherin]] || kein Verkauf || 13.11.2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6654.gif]] || 80 || Black Nickel || Körper grünglitzer/beige/hellgrün, Halstuch rot || Crissy || LE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.12.2013 | + | | [[Datei:6654.gif]] || [[Datei:6654k.gif]] || 80 || [[Datei:6654_Crissy_f.jpg|200px]] || [[Datei:6654_Crissy_b.jpg|200px]] || Black Nickel || Körper grünglitzer/beige/hellgrün, Halstuch rot || Crissy || LE || [[Mietzecacherin]] || [[Cache-Corner]] || 13.12.2013 |
|} | |} | ||
Zeile 33: | Zeile 41: | ||
Datei:6654_1.jpg | Datei:6654_1.jpg | ||
Datei:6654_2.jpg | Datei:6654_2.jpg | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Kategorien == | == Kategorien == | ||
[[Kategorie:Geocoin]] | [[Kategorie:Geocoin]] |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2018, 12:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe: 55mm x 38mm
- Dicke: 3,5mm
- Gewicht/Weight: 22g
- Präfix: CC
- Form/Shape: Känguru / kangaroo
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Idee/Idea: Team Edma
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 405
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6654
- * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Black Nickel | Körper braun/gelb, Halstuch blau | Betty | RE | Mietzecacherin | Cache-Corner | 13.11.2013 | ||||
80 | Gold | Körper schwarzglitzer/grau, Halstuch rot | Sally | LE | Mietzecacherin | Cache-Corner | 13.11.2013 | ||||
60 | Kupfer | Körper grün/glow in the dark, Halstuch grün | Cassy | XLE | Mietzecacherin | Cache-Corner | 13.11.2013 | ||||
80 | Black Nickel | Körper lila/rosa/silberglitzer, Halstuch flieder | Tiffy | LE | Mietzecacherin | Cache-Corner | 13.11.2013 | ||||
25 | Black Nickel | Körper rotbraun/orange/goldglitzer, Halstuch rot | Maggy | AE | Mietzecacherin | kein Verkauf | 13.11.2013 | ||||
80 | Black Nickel | Körper grünglitzer/beige/hellgrün, Halstuch rot | Crissy | LE | Mietzecacherin | Cache-Corner | 13.12.2013 |
Tags
Känguruh