Heart & Roses Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Infos unter http://www.ssoca.eu/2013/01/heart-roses-geocoin/ | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | Infos on the coin see: http://www.ssoca.eu/2013/01/heart-roses-geocoin/ | ||
+ | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | |
+ | * Größe/Size: 45 x 45 mm | ||
+ | * Dicke/Thickness: mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: g | ||
+ | * Präfix/Prefix: VG | ||
+ | * Form/Shape: Herz/heart | ||
+ | * Prägung/Minting: 2D | ||
+ | * Farbe/Filling: Glitter, Glow, imitating Hard Enamel,Pearl, Transluzent/transparent | ||
+ | * Vorderseite/Front: Rosen-Ranke in herzform/heart shaped rose cirrus | ||
+ | * Rückseite/Back: "You are always in my heart" + Trackingcode | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 340 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5942 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5942.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5942k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | + | ! Icon !! Auflage !! Bild !!Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5942.gif]] || | + | | [[Datei:5942.gif]] || 20 || [[Datei:5942-5.jpg|200px]] || Antik Gold || weis / rot || Love of my Life Edition || AE / XXLE || [[Fam. Weiss]] || - || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5942.gif]] || | + | | [[Datei:5942.gif]] || 20 || [[Datei:5942-4.jpg|200px]] || Black Nickel || rosa / weis || Remembrance Edition || AE / XXLE || [[Fam. Weiss]] || - || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5942.gif]] || 50 || Silber || rot || Night Edition || XLE || [[Fam. Weiss]] || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 | + | | [[Datei:5942.gif]] || 50 || [[Datei:5942-3.jpg|200px]] || Silber || rot || Night Edition || XLE || [[Fam. Weiss]] || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5942.gif]] || | + | | [[Datei:5942.gif]] || 75 || [[Datei:5942-2.jpg|200px]] || Gold || türkis || Optimism Edition || LE || [[Fam. Weiss]] || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5942.gif]] || | + | | [[Datei:5942.gif]] || 175 || [[Datei:5942-1.jpg|200px]] || Balck Nickel || weinrot || True Love Edition || RE || [[Fam. Weiss]] || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Tags == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Herz, Valentinstag, heart coin, Valentine coin, valentine | ||
− | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2013]] | |
− | + | == Bilder == | |
− | [[ | + | [[Datei:5942-5.jpg|400px|thumb|left|Love of my Life Edition]] [[Datei:5942-4.jpg|400px|thumb|left|Remembrance Edition]] [[Datei:5942-3.jpg|400px|thumb|left|Night Edition]] [[Datei:5942-2.jpg|400px|thumb|left|Optimism Edition]] [[Datei:5942-1.jpg|400px|thumb|left|True Love Edition]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2016, 13:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Infos unter http://www.ssoca.eu/2013/01/heart-roses-geocoin/
English
Infos on the coin see: http://www.ssoca.eu/2013/01/heart-roses-geocoin/
Details
- Größe/Size: 45 x 45 mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: VG
- Form/Shape: Herz/heart
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: Glitter, Glow, imitating Hard Enamel,Pearl, Transluzent/transparent
- Vorderseite/Front: Rosen-Ranke in herzform/heart shaped rose cirrus
- Rückseite/Back: "You are always in my heart" + Trackingcode
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 340
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5942
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Antik Gold | weis / rot | Love of my Life Edition | AE / XXLE | Fam. Weiss | - | 2013 | ||
20 | Black Nickel | rosa / weis | Remembrance Edition | AE / XXLE | Fam. Weiss | - | 2013 | ||
50 | Silber | rot | Night Edition | XLE | Fam. Weiss | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
75 | Gold | türkis | Optimism Edition | LE | Fam. Weiss | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
175 | Balck Nickel | weinrot | True Love Edition | RE | Fam. Weiss | Geocachingshop.nl | 2013 |
Tags
Herz, Valentinstag, heart coin, Valentine coin, valentine