Tupperman Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
HJThom (Diskussion | Beiträge) (→Batch 2) |
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:Tupperman V1.jpg|400px]] <br><br> | ||
+ | [[Datei:Tupperman V3.jpg|400px]] <br><br> | ||
[[Datei:Tupperman_glowinthedark_organge.jpg|200px]] | [[Datei:Tupperman_glowinthedark_organge.jpg|200px]] |
Version vom 17. Mai 2014, 22:08 Uhr
Beschreibung
Die Blume auf der Vorderseite der Coin, wirkt wie eine kleine Sonne, von der ein strahlenförmiges Muster ausgeht. Neben dieser Blume ist auch noch eine männliche Person im Smoking zu sehen (vermutlich ein Selbstbildnis von Tupperman).
Auf der Rückseite kann man folgenden Text lesen: "official Groundspeak Volunteer Reviewer since 2007 for Germany Tupperman". Außerdem befindet sich dort auch der Trackingcoder der Coin.
Details
- Größe: 2,9cm * 3,1cm
- incl. Kettchen
- Präfix: TP
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Black Nickel | Orange | V1 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 | ||
75 | Poliertes Gold | Orange | V1 | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 | ||
75 | Poliertes Silber | Orange | V1 | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Black Nickel | Blau | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 | ||
45 | Black Nickel | Grün | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 | ||
55 | Black Nickel | Orange g.i.t.d. | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 |
Batch 3
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | Rot g.i.t.d. | Winestreet Blood | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2014 | ||
50 | Black Nickel | Glitter Grün | Tupperman Lemon | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2014 | ||
30 | Kupfer | naked | Tupperman naked | TO | Minz | trade only | 05/2014 |
Tags
Geocoin, Tupperman, Reviewer, Minz