Polar Bear Edition Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
K (→Editionen) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Dank der Transparenz des Materials kann man durch die Coin hindurchsehen und somit "durch die Arktis" den Eisbären beobachten. | Dank der Transparenz des Materials kann man durch die Coin hindurchsehen und somit "durch die Arktis" den Eisbären beobachten. | ||
− | Die | + | Die Acrlversionen haben den Tag bzw. die Nacht als Design. Die Mystery-Edition aus Kristallglas spiegelt das Eis und den Frost wider. |
== Details == | == Details == |
Version vom 9. August 2014, 12:11 Uhr
Der Schöpfer dieser Coin über sein Projekt:
"Die Idee zu dieser Coin entstand, nachdem einige Coins zum Thema Eisbär den Weg zu mir gefunden hatten. Also gab es eines Abends auf dem Sofa eine Diskussion um eine eigene Coin, die die Themen Eisbär und Arktis miteinander verbinden sollte. Herausgekommen sind drei Versionen, bei denen diese beiden Themen vereinigt wurden."
Dank der Transparenz des Materials kann man durch die Coin hindurchsehen und somit "durch die Arktis" den Eisbären beobachten.
Die Acrlversionen haben den Tag bzw. die Nacht als Design. Die Mystery-Edition aus Kristallglas spiegelt das Eis und den Frost wider.
Details
- Größe: 50 mm
- Dicke: 3 mm (Acrylglas) bzw. 8 mm (Kristallglas)
- Gewicht: 12 g (Acrylglas) bzw. 40 g (Kristallglas)
- Präfix: PB
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Registrierte Trackingcodes: 65
- Grafiknummer des Icons: 7037
== Editionen ==/
Icon | Auflage | Material | Farbe | Edition-Name | Edition | Bild | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Acrylglas | Farbe | Tag | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 2014 | ||
10 | Acrylglas | Farbe | Nacht | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 2014 | ||
15 | Kristallglas | Farbe | Mystery | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 2014 | ||
15 | ? | Farbe | ? | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 12/2014 | ||
15 | ? | Farbe | ? | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 12/2014 |
Tags
Eisbär, Tier