Butterfly Cacher Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
HJThom (Diskussion | Beiträge) (→Editionen 4. Batch) |
HJThom (Diskussion | Beiträge) (→Editionen 4. Batch) |
||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || [[Datei:But4NF.png|100px]] || [[Datei:But4NB.png|100px]] || [[Datei:But4O.jpg|200px]] ||Polished Gold || N || ? || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || [[Datei:But4NF.png|100px]] || [[Datei:But4NB.png|100px]] || [[Datei:But4O.jpg|200px]] ||Polished Gold || N || ? || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 09/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || [[Datei:But4OF.png|100px]] || [[Datei:But4OB.png|100px]] || [[Datei:But4P.jpg|200px]] ||Polished Silver || O || ? || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || [[Datei:But4OF.png|100px]] || [[Datei:But4OB.png|100px]] || [[Datei:But4P.jpg|200px]] ||Polished Silver || O || ? || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 09/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" |
Version vom 3. September 2014, 12:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
folgt...
Details
- Größe: 35mm x 45mm
- Dicke: 4 mm
- Präfix: BC
- Registrierte Codes: 1340
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen 1. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Medley | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | B | Disco | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Satin Gold | C | Sparkling Gold | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | 100px | Polished Gold | D | Sunset | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Black Nickel | E | Purpora Papillo | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Polished Nickel | F | Silverling | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Satin Gold | G | Glowwing | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Polished Nickel | H | Rainbow | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Polished Nickel | I | Aquarius | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Antique Bronze | J | Ranonkel | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | K | German Wings | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | L | Indian Summer | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | M | Irish Butterfly | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | N | Summervogel | XLE | Desert Snow | Privat | 2013 | ||||
20 | Antique Gold | O | Lady Butterfly | XLE | Desert Snow | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | P | Dream on | XLE | Desert Snow | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | Q | Blue Star | XLE | Desert Snow | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | R | Fantasia | XLE | Newgeocoin.com | Newgeocoin.com | 2013 | ||||
20 | Nickel | S | Purple Ice | XLE | SinusRoca | Privat | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | T | Sinus | LE | SinusRoca | Privat | 2013 | ||||
20 | Nickel | U | Sunburn | XLE | Team Irish T | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | V | Belgian Rainbow | XLE | Orion2058 | Privat | 2013 | ||||
20 | Nickel | W | Purple Wing | XLE | Sagitarius 2711 | Privat | 2013 |
Editionen 2. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | AtlantaGal | XLE | Marianne Revie | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | B | Black & White | XLE | Kaua | Privat | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | C | Orange Blue | XLE | mschelter | Privat | 2013 | ||||
20 | Gold | D | Night & Day | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Silber | E | Summer & Winter | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | F | Monarch | XLE | Team Angatho | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | G | oh wow | XLE | ernies | ernies | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | H | Stellars Jay | LE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | I | Robin | LE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | J | Iris | LE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||||
50 | Satin Gold | K | Satin Rainbow | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Antique Silver | L | Nature | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Antique Bronze | M | Royal Wings | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Satin Silver | N | Utopia | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Polished Nickel | O | Dreamtime | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Antique Silver | P | Weirdo | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | Q | Night Flower | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | R | Atlanta | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | Polished Gold | S | Dutchy | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | T | Little Fox | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Satin Gold | U | Firefly | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 |
Editionen 3. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Buxtehude | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | B | Citron | XLE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | Polished Gold | C | Dutchy V2 | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | Antiek Nickel | D | Waterworld | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Polished Nickel | E | t.b.d. | XLE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | F | Sweet Pinky | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | G | Dracula | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | H | Green Mamba | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Satin Gold | I | Majestic Blue | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Polished Nickel | J | X-Type | XLE | ritter.xtof | Privat | 2013 |
Editionen 4. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Purple Wings | XLE | HJThom | privat | 09/2014 | ||||
20 | Black Nickel | B | Poison | XLE | HJThom | privat | 09/2014 | ||||
20 | Polished Gold | C | Mondschein | XLE | *Mondschein* | privat | 09/2014 | ||||
20 | 100px | Black Nickel | D | Hornet | XLE | DCI.Barnaby | privat | 09/2014 | |||
20 | Chrome | E | Dreamland | XLE | AndreS. | privat | 09/2014 | ||||
20 | Satin Silver | F | Blue Sky | XLE | AndreS. | privat | 09/2014 | ||||
20 | Black Nickel | G | Underworld | XLE | AndreS. | privat | 09/2014 | ||||
20 | Satin Gold | H | Fidelitas | XLE | HJThom | privat | 09/2014 | ||||
20 | Copper | I | Baden | XLE | HJThom | privat | 09/2014 | ||||
20 | Black Nickel | J | Princess | XLE | schlüsi1988 | privat | 09/2014 | ||||
20 | 100px | Black Nickel | K | Unconditionally Colorful | XLE | JackoFine | privat | 09/2014 | |||
20 | 100px | Antique Silver | L | White Angel | XLE | DCI.Barnaby | privat | 09/2014 | |||
20 | 100px | Black Nickel | M | Dark Warrior | XLE | DCI.Barnaby | privat | 09/2014 | |||
50 | Polished Gold | N | ? | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 09/2014 | ||||
50 | Polished Silver | O | ? | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 09/2014 | ||||
20 | 100px | Black Nickel | P | Rescue | XLE | DCI.Barnaby | privat | 09/2014 |
Tags
Butterfly Cacher Geocoin, Tiere