Bermuda Triangle Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Geocoin wurde vom geocoinshop.de herausgegeben. Das Design stammt von Mambo. Auf Seite Webseite [[http://www.geocoindesign.de/pages/geocoins/bermuda-tr…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Geocoin wurde vom geocoinshop.de herausgegeben. Das Design stammt von Mambo. | + | == Beschreibung/About the coin == |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Diese Geocoin wurde vom [[geocoinshop.de]] herausgegeben. Das Design stammt von Mambo. | ||
Auf Seite Webseite [[http://www.geocoindesign.de/pages/geocoins/bermuda-triangle.php]] schreibt Mambo dazu: | Auf Seite Webseite [[http://www.geocoindesign.de/pages/geocoins/bermuda-triangle.php]] schreibt Mambo dazu: | ||
− | "Einige Geocoins gehen auf ihrer Reise verloren....vielleicht wurden sie gemuggled. Aber vielleicht sind sie auch im | + | |
+ | "Einige Geocoins gehen auf ihrer Reise verloren....vielleicht wurden sie gemuggled.<br>Aber vielleicht sind sie auch im [https://de.wikipedia.org/wiki/Bermudadreieck Bermudadreieck] verschwunden...<br> | ||
... Das war zumindest die Grundidee für diese Coin:-)." | ... Das war zumindest die Grundidee für diese Coin:-)." | ||
− | == | + | === English [[Datei:3332.gif]] === |
− | + | The design for this coin is from Mambo and was minted by [[geocoinshop.de]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | On his website [[http://www.geocoindesign.de/pages/geocoins/bermuda-triangle.php]] Mambo wrote about his coin: | ||
+ | |||
+ | „Some coins are lost during their travel... or got muggled.<br> | ||
+ | but some may get lot in the [https://en.wikipedia.org/wiki/Bermuda_Triangle Bermuda Triangle]....<br> | ||
+ | ... at least that's what basic idea of this coin. :o)“ | ||
+ | |||
+ | == Details == | ||
+ | * Größe/Size: Ø 44,5 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inches) | ||
+ | * Dicke/Thickness: 3 mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: g | ||
+ | * Präfix/Prefix: MB | ||
+ | * Form/Shape: rund/tound | ||
+ | * Prägung/Minting: 3D/2D | ||
+ | * Farbe/Filling: translucent/transparent | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: two-tone | ||
+ | * Idee/Idea: Mambo | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 1151 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4754 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:4754.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:4754k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name | + | ! Icon !! [[Editionen|Edition]]/Auflage !! Bild/picture !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4754.gif]] || | + | | [[Datei:4754.gif]] || RE - || [[Datei:4754_AS.jpg|350px]] || Antik Silber || blau|| - || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]]|| 01/2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4754.gif]] || | + | | [[Datei:4754.gif]] || RE - || [[Datei:4754_SaG.jpg|350px]] || Satin Gold|| blau|| - || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]]|| 01/2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4754.gif]] || | + | | [[Datei:4754.gif]] || RE - || [[Datei:4754_SaS.jpg|350px]] || Satin Silber || türkis|| - || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]]|| 01/2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4754.gif]] || - || | + | | [[Datei:4754.gif]] || LE 125 || [[Datei:4754_SaG-PS.jpg|350px]] || Foggy Gold / Silber || rot|| - || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]]|| 01/2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4754.gif]] || - || | + | | [[Datei:4754.gif]] || LE 125 || [[Datei:4754_SaS-PG.jpg|350px]] || Foggy Silber / Gold|| blau|| - || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]]|| 01/2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4754.gif]] || - || | + | | [[Datei:4754.gif]] || LE 75 || [[Datei:4754_BN-PN.jpg|350px]] || Black Nickel / Nickel || blau|| - || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]]|| 01/2012 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Meer, Underwater | + | Meer, Underwater, Bermudadreieck Geocoin |
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="5" border="0" | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | [[Datei:4754_set.jpg|592px]] | ||
+ | |} | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2012]] |
Version vom 6. Februar 2017, 11:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Diese Geocoin wurde vom geocoinshop.de herausgegeben. Das Design stammt von Mambo.
Auf Seite Webseite [[1]] schreibt Mambo dazu:
"Einige Geocoins gehen auf ihrer Reise verloren....vielleicht wurden sie gemuggled.
Aber vielleicht sind sie auch im Bermudadreieck verschwunden...
... Das war zumindest die Grundidee für diese Coin:-)."
English
The design for this coin is from Mambo and was minted by geocoinshop.de.
On his website [[2]] Mambo wrote about his coin:
„Some coins are lost during their travel... or got muggled.
but some may get lot in the Bermuda Triangle....
... at least that's what basic idea of this coin. :o)“
Details
- Größe/Size: Ø 44,5 mm (1 3/4 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: MB
- Form/Shape: rund/tound
- Prägung/Minting: 3D/2D
- Farbe/Filling: translucent/transparent
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature: two-tone
- Idee/Idea: Mambo
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 1151
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4754
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Edition/Auflage | Bild/picture | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE - | Antik Silber | blau | - | Mambo | Geocoinshop.de | 01/2012 | ||
RE - | Satin Gold | blau | - | Mambo | Geocoinshop.de | 01/2012 | ||
RE - | Satin Silber | türkis | - | Mambo | Geocoinshop.de | 01/2012 | ||
LE 125 | Foggy Gold / Silber | rot | - | Mambo | Geocoinshop.de | 01/2012 | ||
LE 125 | Foggy Silber / Gold | blau | - | Mambo | Geocoinshop.de | 01/2012 | ||
LE 75 | Black Nickel / Nickel | blau | - | Mambo | Geocoinshop.de | 01/2012 |
Tags
Meer, Underwater, Bermudadreieck Geocoin