African Safari Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→3rd Batch) |
(→3rd Batch) |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| [[Datei:6233.gif]] || 17 || [[Datei:Blue Glow.jpg|200px|center]] || Blue Glow|| XLE || Christopher Waddell || www.freewebstore.org/cw88geocoins || 10/2014 | | [[Datei:6233.gif]] || 17 || [[Datei:Blue Glow.jpg|200px|center]] || Blue Glow|| XLE || Christopher Waddell || www.freewebstore.org/cw88geocoins || 10/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6233.gif]] || 17 || [[Datei: | + | | [[Datei:6233.gif]] || 17 || [[Datei:Pink Glow.jpg|200px|center]] || Pink Glow || XLE || Christopher Waddell || www.freewebstore.org/cw88geocoins || 10/2014 |
|} | |} | ||
Version vom 17. Februar 2015, 13:57 Uhr
On the front side are silhouettes of 6 animals and an acacia tree against a sunset, with Land Rover tyre tracks across the bottom half of the coin. The back side features two lions under another acacia, and the footprints of all the animals that are found on the coin.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Gesamtauflage: 510
- 2 Zoll groß
- 3 mm dick
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
1st Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel/Blue | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
60 | Black Nickel/Orange | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
50 | Black Nickel/Purple | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
60 + 12 | Black Nickel/Yellow | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
40 + 10 | Black Nickel/Pink | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
40 | Black Nickel/Glow in the Dark | AE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Gold | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Silver | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 |
2nd Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Black Nickel/Green | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Red | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Brown | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
30 | Two Tone Copper/Black | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 |
3rd Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Black Nickel/Blue | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
12 | Gold/Red | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
12 | Gold/Green | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
12 | Gold/Orange | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Purple Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | White Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Green Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Blue Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
10 | Orange Pearl | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
17 | Blue Glow | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 | ||
17 | Pink Glow | XLE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 10/2014 |
Tags
Afrika, Africa, Safari