A trackable by wellner: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
|||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
[[Datei:Adventure ruhrPod2.jpg|250px|thumb|left|"ruhrPod" Vorderseite Edition by ruhrPod]] | [[Datei:Adventure ruhrPod2.jpg|250px|thumb|left|"ruhrPod" Vorderseite Edition by ruhrPod]] | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2014]] |
Version vom 6. Juli 2015, 12:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Das Design der Geocoin ist dem Bereich des abenteuerlichen Cachens gewidmet, man nennt sie auch deshalb "Adventure-Coin". Dies erkennt man einerseits an dem fünfzackigen Stern auf der Vorderseite, in den wiederum fünf kleine Sternchen (T5) erkennbar sind. Verschiedene Bereiche des abenteuerlichen Caches sind auch namentlich eingraviert: Canoeing, Wading, Climbing, Abseiling und witzigerweise auch Urban Exploration. Weitere Bezüge zu abenteuerlichen Cachearten sind in den jeweiligen Editionen der Coin vorhanden, so gibt es u.a. Scuba, Tree-Climbing und Nightcaching Editionen. Auf der Rückseite der Coin sieht man den Satz: "Life begins at the end of your Comfort Zone", ein Motto für alle, die prickelnde, abenteuerliche Caches lieben. Der Designer möchte die Menschen vom Sofa weg, raus in die Natur locken. Auffallend ist die wunderschöne, in jeder wellenförmige Zeile des Satzes anders gestaltete Struktur des Metalls. Bei den farbig unterschiedlich designten Editionen erinnert die Coin teilweise an die farbenfrohen Gemälde des Künstlers Hundertwasser. Wellner ermöglichte die Gestaltung einiger personal Editionen, wodurch eine wunderbare Vielfalt diese Geocoins entstand.
Details
- Größe: ca. 50 mm Durchmesser
- Dicke: 4 mm
- Gewicht: -- g
- Präfix: FW
- Vorderseite:
- Rückseite:
- 2D/3D
- Trackbar bei geocaching.com mit generischem Icon
- Registrierte Trackingcodes: 933
- Grafiknummer des Icons: 6080
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Antik Silver | silver, bunte Schrift | Fredrik's GCF Ulm trader | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
50 | Metallfarbe (z.B. Black Nickel) | blau/grün | SCUBA | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
50 | Shiny Gold | tor/orange/pink-glitter | FTF - Blood edition | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
42 | Antik Gold | diverse | 42 - The Answer To All Adventures | Magu Friends | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
50 | Antik Copper | Grüntöne | Tree Climbing | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
50 | Metallfarbe (z.B. Black Nickel) | Farbe (z.B. rot) | Night Caching | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
~100 | Metallfarbe (z.B. Black Nickel) | Farbe (z.B. rot) | Fredriksberg | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
Zahl | Satin Silver | türkis, pink, blau-glitter | ULM | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
33 | Antik Bronze | nur Metall, Schrift farbig gelb bis blau | Martin Gandlau's edition XLE | Geocoins Wellner | personal Martin Gandlau | 2014 | ||||
32 | Gold/Silver | blau-glitter | PastorB | Geocoins Wellner | personal Bryan Latchaw | 2014 | ||||
20 | Metallfarbe | Farbe | Dofferson's edition XLE | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
1 | missing | missing | Metallfarbe | Farbe | Dofferson - Sample | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||
30 | Antiksilver | - | Mine Exploring AE | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | translucent red | Wolfram | Geocoins Wellner | ruhrPod | 2014 | ||||
20 | Antique Copper | translucent black | ruhrPod | Geocoins Wellner | ruhrPod | 2014 | ||||
50 | Antique nickel | blue glitter | wellner | Geocoins Wellner | Geocoins Wellner | 2014 |
Tags
T5 , Geocoin