Geocacher's World Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! [[Editionen|Edition]] !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! [[Editionen|Edition]] !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8044.gif]] || || || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Antik Silber || RE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 | + | | [[Datei:8044.gif]] || [[Datei:8044k.gif]] || || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Antik Silber || RE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8044.gif]] || | + | | [[Datei:8044.gif]] || [[Datei:8044k.gif]] || || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Antik Gold || RE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8044.gif]] || | + | | [[Datei:8044.gif]] || [[Datei:8044k.gif]] || 75 || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Satin Silber || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8044.gif]] || || 75 || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Satin Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 | + | | [[Datei:8044.gif]] || [[Datei:8044k.gif]] || 75 || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Satin Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8044.gif]] || || 75 || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Black Nickel/Poliertes Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 | + | | [[Datei:8044.gif]] || [[Datei:8044k.gif]] || 75 || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Black Nickel/Poliertes Gold || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8044.gif]] || | + | | [[Datei:8044.gif]] || [[Datei:8044k.gif]] || 75 || [[Datei:inprogress.jpg|200px|center]] ||Black Nickel/Poliertes Silber || XLE || [[Geocoinshop.de]] || 05/2015 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Geocacher's World, Briefmarke, Stamp | + | Geocacher's World, Briefmarke, Stamp, Deutschland, Germany, Niederlande, Netherlands, Finnland, Finland, Portugal, United Kingdom, UK, Tschechien, Czech Republic, USA, United States, Frankreich, France, Schweiz, Switzerland, Österreich, Austria, Luxemburg, Luxembourg |
== Bilder == | == Bilder == |
Version vom 28. Mai 2015, 10:02 Uhr
Das Hobby Geocaching verbindet weit über die Landesgrenzen hinweg viele Gleichgesinnte.Dies wird auf Events und in den Logs deutlich.
Zeit für die Serie "Geocacher's World", welche nach und nach alle Länder der Welt in denen Geocaches zu finden mit einem eigenen Geocoin vorstellen wird.
Natürlich wird jede Ausgabe ihr eigenes Icon haben. Der Präfix ist GW für Geocacher's World,
Das Design der Coins folgt einer einheitlichen Linie. Jede Landesausgabe in der Form einer Briefmarke wird je 2 reguläre und 4 limitierte Versionen haben.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Design im Form einer Briefmarke
- detaillierte 3D Darstellung auf der Vorderseite mit Epoxidlack
- 2 Zoll Länge (ca. 50 mm)
- 3 mm Dicke
- trackbar bei geocaching.com mit eigenen Icons
Vorderseite:
- Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt
- Jahr der Herausgabe des Coins
- Einwohner des Landes in Millionen
Rückseite:
- Landesflagge
- Land
- Haupstadt
- Koordinaten der Hauptstadt
- Fläche des Landes
Übersicht der Länder
- nicht die Hauptstadt
GERMANY
Anlass: Tag der deutschen Einheit 2010
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2010 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2010 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 |
NETHERLANDS
Anlass: GME 2011 Mega Event in Naarden, NL
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 04/2011 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 04/2011 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 |
FINLAND
Anlass: Mega Event in Tampere, Finland
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 09/2011 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 09/2011 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 |
PORTUGAL
Anlass: Geocoinfest Europa in Lissabon, Portugal
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 08/2012 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 08/2012 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 |
UNITED KINGDOM
Anlass: Mega Event in Oxford, GB
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2012 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2012 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 |
CZECH REPUBLIC
Anlass: Geocoinfest Europa in Prag, Tschechien
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 09/2013 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 09/2013 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 |
USA
Anlass: ?, USA
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 03/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 03/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 |
FRANCE
Anlass: ?, Frankreich
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 07/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 07/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 |
SWITZERLAND
Anlass: ?, Schweiz
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 11/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 11/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | gGeocoinshop.de | 11/2014 |
AUSTRIA
Verkauf auf dem Giga-Event in Mainz
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 |
LUXEMBOURG
?
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 |
Tags
Geocacher's World, Briefmarke, Stamp, Deutschland, Germany, Niederlande, Netherlands, Finnland, Finland, Portugal, United Kingdom, UK, Tschechien, Czech Republic, USA, United States, Frankreich, France, Schweiz, Switzerland, Österreich, Austria, Luxemburg, Luxembourg