Lost Places Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
(→Batch 1) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Silver || transparent rot || grau || grau|| transparent rot|| KINGZ (red) Edition || | + | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Silver || transparent rot || grau || grau|| transparent rot|| KINGZ (red) Edition || XLE || LostPlaces4theKingz.de || 01/2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Bronze || transparent grün || rot || rot || transparent grün || KINGZ (green) Edition || | + | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Bronze || transparent grün || rot || rot || transparent grün || KINGZ (green) Edition || XLE || LostPlaces4theKingz.de || 01/2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Silver || transparent || rot || rot || transparent blau || KINGZ (blue steel) Edition || | + | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Silver || transparent || rot || rot || transparent blau || KINGZ (blue steel) Edition || XLE || LostPlaces4theKingz.de || 01/2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Copper || weiß glow in the Dark || rot || rot || weiß glow in the Dark || LP@N8 (white) Edition || | + | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Antique Copper || weiß glow in the Dark || rot || rot || weiß glow in the Dark || LP@N8 (white) Edition || XLE || LostPlaces4theKingz.de || 01/2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Black Nickel || türkis glow in the Dark || rot || rot || türkis glow in the Dark || LP@N8 (smaragd) Edition || | + | | [[Datei:5907.gif]] || 50 || Black Nickel || türkis glow in the Dark || rot || rot || türkis glow in the Dark || LP@N8 (smaragd) Edition || XLE || LostPlaces4theKingz.de || 01/2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| [[Datei:5907.gif]] || 175 || Black Nickel || oliv mit hellgrünem Rand || rot || weiß/rot || oliv transparent || Lost Army || LE || LostPlaces4theKingz.de || 01/2013 | | [[Datei:5907.gif]] || 175 || Black Nickel || oliv mit hellgrünem Rand || rot || weiß/rot || oliv transparent || Lost Army || LE || LostPlaces4theKingz.de || 01/2013 | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Batch 2 === | === Batch 2 === |
Version vom 9. Oktober 2015, 18:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe: 60 x 42 mm
- Dicke: 4 mm
- Gewicht: 63 g
- Präfix:
- Form: 3D, geöffnete Bunkertür
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Registrierte Codes: 2450 (Stand: 09. Okt 2015 für Icon 5907)
- Groundspeak Icon-Nummer: 5907
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe: Vorderseite | Beschläge | Logo | Rückseite | Edition-Name | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antique Silver | gelb | rot | rot | gelb | CLASSIC (yellow) Edition | LE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Silver | transparent rot | grau | grau | transparent rot | KINGZ (red) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Bronze | transparent grün | rot | rot | transparent grün | KINGZ (green) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Silver | transparent | rot | rot | transparent blau | KINGZ (blue steel) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Copper | weiß glow in the Dark | rot | rot | weiß glow in the Dark | LP@N8 (white) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Black Nickel | türkis glow in the Dark | rot | rot | türkis glow in the Dark | LP@N8 (smaragd) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
25 | Polished Gold | schwarz | rot | rot | schwarz | OWNERZ (black) Edition | ALE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
100 | Antique Silver | hellblau | rot | rot | hellblau | Retro (SB1) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
100 | Black Nickel | creme | rot | rot | creme | Retro (SB2) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
75 | Antique Bronze | transparent braun | rot | rot | transparent braun | Retro (SB3) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
275 | Antique Copper | gelb glow in the Dark | rot | rot | gelb glow in the Dark | 7grad@Night | RE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
175 | Black Nickel | oliv mit hellgrünem Rand | rot | weiß/rot | oliv transparent | Lost Army | LE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 |
Batch 2
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe: Vorderseite | Beschläge | Logo | Rückseite | Edition-Name | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Polished Nickel | rot | weiß | weiß | rot | Kingz@Prague | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
300 | Antique Silver | grau/braun mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | dunkelgrau transparent | Wild East | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
125 | Satin Silver | blau mit orangem Rand | orange | orange | blau | Deep Water | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
275 | Antique Gold | grün/orange | orange | orange/schwarz | kupferbraun transparent | Sowjet | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
200 | Polished Nickel | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/weiß | weiß | Black & White | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
125 | Black Nickel | pink/gelb glow in the Dark | pink/gelb | gelb | gelb glow in the Dark | Pink Portal | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
25 | Polished Silver | schwarz mit hellgrünem Rand | hellgrün | hellgrün | schwarz | Green Mamba | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | rot/braun glitzer mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | rot glitzer | Kingz@7grad | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | weiß | weiß | weiß | weiß | Heavens Gate | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 |
Tags
Bunker, Lost Place, Lost Places