Siegerland Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→Tags) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Der Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland bestand schon ein paar Jahre. Im Jahre 2011 hat es dann endlich geklappt und in Zusammenarbeit mit | + | Der Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland bestand schon ein paar Jahre.<br>Im Jahre 2011 hat es dann endlich geklappt und in Zusammenarbeit mit [[myGeocoin.de]] entstand die Siegerland Geocoin #1.<br>Verkauft wurden die drei Editonen auf dem Siegerland Stammtisch. |
− | Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, eine große vergoldete Krone, die sich auf dem Turm der Nikolaikirche in Siegen befindet und quasi das Wahrzeichen der Stadt ist. Darunter kann man die GPS Koordinaten des Gebäudes ablesen. | + | Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, eine große vergoldete Krone, die sich auf dem Turm der Nikolaikirche in Siegen befindet und quasi das Wahrzeichen der Stadt ist.<br>Darunter kann man die GPS Koordinaten des Gebäudes ablesen. |
− | Auf der Rückseite ist eine Karte des Kreises Siegen-Wittgenstein abgebildet, in der die Orte Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen, Kreuztal und Siegen eingezeichnet sind. | + | Auf der Rückseite ist eine Karte des Kreises Siegen-Wittgenstein abgebildet, in der die Orte Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen,<br>Kreuztal und Siegen eingezeichnet sind.<br><br> |
[[Datei:4859.jpg|300px]] | [[Datei:4859.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | <b> Nikolaikirche in Siegen</b> | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | Since several years the endeavor for a own coin in the area of Siegerland excisted. Finally in 2011 it was done. <br>Together with [[myGeocoin.de]] the first Siegerland Geocoin was minted and sold at the Siegerland Stammtisch (Siegerland regulars' table). | ||
+ | |||
+ | The front shows a big golden crown, which is the town's landmark and located a the church clock of the Nikolai Church in Siegen. Below the GPS coordinates are written. | ||
+ | |||
+ | The back shows a map of the county Siegen-Wittgenstein with the places Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen, Kreuztal and Siegen marked on it. | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | |
− | * | + | * Größe: Ø 44 mm (1,75 Zoll) |
− | * | + | * Dicke: mm |
− | * | + | * Gewicht: g |
+ | * Präfix: SB | ||
+ | * Form: 2D, rund | ||
+ | * Vorderseite: | ||
+ | * Rückseite: | ||
+ | * Besonderheit: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes: 200 | ||
* Groundspeak Icon-Nummer: 4859 | * Groundspeak Icon-Nummer: 4859 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:4859.gif]] und Mini-Icon [[Datei:4859k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == |
Version vom 24. Oktober 2015, 14:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Der Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland bestand schon ein paar Jahre.
Im Jahre 2011 hat es dann endlich geklappt und in Zusammenarbeit mit myGeocoin.de entstand die Siegerland Geocoin #1.
Verkauft wurden die drei Editonen auf dem Siegerland Stammtisch.
Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, eine große vergoldete Krone, die sich auf dem Turm der Nikolaikirche in Siegen befindet und quasi das Wahrzeichen der Stadt ist.
Darunter kann man die GPS Koordinaten des Gebäudes ablesen.
Auf der Rückseite ist eine Karte des Kreises Siegen-Wittgenstein abgebildet, in der die Orte Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen,
Kreuztal und Siegen eingezeichnet sind.
Nikolaikirche in Siegen
English
Since several years the endeavor for a own coin in the area of Siegerland excisted. Finally in 2011 it was done.
Together with myGeocoin.de the first Siegerland Geocoin was minted and sold at the Siegerland Stammtisch (Siegerland regulars' table).
The front shows a big golden crown, which is the town's landmark and located a the church clock of the Nikolai Church in Siegen. Below the GPS coordinates are written.
The back shows a map of the county Siegen-Wittgenstein with the places Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Netphen, Kreuztal and Siegen marked on it.
Details
- Größe: Ø 44 mm (1,75 Zoll)
- Dicke: mm
- Gewicht: g
- Präfix: SB
- Form: 2D, rund
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit:
- Registrierte Trackingcodes: 200
- Groundspeak Icon-Nummer: 4859
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe Rand | Farbe Vorderseite/Rückseite | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Glänzend Silber | transparent gelb | transparent blau | RE | Maeckes / mygeocoin.de | Siegerland Stammtisch | 10/2011 | ||
50 | Glänzend Gold | transparent blau | transparent gelb | LE1 | Maeckes / mygeocoin.de | Siegerland Stammtisch | 10/2011 | ||
50 | Glänzend Gold | schwarz | silber glitzernd / transparent blau | LE2 | Maeckes / mygeocoin.de | Siegerland Stammtisch | 10/2011 |
Tags
Siegerland, Siegen-Wittgenstein, Krönchen, Siegen, Wittgenstein, Krone