Lost Places Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
E dan (Diskussion | Beiträge) (→Batch 1) |
E dan (Diskussion | Beiträge) (→Batch 2) |
||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
=== Batch 2 === | === Batch 2 === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:5907_14.jpg|Wild East LE300 | |
− | + | Datei:5907_11.jpg|7grad@Night RE | |
− | Datei:5907_14.jpg|Wild East | + | Datei:5907_16.jpg|Sowjet LE275 |
− | Datei: | + | Datei:5907_13.jpg|Kingz@Prague LE250 |
− | Datei: | + | Datei:5907_17.jpg|Black & White LE200 |
− | Datei:5907_13.jpg|Kingz@Prague | + | Datei:5907_12.jpg|Lost Army LE175 |
− | Datei:5907_17.jpg|Black & White | + | Datei:5907_18.jpg|Pink Portal LE125 |
− | Datei: | + | Datei:5907_15.jpg|Deep WaterLE125 |
− | + | Datei:5907_19.jpg|Green Mamba AE25 | |
− | Datei:5907_18.jpg|Pink Portal | + | Datei:5907_20.jpg|Kingz@7grad AE25 |
− | Datei: | + | Datei:5907_21.jpg|Heavens Gate AE25 |
− | Datei:5907_19.jpg|Green Mamba | + | |
− | Datei:5907_20.jpg|Kingz@7grad | + | |
− | Datei:5907_21.jpg|Heavens Gate | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2013]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2013]] |
Version vom 22. Dezember 2015, 23:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe: 60 x 42 mm
- Dicke: 4 mm
- Gewicht: 63 g
- Präfix: SB
- Form: 3D, geöffnete Bunkertür
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Registrierte Codes: 2450 (Stand: 09. Okt 2015 für Icon 5907)
- Groundspeak Icon-Nummer: 5907
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe: Vorderseite | Beschläge | Logo | Rückseite | Edition-Name | Edition | Shop | Veröffentlicht
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antique Silver | hellblau | rot | rot | hellblau | Retro (SB1) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013
| |
100 | Black Nickel | creme | rot | rot | creme | Retro (SB2) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
100 | Antique Silver | gelb | rot | rot | gelb | CLASSIC (yellow) Edition | LE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013
| |
75 | Antique Bronze | keine Füllung | rot | rot | transparent braun | Retro (SB3) Edition | LE | myGeocoin.de | 01/2013 | |
50 | Antique Silver | transparent rot | grau | grau | transparent rot | KINGZ (red) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Bronze | transparent grün | rot | rot | transparent grün | KINGZ (green) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Silver | keine Füllung | rot | rot | transparent blau | KINGZ (blue steel) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Black Nickel | türkis glow in the Dark | rot | rot | türkis glow in the Dark | LP@N8 (smaragd) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
50 | Antique Copper | weiß glow in the Dark | rot | rot | weiß glow in the Dark | LP@N8 (white) Edition | XLE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
25 | Polished Gold | schwarz | rot | rot | schwarz | OWNERZ (black) Edition | AE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 |
Batch 2
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe: Vorderseite | Beschläge | Logo | Rückseite | Edition-Name | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Antique Silver | grau/braun mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | dunkelgrau transparent | Wild East | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
275 | Antique Copper | gelb glow in the Dark | rot | rot | gelb glow in the Dark | 7grad@Night | RE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
275 | Antique Gold | grün/orange | orange/schwarz | orange/schwarz | kupferbraun transparent | Sowjet | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
250 | Polished Nickel | rot | blau/hellblau | hellblau | rot | Kingz@Prague | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
200 | Polished Nickel | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/weiß | weiß | Black & White | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
175 | Black Nickel | dunkelgrün mit hellgrünem Rand | schwarz/rot | weiß/rot | grün transparent | Lost Army | LE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
125 | Black Nickel | pink/gelb glow in the Dark | pink/gelb glow in the Dark | gelb glow in the Dark | gelb glow in the Dark | Pink Portal | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
125 | Satin Silver | blau mit orangem Rand | hellblau/orange | orange | blau | Deep Water | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Polished Silver | schwarz Glitter mit hellgrünem Rand | hellgrün | hellgrün | schwarz Glitter | Green Mamba | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | rot/braun glitzer mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | rot glitzer | Kingz@7grad | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | weiß | weiß | weiß | weiß | Heavens Gate | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 |
Tags
Bunker, Lost Place, Lost Places