Tupperman Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Editionen: Batches aufgedröselt.) |
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
=== Batch 2 === | === Batch 2 === | ||
− | Laut Webshop von Minz wurden im Jahr 2011 nur 30 blaue, 30 grüne und 40 orange-glow Coins hergestellt (100 registrierte Codes). Die hier angegebenen Zahlen enthalten | + | Laut Webshop von Minz wurden im Jahr 2011 nur 30 blaue, 30 grüne und 40 orange-glow Coins hergestellt (100 registrierte Codes).<br> |
+ | Die hier angegebenen Zahlen enthalten die Nachproduktion aus Batch 3, die in 2015 vorgenommene Ergänzung ist additiv. | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
=== Batch 3 === | === Batch 3 === | ||
− | + | 150 Codes, darin enthalten sind Nachproduktionen aus dem 2.Batch (je 15). | |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:2335.gif]] || 30 || [[Datei:10446416_838857556142147_328833891_n.jpg|100px]] || Ankik Kupfer || ohne Farbe || Tupperman naked || TO || [[Minz]] || trade only || 05/2014 | | [[Datei:2335.gif]] || 30 || [[Datei:10446416_838857556142147_328833891_n.jpg|100px]] || Ankik Kupfer || ohne Farbe || Tupperman naked || TO || [[Minz]] || trade only || 05/2014 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:2335.gif]] || 50 || [[Datei:Tupperman_rot.jpg|100px]] || Black Nickel || Weinrot weiß || Winestreet Blood || LE || [[Minz]] || [[Minz_Geocoin_Shop]] || 05/2014 | | [[Datei:2335.gif]] || 50 || [[Datei:Tupperman_rot.jpg|100px]] || Black Nickel || Weinrot weiß || Winestreet Blood || LE || [[Minz]] || [[Minz_Geocoin_Shop]] || 05/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:2335.gif]] || 50 || [[Datei:Tupperman_gruen.jpg.jpg|100px]] || Black Nickel || Glitter Grün || Tupperman Lemon || LE || [[Minz]] || [[Minz_Geocoin_Shop]] || 05/2014 | | [[Datei:2335.gif]] || 50 || [[Datei:Tupperman_gruen.jpg.jpg|100px]] || Black Nickel || Glitter Grün || Tupperman Lemon || LE || [[Minz]] || [[Minz_Geocoin_Shop]] || 05/2014 | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | === Batch | + | === Batch 4 === |
+ | Vermutlich 200 Codes, darin enthalten sind Nachproduktionen aus vergangenen Batches welche verloren gegenagen sind.<br> | ||
+ | Die restlichen Codes sind auf die farbliche Token aufgeteilt worden. | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- |
Version vom 26. Dezember 2015, 22:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Die Blume auf der Vorderseite der Coin, wirkt wie eine kleine Sonne, von der ein strahlenförmiges Muster ausgeht.
Neben dieser Blume ist auch noch eine männliche Person im Smoking zu sehen (vermutlich ein Selbstbildnis von Tupperman).
Auf der Rückseite kann man folgenden Text lesen: "official Groundspeak Volunteer Reviewer since 2007 for Germany Tupperman".
Außerdem befindet sich dort auch der Trackingcoder der Coin.
English
The flower on the front side looks like a small sun, due to the radial pattern which develops from it's centre.
Next to the flower a man in tuxedo is standing next to it (most probably a self-portait of Tupperman).
The back of the coins shows the trackingcode together with the following text: "official Groundspeak Volunteer Reviewer since 2007 for Germany Tupperman".
Details
- Größe: 29 x 31 mm
- Dicke:
- Gewicht:
- Form:2D, quadratisch
- Präfix: TP
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: Loch incl. Kugelkettchen
- Registrierte Trackingcodes: 760
- Grafiknummer des Icons: 2335
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Black Nickel | Orange | V1 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 | ||
75 | Poliertes Gold | Orange | V1 | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 | ||
75 | Poliertes Silber | Orange | V1 | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 |
Batch 2
Laut Webshop von Minz wurden im Jahr 2011 nur 30 blaue, 30 grüne und 40 orange-glow Coins hergestellt (100 registrierte Codes).
Die hier angegebenen Zahlen enthalten die Nachproduktion aus Batch 3, die in 2015 vorgenommene Ergänzung ist additiv.
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | Blau | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 (+5 Stk. 2015) | ||
50 | Black Nickel | Grün | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 (+5 Stk. 2015) | ||
55 | Black Nickel | Orange g.i.t.d. | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 |
Batch 3
150 Codes, darin enthalten sind Nachproduktionen aus dem 2.Batch (je 15).
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ankik Kupfer | ohne Farbe | Tupperman naked | TO | Minz | trade only | 05/2014 | ||
50 | Black Nickel | Weinrot weiß | Winestreet Blood | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2014 | ||
50 | Black Nickel | Glitter Grün | Tupperman Lemon | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2014 |
Batch 4
Vermutlich 200 Codes, darin enthalten sind Nachproduktionen aus vergangenen Batches welche verloren gegenagen sind.
Die restlichen Codes sind auf die farbliche Token aufgeteilt worden.
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Poliertes Silber | Schwarz / Weiß | Black& White | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2015 | ||
50 | Black Nickel | Rot / Weiß | Devilz' | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2015 | ||
50 | Black Nickel | Rosa / Lila(glitter) | Tupperwoman | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2015 |
Interessanterweise scheinen aber auch Coins der späteren Editionen mit alten Tracking Codes versehen worden zu sein, da mindestens eine solche von Tupperman als Ersatzcoin für eine verlorene Coin auf die Reise geschickt wurde [1]. Daher könnte die tatsächliche Auflage höher sein als angegeben.
Tokens
ca. 10 Tokens in diversen Farben
Tags
Geocoin, Tupperman, Reviewer, Minz
Bilder