Bayern Geocoin 1.0: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2016, 23:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Wenn ich diese Coin beschreiben soll, müsste ich das auf bayerisch tun ;-)
"So schee wie unser Bundesland is solls wer'n, so blau wia unser Himme, so groß wia unsere Auen und so bsonders, wia Bayern hald is."
Ich hoffe, das alles ist mir gelungen und sie erfreut auch über die Grenzen Bayerns hinweg Cacherherzen!
Quelle: mygeocoin.de
English
Details
- Größe/Size: Ø 50 mm
- Dicke/Thickness: 4 mm
- Gewicht/Weight: 55 g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: 3D/2D
- Farbe/Filling: transparent/translucent
- Vorderseite/Front: Geocachingreich Bayern Wappen/Emblem of the Geocaching Kingdom Bavarian
- Rückseite/Back: Bayern und dessen Landkreise/State Bayern with the counties
- Besonderheit/Specials:
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 1801 (Batch 1+2 =1351)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4941
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/100 | Glänzend Silber | blau/weiß | BY1.1 | RE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2011/2012 | ||
250 | Glänzend Gold | türkis/orange | BY1.2 | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2011 | ||
200 | 2-tone Gold/Black Nickel | grün/neon | BY1.3 | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2011 | ||
100 | Antik Silber | rot | BY1.4 | XLE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2011 | ||
200 | Antik Gold | grün/rot | BY1.5 | RE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2012 | ||
150 | Satin Gold | violett /dkl. violett | BY1.6 | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2014 | ||
150 | Antik Silber | transp. rot / blauschwarz / braun | BY1.7 | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2014 |
Tags
Bayern Himmel weißblau